G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2603 | 09/10/2016 18.00 | BASKET CANEGRATE | BASKET PARCO NORD | 62-33 | |
2 | 2608 | 15/10/2016 21.00 | BASKET COMO | BASKET PARCO NORD | 56-61 | |
3 | 2615 | 22/10/2016 20.00 | BASKET PARCO NORD | EUREKA BASKET | 38-59 | |
4 | 2624 | 29/10/2016 20.30 | BK FEMM CANTU` | BASKET PARCO NORD | 55-50 | |
5 | 2631 | 06/11/2016 20.00 | VIRTUS CARROCCIO | BASKET PARCO NORD | 75-50 | |
6 | 2634 | 12/11/2016 20.00 | BASKET PARCO NORD | BASKET FEMM. GALLARATE | 62-57 | |
7 | 2645 | 20/11/2016 21.00 | CBC BASKETSCHOOL CORBETTA | BASKET PARCO NORD | 52-42 | |
8 | 2652 | 26/11/2016 20.00 | BASKET PARCO NORD | BASKET ROBBIANO | 48-56 | |
9 | 2660 | 02/12/2016 21.30 | LE VIGNE CANTU' GLUTEN FREE | BASKET PARCO NORD | 59-39 | |
10 | 2663 | 13/12/2016 21.00 | BASKET PARCO NORD | PALLACANESTRO GAVIRATE | 31-67 | |
11 | 2675 | 16/12/2016 21.30 | O.S.L. GARBAGNATE | BASKET PARCO NORD | 50-65 | |
12 | 2680 | 08/01/2017 20.30 | BASKET PARCO NORD | POLISPORTIVA COMENSE | 35-70 | |
13 | 2685 | 14/01/2017 17.45 | BASKET PARCO NORD | SPORTIVA BASKET SONDRIO | 45-69 | |
14 | 2694 | 21/01/2017 20.00 | BASKET PARCO NORD | BASKET CANEGRATE | 44-70 | |
15 | 2699 | 28/01/2017 20.00 | BASKET PARCO NORD | BASKET COMO | 47-50 | |
16 | 2705 | 04/02/2017 20.45 | EUREKA BASKET | BASKET PARCO NORD | 63-47 | |
17 | 2713 | 11/02/2017 20.00 | BASKET PARCO NORD | BK FEMM CANTU` | 56-57 | |
18 | 2724 | 18/02/2017 20.00 | BASKET PARCO NORD | VIRTUS CARROCCIO | 50-72 | |
19 | 2731 | 26/02/2017 18.00 | BASKET FEMM. GALLARATE | BASKET PARCO NORD | 39-45 | |
20 | 2733 | 04/03/2017 17.45 | BASKET PARCO NORD | CBC BASKETSCHOOL CORBETTA | 42-48 | |
21 | 2745 | 11/03/2017 21.00 | BASKET ROBBIANO | BASKET PARCO NORD | 38-54 | |
22 | 2747 | 19/03/2017 18.00 | BASKET PARCO NORD | LE VIGNE CANTU' GLUTEN FREE | 43-56 | |
23 | 2757 | 25/03/2017 20.45 | PALLACANESTRO GAVIRATE | BASKET PARCO NORD | 59-48 | |
24 | 2761 | 02/04/2017 20.30 | BASKET PARCO NORD | O.S.L. GARBAGNATE | 54-61 | |
25 | 2769 | 09/04/2017 17.00 | POLISPORTIVA COMENSE | BASKET PARCO NORD | 74-36 | |
26 | 2779 | 22/04/2017 21.15 | SPORTIVA BASKET SONDRIO | BASKET PARCO NORD | 62-32 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2599 | 08/10/2016 20.45 | EUREKA BASKET | SPORTIVA BASKET SONDRIO | 33-39 | |
1 | 2600 | 09/10/2016 21.00 | CBC BASKETSCHOOL CORBETTA | BASKET FEMM. GALLARATE | 55-42 | |
1 | 2601 | 08/10/2016 21.00 | BASKET COMO | PALLACANESTRO GAVIRATE | 49-64 | |
1 | 2602 | 07/10/2016 21.30 | LE VIGNE CANTU' GLUTEN FREE | BK FEMM CANTU` | 50-34 | |
1 | 2603 | 09/10/2016 18.00 | BASKET CANEGRATE | BASKET PARCO NORD | 62-33 | |
1 | 2604 | 09/10/2016 20.30 | VIRTUS CARROCCIO | POLISPORTIVA COMENSE | 50-54 | |
1 | 2605 | 08/10/2016 21.00 | BASKET ROBBIANO | O.S.L. GARBAGNATE | 54-31 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2606 | 15/10/2016 20.45 | PALLACANESTRO GAVIRATE | VIRTUS CARROCCIO | 55-45 | |
2 | 2607 | 15/10/2016 21.15 | BASKET FEMM. GALLARATE | EUREKA BASKET | 29-36 | |
2 | 2608 | 15/10/2016 21.00 | BASKET COMO | BASKET PARCO NORD | 56-61 | |
2 | 2609 | 16/10/2016 17.00 | POLISPORTIVA COMENSE | BASKET CANEGRATE | 65-56 | |
2 | 2610 | 14/10/2016 21.30 | O.S.L. GARBAGNATE | CBC BASKETSCHOOL CORBETTA | 42-55 | |
2 | 2611 | 16/10/2016 17.30 | BK FEMM CANTU` | BASKET ROBBIANO | 59-45 | |
2 | 2612 | 15/10/2016 21.00 | SPORTIVA BASKET SONDRIO | LE VIGNE CANTU' GLUTEN FREE | 48-55 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2613 | 23/10/2016 18.00 | BASKET CANEGRATE | PALLACANESTRO GAVIRATE | 55-43 | |
3 | 2614 | 22/10/2016 21.00 | BASKET ROBBIANO | BASKET FEMM. GALLARATE | 52-50 | |
3 | 2615 | 22/10/2016 20.00 | BASKET PARCO NORD | EUREKA BASKET | 38-59 | |
3 | 2616 | 22/10/2016 21.00 | VIRTUS CARROCCIO | LE VIGNE CANTU' GLUTEN FREE | 40-51 | |
3 | 2617 | 22/10/2016 21.00 | BASKET COMO | POLISPORTIVA COMENSE | 50-79 | |
3 | 2618 | 21/10/2016 21.30 | O.S.L. GARBAGNATE | BK FEMM CANTU` | 63-56 | |
3 | 2619 | 23/10/2016 21.00 | CBC BASKETSCHOOL CORBETTA | SPORTIVA BASKET SONDRIO | 41-49 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2620 | 29/10/2016 20.45 | EUREKA BASKET | BASKET CANEGRATE | 56-59 | |
4 | 2621 | 29/10/2016 21.15 | BASKET FEMM. GALLARATE | BASKET COMO | 37-47 | |
4 | 2622 | 28/10/2016 21.30 | O.S.L. GARBAGNATE | LE VIGNE CANTU' GLUTEN FREE | 38-75 | |
4 | 2623 | 29/10/2016 21.00 | BASKET ROBBIANO | CBC BASKETSCHOOL CORBETTA | 38-44 | |
4 | 2624 | 29/10/2016 20.30 | BK FEMM CANTU` | BASKET PARCO NORD | 55-50 | |
4 | 2625 | 30/10/2016 17.00 | POLISPORTIVA COMENSE | PALLACANESTRO GAVIRATE | 44-43 | |
4 | 2626 | 29/10/2016 21.00 | SPORTIVA BASKET SONDRIO | VIRTUS CARROCCIO | 62-50 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2627 | 08/11/2016 21.30 | LE VIGNE CANTU' GLUTEN FREE | CBC BASKETSCHOOL CORBETTA | 55-50 | |
5 | 2628 | 05/11/2016 21.00 | BASKET COMO | EUREKA BASKET | 40-53 | |
5 | 2629 | 06/11/2016 17.00 | POLISPORTIVA COMENSE | O.S.L. GARBAGNATE | 86-43 | |
5 | 2630 | 05/11/2016 20.45 | PALLACANESTRO GAVIRATE | BK FEMM CANTU` | 53-48 | |
5 | 2631 | 06/11/2016 20.00 | VIRTUS CARROCCIO | BASKET PARCO NORD | 75-50 | |
5 | 2632 | 05/11/2016 21.15 | BASKET FEMM. GALLARATE | SPORTIVA BASKET SONDRIO | 48-52 | |
5 | 2633 | 06/11/2016 18.00 | BASKET CANEGRATE | BASKET ROBBIANO | 67-51 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2634 | 12/11/2016 20.00 | BASKET PARCO NORD | BASKET FEMM. GALLARATE | 62-57 | |
6 | 2635 | 11/11/2016 21.30 | O.S.L. GARBAGNATE | SPORTIVA BASKET SONDRIO | 38-54 | |
6 | 2636 | 12/11/2016 20.45 | PALLACANESTRO GAVIRATE | LE VIGNE CANTU' GLUTEN FREE | 26-49 | |
6 | 2637 | 13/11/2016 18.00 | BASKET CANEGRATE | BASKET COMO | 48-58 | |
6 | 2638 | 12/11/2016 21.00 | BASKET ROBBIANO | EUREKA BASKET | 40-50 | |
6 | 2639 | 13/11/2016 21.00 | CBC BASKETSCHOOL CORBETTA | POLISPORTIVA COMENSE | 34-49 | |
6 | 2640 | 13/11/2016 20.30 | BK FEMM CANTU` | VIRTUS CARROCCIO | 62-49 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2641 | 19/11/2016 21.00 | SPORTIVA BASKET SONDRIO | BK FEMM CANTU` | 53-50 | |
7 | 2642 | 19/11/2016 21.15 | BASKET FEMM. GALLARATE | BASKET CANEGRATE | 21-52 | |
7 | 2643 | 18/11/2016 21.30 | O.S.L. GARBAGNATE | PALLACANESTRO GAVIRATE | 22-69 | |
7 | 2644 | 19/11/2016 21.00 | BASKET ROBBIANO | BASKET COMO | 57-62 | |
7 | 2645 | 20/11/2016 21.00 | CBC BASKETSCHOOL CORBETTA | BASKET PARCO NORD | 52-42 | |
7 | 2646 | 19/11/2016 20.45 | EUREKA BASKET | VIRTUS CARROCCIO | 69-37 | |
7 | 2647 | 18/11/2016 21.30 | LE VIGNE CANTU' GLUTEN FREE | POLISPORTIVA COMENSE | 49-39 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2648 | 26/11/2016 21.00 | VIRTUS CARROCCIO | O.S.L. GARBAGNATE | 53-51 | |
8 | 2649 | 26/11/2016 21.00 | BASKET COMO | BK FEMM CANTU` | 37-52 | |
8 | 2650 | 27/11/2016 17.00 | POLISPORTIVA COMENSE | SPORTIVA BASKET SONDRIO | 64-54 | |
8 | 2651 | 27/11/2016 18.00 | BASKET CANEGRATE | LE VIGNE CANTU' GLUTEN FREE | 54-43 | |
8 | 2652 | 26/11/2016 20.00 | BASKET PARCO NORD | BASKET ROBBIANO | 48-56 | |
8 | 2653 | 26/11/2016 20.45 | EUREKA BASKET | CBC BASKETSCHOOL CORBETTA | 60-45 | |
8 | 2654 | 26/11/2016 20.45 | PALLACANESTRO GAVIRATE | BASKET FEMM. GALLARATE | 57-44 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2655 | 02/12/2016 21.30 | O.S.L. GARBAGNATE | BASKET COMO | 45-40 | |
9 | 2656 | 05/12/2016 21.00 | BASKET ROBBIANO | POLISPORTIVA COMENSE | 50-67 | |
9 | 2657 | 03/12/2016 21.00 | SPORTIVA BASKET SONDRIO | PALLACANESTRO GAVIRATE | 50-41 | |
9 | 2658 | 03/12/2016 21.15 | BASKET FEMM. GALLARATE | VIRTUS CARROCCIO | 42-49 | |
9 | 2659 | 04/12/2016 17.30 | BK FEMM CANTU` | EUREKA BASKET | 44-41 | |
9 | 2660 | 02/12/2016 21.30 | LE VIGNE CANTU' GLUTEN FREE | BASKET PARCO NORD | 59-39 | |
9 | 2661 | 04/12/2016 21.00 | CBC BASKETSCHOOL CORBETTA | BASKET CANEGRATE | 45-59 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2662 | 11/12/2016 20.30 | BASKET CANEGRATE | VIRTUS CARROCCIO | 72-48 | |
10 | 2663 | 13/12/2016 21.00 | BASKET PARCO NORD | PALLACANESTRO GAVIRATE | 31-67 | |
10 | 2664 | 10/12/2016 21.15 | BASKET FEMM. GALLARATE | O.S.L. GARBAGNATE | 60-53 | |
10 | 2665 | 10/12/2016 20.00 | POLISPORTIVA COMENSE | BK FEMM CANTU` | 55-40 | |
10 | 2666 | 10/12/2016 21.00 | SPORTIVA BASKET SONDRIO | BASKET ROBBIANO | 55-44 | |
10 | 2667 | 10/12/2016 20.45 | EUREKA BASKET | LE VIGNE CANTU' GLUTEN FREE | 52-60 | |
10 | 2668 | 13/12/2016 21.30 | CBC BASKETSCHOOL CORBETTA | BASKET COMO | 54-56 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2669 | 17/12/2016 20.45 | PALLACANESTRO GAVIRATE | EUREKA BASKET | 53-39 | |
11 | 2670 | 18/12/2016 17.00 | POLISPORTIVA COMENSE | BASKET FEMM. GALLARATE | 80-39 | |
11 | 2671 | 17/12/2016 21.00 | VIRTUS CARROCCIO | CBC BASKETSCHOOL CORBETTA | 60-46 | |
11 | 2672 | 17/12/2016 21.00 | BASKET COMO | SPORTIVA BASKET SONDRIO | 50-59 | |
11 | 2673 | 16/12/2016 21.30 | LE VIGNE CANTU' GLUTEN FREE | BASKET ROBBIANO | 55-35 | |
11 | 2674 | 18/12/2016 17.30 | BK FEMM CANTU` | BASKET CANEGRATE | 75-70 | |
11 | 2675 | 16/12/2016 21.30 | O.S.L. GARBAGNATE | BASKET PARCO NORD | 50-65 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2676 | 07/01/2017 21.15 | BASKET FEMM. GALLARATE | LE VIGNE CANTU' GLUTEN FREE | 42-63 | |
12 | 2677 | 07/01/2017 21.00 | BASKET ROBBIANO | PALLACANESTRO GAVIRATE | 30-49 | |
12 | 2678 | 08/01/2017 18.00 | BASKET CANEGRATE | SPORTIVA BASKET SONDRIO | 51-47 | |
12 | 2679 | 07/01/2017 20.45 | EUREKA BASKET | O.S.L. GARBAGNATE | 53-34 | |
12 | 2680 | 08/01/2017 20.30 | BASKET PARCO NORD | POLISPORTIVA COMENSE | 35-70 | |
12 | 2681 | 08/01/2017 21.00 | CBC BASKETSCHOOL CORBETTA | BK FEMM CANTU` | 47-52 | |
12 | 2682 | 07/01/2017 21.00 | BASKET COMO | VIRTUS CARROCCIO | 67-53 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2683 | 13/01/2017 21.30 | O.S.L. GARBAGNATE | BASKET CANEGRATE | 61-57 | |
13 | 2684 | 13/01/2017 21.30 | LE VIGNE CANTU' GLUTEN FREE | BASKET COMO | 66-44 | |
13 | 2685 | 14/01/2017 17.45 | BASKET PARCO NORD | SPORTIVA BASKET SONDRIO | 45-69 | |
13 | 2686 | 14/01/2017 20.45 | PALLACANESTRO GAVIRATE | CBC BASKETSCHOOL CORBETTA | 53-37 | |
13 | 2687 | 14/01/2017 21.00 | VIRTUS CARROCCIO | BASKET ROBBIANO | 66-61 | |
13 | 2688 | 15/01/2017 17.00 | POLISPORTIVA COMENSE | EUREKA BASKET | 52-47 | |
13 | 2689 | 15/01/2017 17.30 | BK FEMM CANTU` | BASKET FEMM. GALLARATE | 54-40 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2690 | 22/01/2017 19.00 | POLISPORTIVA COMENSE | VIRTUS CARROCCIO | 61-64 | |
14 | 2691 | 22/01/2017 17.30 | BK FEMM CANTU` | LE VIGNE CANTU' GLUTEN FREE | 50-75 | |
14 | 2692 | 21/01/2017 21.00 | SPORTIVA BASKET SONDRIO | EUREKA BASKET | 67-68 | |
14 | 2693 | 20/01/2017 21.30 | O.S.L. GARBAGNATE | BASKET ROBBIANO | 64-46 | |
14 | 2694 | 21/01/2017 20.00 | BASKET PARCO NORD | BASKET CANEGRATE | 44-70 | |
14 | 2695 | 21/01/2017 21.15 | BASKET FEMM. GALLARATE | CBC BASKETSCHOOL CORBETTA | 44-48 | |
14 | 2696 | 21/01/2017 20.45 | PALLACANESTRO GAVIRATE | BASKET COMO | 65-52 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2697 | 28/01/2017 21.00 | BASKET CANEGRATE | POLISPORTIVA COMENSE | 58-56 | |
15 | 2698 | 28/01/2017 20.45 | EUREKA BASKET | BASKET FEMM. GALLARATE | 53-34 | |
15 | 2699 | 28/01/2017 20.00 | BASKET PARCO NORD | BASKET COMO | 47-50 | |
15 | 2700 | 27/01/2017 21.30 | LE VIGNE CANTU' GLUTEN FREE | SPORTIVA BASKET SONDRIO | 56-48 | |
15 | 2701 | 29/01/2017 21.00 | CBC BASKETSCHOOL CORBETTA | O.S.L. GARBAGNATE | 65-33 | |
15 | 2702 | 28/01/2017 21.00 | BASKET ROBBIANO | BK FEMM CANTU` | 47-53 | |
15 | 2703 | 28/01/2017 21.00 | VIRTUS CARROCCIO | PALLACANESTRO GAVIRATE | 49-58 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2704 | 04/02/2017 20.45 | PALLACANESTRO GAVIRATE | BASKET CANEGRATE | 51-46 | |
16 | 2705 | 04/02/2017 20.45 | EUREKA BASKET | BASKET PARCO NORD | 63-47 | |
16 | 2706 | 31/01/2017 21.30 | LE VIGNE CANTU' GLUTEN FREE | VIRTUS CARROCCIO | 69-44 | |
16 | 2707 | 05/02/2017 18.00 | BASKET FEMM. GALLARATE | BASKET ROBBIANO | 26-32 | |
16 | 2708 | 05/02/2017 17.30 | BK FEMM CANTU` | O.S.L. GARBAGNATE | 51-34 | |
16 | 2709 | 05/02/2017 17.00 | POLISPORTIVA COMENSE | BASKET COMO | 82-39 | |
16 | 2710 | 04/02/2017 21.00 | SPORTIVA BASKET SONDRIO | CBC BASKETSCHOOL CORBETTA | 51-48 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2711 | 13/02/2017 20.30 | PALLACANESTRO GAVIRATE | POLISPORTIVA COMENSE | 64-52 | |
17 | 2712 | 10/02/2017 21.30 | LE VIGNE CANTU' GLUTEN FREE | O.S.L. GARBAGNATE | 58-49 | |
17 | 2713 | 11/02/2017 20.00 | BASKET PARCO NORD | BK FEMM CANTU` | 56-57 | |
17 | 2714 | 12/02/2017 18.00 | BASKET CANEGRATE | EUREKA BASKET | 72-65 | |
17 | 2715 | 11/02/2017 21.00 | BASKET COMO | BASKET FEMM. GALLARATE | 52-64 | |
17 | 2716 | 11/02/2017 21.00 | VIRTUS CARROCCIO | SPORTIVA BASKET SONDRIO | 58-56 | |
17 | 2717 | 12/02/2017 21.00 | CBC BASKETSCHOOL CORBETTA | BASKET ROBBIANO | 64-51 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2718 | 18/02/2017 20.45 | EUREKA BASKET | BASKET COMO | 62-50 | |
18 | 2719 | 18/02/2017 21.00 | BASKET ROBBIANO | BASKET CANEGRATE | 51-57 | |
18 | 2720 | 17/02/2017 21.30 | O.S.L. GARBAGNATE | POLISPORTIVA COMENSE | 49-69 | |
18 | 2721 | 19/02/2017 21.00 | CBC BASKETSCHOOL CORBETTA | LE VIGNE CANTU' GLUTEN FREE | 60-59 | |
18 | 2722 | 18/02/2017 21.00 | SPORTIVA BASKET SONDRIO | BASKET FEMM. GALLARATE | 58-47 | |
18 | 2723 | 19/02/2017 17.30 | BK FEMM CANTU` | PALLACANESTRO GAVIRATE | 54-51 | |
18 | 2724 | 18/02/2017 20.00 | BASKET PARCO NORD | VIRTUS CARROCCIO | 50-72 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2725 | 25/02/2017 21.00 | SPORTIVA BASKET SONDRIO | O.S.L. GARBAGNATE | 64-36 | |
19 | 2726 | 25/02/2017 21.00 | BASKET COMO | BASKET CANEGRATE | 49-65 | |
19 | 2727 | 25/02/2017 20.45 | EUREKA BASKET | BASKET ROBBIANO | 55-31 | |
19 | 2728 | 25/02/2017 21.00 | VIRTUS CARROCCIO | BK FEMM CANTU` | 44-48 | |
19 | 2729 | 28/02/2017 21.30 | LE VIGNE CANTU' GLUTEN FREE | PALLACANESTRO GAVIRATE | 44-52 | |
19 | 2730 | 26/02/2017 17.00 | POLISPORTIVA COMENSE | CBC BASKETSCHOOL CORBETTA | 63-54 | |
19 | 2731 | 26/02/2017 18.00 | BASKET FEMM. GALLARATE | BASKET PARCO NORD | 39-45 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2732 | 04/03/2017 21.00 | BASKET COMO | BASKET ROBBIANO | 62-68 | |
20 | 2733 | 04/03/2017 17.45 | BASKET PARCO NORD | CBC BASKETSCHOOL CORBETTA | 42-48 | |
20 | 2734 | 05/03/2017 17.30 | BK FEMM CANTU` | SPORTIVA BASKET SONDRIO | 44-67 | |
20 | 2735 | 04/03/2017 20.45 | PALLACANESTRO GAVIRATE | O.S.L. GARBAGNATE | 44-39 | |
20 | 2736 | 04/03/2017 21.00 | VIRTUS CARROCCIO | EUREKA BASKET | 57-65 | |
20 | 2737 | 05/03/2017 18.00 | BASKET CANEGRATE | BASKET FEMM. GALLARATE | 82-51 | |
20 | 2738 | 05/03/2017 17.00 | POLISPORTIVA COMENSE | LE VIGNE CANTU' GLUTEN FREE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2739 | 12/03/2017 21.00 | CBC BASKETSCHOOL CORBETTA | EUREKA BASKET | 60-48 | |
21 | 2740 | 11/03/2017 20.30 | SPORTIVA BASKET SONDRIO | POLISPORTIVA COMENSE | 56-65 | |
21 | 2741 | 12/03/2017 18.00 | BASKET FEMM. GALLARATE | PALLACANESTRO GAVIRATE | 30-52 | |
21 | 2742 | 12/03/2017 17.30 | BK FEMM CANTU` | BASKET COMO | 53-49 | |
21 | 2743 | 12/03/2017 20.30 | O.S.L. GARBAGNATE | VIRTUS CARROCCIO | 62-49 | |
21 | 2744 | 10/03/2017 21.30 | LE VIGNE CANTU' GLUTEN FREE | BASKET CANEGRATE | 61-47 | |
21 | 2745 | 11/03/2017 21.00 | BASKET ROBBIANO | BASKET PARCO NORD | 38-54 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2746 | 19/03/2017 18.00 | BASKET CANEGRATE | CBC BASKETSCHOOL CORBETTA | 59-48 | |
22 | 2747 | 19/03/2017 18.00 | BASKET PARCO NORD | LE VIGNE CANTU' GLUTEN FREE | 43-56 | |
22 | 2748 | 18/03/2017 21.00 | BASKET COMO | O.S.L. GARBAGNATE | 47-56 | |
22 | 2749 | 19/03/2017 17.00 | POLISPORTIVA COMENSE | BASKET ROBBIANO | 70-37 | |
22 | 2750 | 18/03/2017 20.45 | EUREKA BASKET | BK FEMM CANTU` | 55-23 | |
22 | 2751 | 18/03/2017 21.00 | VIRTUS CARROCCIO | BASKET FEMM. GALLARATE | 57-50 | |
22 | 2752 | 18/03/2017 20.45 | PALLACANESTRO GAVIRATE | SPORTIVA BASKET SONDRIO | 64-42 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2753 | 25/03/2017 21.00 | BASKET ROBBIANO | SPORTIVA BASKET SONDRIO | 31-52 | |
23 | 2754 | 25/03/2017 21.00 | BASKET COMO | CBC BASKETSCHOOL CORBETTA | 56-53 | |
23 | 2755 | 24/03/2017 21.30 | O.S.L. GARBAGNATE | BASKET FEMM. GALLARATE | 65-53 | |
23 | 2756 | 26/03/2017 18.00 | BK FEMM CANTU` | POLISPORTIVA COMENSE | 67-71 | |
23 | 2757 | 25/03/2017 20.45 | PALLACANESTRO GAVIRATE | BASKET PARCO NORD | 59-48 | |
23 | 2758 | 25/03/2017 21.00 | VIRTUS CARROCCIO | BASKET CANEGRATE | 71-85 | |
23 | 2759 | 24/03/2017 21.30 | LE VIGNE CANTU' GLUTEN FREE | EUREKA BASKET | 66-62 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2760 | 01/04/2017 21.15 | BASKET FEMM. GALLARATE | POLISPORTIVA COMENSE | 52-91 | |
24 | 2761 | 02/04/2017 20.30 | BASKET PARCO NORD | O.S.L. GARBAGNATE | 54-61 | |
24 | 2762 | 03/04/2017 21.00 | BASKET ROBBIANO | LE VIGNE CANTU' GLUTEN FREE | 47-61 | |
24 | 2763 | 01/04/2017 20.45 | EUREKA BASKET | PALLACANESTRO GAVIRATE | 43-40 | |
24 | 2764 | 01/04/2017 21.00 | SPORTIVA BASKET SONDRIO | BASKET COMO | 59-52 | |
24 | 2765 | 02/04/2017 21.00 | CBC BASKETSCHOOL CORBETTA | VIRTUS CARROCCIO | 64-51 | |
24 | 2766 | 02/04/2017 18.00 | BASKET CANEGRATE | BK FEMM CANTU` | 63-57 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2767 | 07/04/2017 21.30 | LE VIGNE CANTU' GLUTEN FREE | BASKET FEMM. GALLARATE | 77-44 | |
25 | 2768 | 08/04/2017 21.00 | VIRTUS CARROCCIO | BASKET COMO | 60-73 | |
25 | 2769 | 09/04/2017 17.00 | POLISPORTIVA COMENSE | BASKET PARCO NORD | 74-36 | |
25 | 2770 | 08/04/2017 20.45 | PALLACANESTRO GAVIRATE | BASKET ROBBIANO | 51-34 | |
25 | 2771 | 08/04/2017 21.00 | SPORTIVA BASKET SONDRIO | BASKET CANEGRATE | 54-39 | |
25 | 2772 | 07/04/2017 21.30 | O.S.L. GARBAGNATE | EUREKA BASKET | 56-61 | |
25 | 2773 | 09/04/2017 17.30 | BK FEMM CANTU` | CBC BASKETSCHOOL CORBETTA | 33-48 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2774 | 22/04/2017 21.15 | CBC BASKETSCHOOL CORBETTA | PALLACANESTRO GAVIRATE | 44-46 | |
26 | 2775 | 22/04/2017 21.15 | BASKET ROBBIANO | VIRTUS CARROCCIO | 48-45 | |
26 | 2776 | 22/04/2017 21.15 | EUREKA BASKET | POLISPORTIVA COMENSE | 57-61 | |
26 | 2777 | 22/04/2017 21.15 | BASKET COMO | LE VIGNE CANTU' GLUTEN FREE | 44-52 | |
26 | 2778 | 22/04/2017 21.15 | BASKET FEMM. GALLARATE | BK FEMM CANTU` | 61-66 | |
26 | 2779 | 22/04/2017 21.15 | SPORTIVA BASKET SONDRIO | BASKET PARCO NORD | 62-32 | |
26 | 2780 | 22/04/2017 21.15 | BASKET CANEGRATE | O.S.L. GARBAGNATE | 74-54 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE VIGNE CANTU' GLUTEN FREE | 44 | 25 | 22 | 3 | 1464 | 1131 | 333 | 1,29 | 58 | 45 | 0 |
2 | POLISPORTIVA COMENSE | 42 | 25 | 21 | 4 | 1619 | 1223 | 396 | 1,32 | 64 | 48 | 0 |
3 | PALLACANESTRO GAVIRATE | 40 | 26 | 20 | 6 | 1370 | 1120 | 250 | 1,22 | 52 | 43 | 0 |
4 | BASKET CANEGRATE | 38 | 26 | 19 | 7 | 1579 | 1358 | 221 | 1,16 | 60 | 52 | 0 |
5 | SPORTIVA BASKET SONDRIO | 36 | 26 | 18 | 8 | 1427 | 1250 | 177 | 1,14 | 54 | 48 | 0 |
6 | EUREKA BASKET | 32 | 26 | 16 | 10 | 1405 | 1234 | 171 | 1,14 | 54 | 47 | 0 |
7 | BK FEMM CANTU` | 30 | 26 | 15 | 11 | 1337 | 1374 | -37 | 0,97 | 51 | 52 | 0 |
