G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 371 | 24/09/2022 20.30 | STARLIGHT VALMADRERA | O P S A BRESSO | 52-51 | |
2 | 374 | 01/10/2022 20.30 | O P S A BRESSO | USMATE | 50-48 | |
3 | 383 | 08/10/2022 20.30 | PONTEVICO BASKET | O P S A BRESSO | 59-56 | |
4 | 392 | 15/10/2022 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET CANEGRATE | 61-46 | |
5 | 397 | 22/10/2022 20.30 | EDELWEISS ALBINO | O P S A BRESSO | 74-50 | |
6 | 405 | 29/10/2022 21.00 | BASKET ROBBIANO | O P S A BRESSO | 57-43 | |
7 | 420 | 05/11/2022 20.30 | O P S A BRESSO | BASKETTIAMO VITTUONE | 40-75 | |
8 | 422 | 12/11/2022 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET NIBIONNO | 56-50 | |
9 | 430 | 19/11/2022 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET FEMMINILE MILANO | 31-39 | |
10 | 440 | 26/11/2022 20.30 | PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO | O P S A BRESSO | 44-64 | |
11 | 447 | 03/12/2022 20.30 | O P S A BRESSO | MILANO BASKET STARS | 52-62 | |
12 | 453 | 10/12/2022 20.30 | O P S A BRESSO | OR.FEMM. GIUSSANO | 50-60 | |
13 | 468 | 17/12/2022 20.45 | VISCONTI BASKET BRIGNANO | O P S A BRESSO | 48-60 | |
14 | 476 | 07/01/2023 20.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | O P S A BRESSO | 39-51 | |
15 | 480 | 14/01/2023 20.30 | O P S A BRESSO | TEAM 86 VILLASANTA | 43-47 | |
16 | 489 | 21/01/2023 20.30 | O P S A BRESSO | STARLIGHT VALMADRERA | 60-44 | |
17 | 500 | 28/01/2023 18.00 | USMATE | O P S A BRESSO | 64-34 | |
18 | 506 | 04/02/2023 20.30 | O P S A BRESSO | PONTEVICO BASKET | 52-32 | |
19 | 510 | 11/02/2023 21.00 | BASKET CANEGRATE | O P S A BRESSO | 47-49 | |
20 | 521 | 18/02/2023 20.30 | O P S A BRESSO | EDELWEISS ALBINO | 54-39 | |
21 | 531 | 25/02/2023 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET ROBBIANO | 50-54 | |
22 | 539 | 04/03/2023 19.45 | BASKETTIAMO VITTUONE | O P S A BRESSO | 43-54 | |
23 | 544 | 12/03/2023 18.00 | BASKET NIBIONNO | O P S A BRESSO | 58-55 | |
24 | 554 | 19/03/2023 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | O P S A BRESSO | 55-47 | |
25 | 561 | 25/03/2023 20.30 | O P S A BRESSO | PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO | 57-59 | |
26 | 569 | 02/04/2023 18.15 | MILANO BASKET STARS | O P S A BRESSO | 62-52 | |
27 | 574 | 15/04/2023 20.30 | OR.FEMM. GIUSSANO | O P S A BRESSO | 58-45 | |
28 | 588 | 22/04/2023 20.30 | O P S A BRESSO | VISCONTI BASKET BRIGNANO | 29-36 | |
29 | 594 | 29/04/2023 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET FEMM. VARESE 95 | 59-57 | |
30 | 602 | 07/05/2023 18.00 | TEAM 86 VILLASANTA | O P S A BRESSO | 53-57 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 365 | 24/09/2022 18.00 | USMATE | PONTEVICO BASKET | 56-64 | |
1 | 366 | 25/09/2022 18.00 | BASKET CANEGRATE | BASKETTIAMO VITTUONE | 61-50 | |
1 | 367 | 25/09/2022 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | BASKET NIBIONNO | 68-51 | |
1 | 368 | 25/09/2022 18.00 | TEAM 86 VILLASANTA | MILANO BASKET STARS | 51-64 | |
1 | 369 | 24/09/2022 20.30 | OR.FEMM. GIUSSANO | VISCONTI BASKET BRIGNANO | 56-53 | |
1 | 370 | 24/09/2022 20.30 | EDELWEISS ALBINO | BASKET ROBBIANO | 74-62 | |
1 | 371 | 24/09/2022 20.30 | STARLIGHT VALMADRERA | O P S A BRESSO | 52-51 | |
1 | 372 | 24/09/2022 20.30 | PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO | BASKET FEMM. VARESE 95 | 53-64 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 373 | 01/10/2022 20.30 | PONTEVICO BASKET | OR.FEMM. GIUSSANO | 53-55 | |
2 | 374 | 01/10/2022 20.30 | O P S A BRESSO | USMATE | 50-48 | |
2 | 375 | 01/10/2022 21.00 | BASKET ROBBIANO | TEAM 86 VILLASANTA | 69-52 | |
2 | 376 | 01/10/2022 20.45 | VISCONTI BASKET BRIGNANO | PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO | 48-56 | |
2 | 377 | 01/10/2022 21.00 | BASKET NIBIONNO | EDELWEISS ALBINO | 38-57 | |
2 | 378 | 01/10/2022 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | STARLIGHT VALMADRERA | 54-44 | |
2 | 379 | 02/10/2022 18.15 | MILANO BASKET STARS | BASKET FEMMINILE MILANO | 54-57 | |
2 | 380 | 01/10/2022 20.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | BASKET CANEGRATE | 70-67 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 381 | 09/10/2022 18.30 | PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO | MILANO BASKET STARS | 50-62 | |
3 | 382 | 09/10/2022 18.00 | BASKET CANEGRATE | BASKET ROBBIANO | 61-46 | |
3 | 383 | 08/10/2022 20.30 | PONTEVICO BASKET | O P S A BRESSO | 59-56 | |
3 | 384 | 08/10/2022 18.00 | USMATE | VISCONTI BASKET BRIGNANO | 65-58 | |
3 | 385 | 08/10/2022 20.30 | OR.FEMM. GIUSSANO | BASKETTIAMO VITTUONE | 55-45 | |
3 | 386 | 09/10/2022 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | EDELWEISS ALBINO | 59-54 | |
3 | 387 | 09/10/2022 21.00 | TEAM 86 VILLASANTA | BASKET NIBIONNO | 52-71 | |
3 | 388 | 08/10/2022 20.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | STARLIGHT VALMADRERA | 56-53 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 389 | 15/10/2022 20.30 | STARLIGHT VALMADRERA | USMATE | 63-57 | |
4 | 390 | 16/10/2022 18.00 | TEAM 86 VILLASANTA | PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO | 48-74 | |
4 | 391 | 16/10/2022 18.15 | MILANO BASKET STARS | OR.FEMM. GIUSSANO | 41-55 | |
4 | 392 | 15/10/2022 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET CANEGRATE | 61-46 | |
4 | 393 | 15/10/2022 20.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | BASKET FEMMINILE MILANO | 53-46 | |
4 | 394 | 15/10/2022 20.30 | EDELWEISS ALBINO | VISCONTI BASKET BRIGNANO | 37-44 | |
4 | 395 | 15/10/2022 21.00 | BASKET ROBBIANO | BASKET NIBIONNO | 69-84 | |
4 | 396 | 15/10/2022 19.45 | BASKETTIAMO VITTUONE | PONTEVICO BASKET | 63-41 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 397 | 22/10/2022 20.30 | EDELWEISS ALBINO | O P S A BRESSO | 74-50 | |
5 | 398 | 23/10/2022 18.30 | PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO | STARLIGHT VALMADRERA | 57-48 | |
5 | 399 | 23/10/2022 18.00 | BASKET CANEGRATE | PONTEVICO BASKET | 55-47 | |
5 | 400 | 22/10/2022 20.30 | OR.FEMM. GIUSSANO | USMATE | 69-34 | |
5 | 401 | 23/10/2022 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | BASKET ROBBIANO | 46-53 | |
5 | 402 | 22/10/2022 21.00 | BASKET NIBIONNO | BASKETTIAMO VITTUONE | 76-73 | |
5 | 403 | 22/10/2022 20.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | MILANO BASKET STARS | 62-54 | |
5 | 404 | 22/10/2022 20.45 | VISCONTI BASKET BRIGNANO | TEAM 86 VILLASANTA | 63-48 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 405 | 29/10/2022 21.00 | BASKET ROBBIANO | O P S A BRESSO | 57-43 | |
6 | 406 | 30/10/2022 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | BASKET CANEGRATE | 65-58 | |
6 | 407 | 29/10/2022 20.30 | USMATE | PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO | 53-42 | |
6 | 408 | 29/10/2022 20.30 | STARLIGHT VALMADRERA | OR.FEMM. GIUSSANO | 54-63 | |
6 | 409 | 29/10/2022 20.30 | PONTEVICO BASKET | VISCONTI BASKET BRIGNANO | 41-49 | |
6 | 410 | 29/10/2022 19.45 | BASKETTIAMO VITTUONE | EDELWEISS ALBINO | 58-62 | |
6 | 411 | 30/10/2022 18.00 | BASKET NIBIONNO | MILANO BASKET STARS | 68-79 | |
6 | 412 | 30/10/2022 18.00 | TEAM 86 VILLASANTA | BASKET FEMM. VARESE 95 | 41-63 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 413 | 05/11/2022 20.30 | OR.FEMM. GIUSSANO | BASKET FEMMINILE MILANO | 63-60 | |
7 | 414 | 05/11/2022 20.45 | VISCONTI BASKET BRIGNANO | BASKET NIBIONNO | 56-48 | |
7 | 415 | 05/11/2022 20.30 | PONTEVICO BASKET | STARLIGHT VALMADRERA | 59-57 | |
7 | 416 | 06/11/2022 18.00 | BASKET CANEGRATE | PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO | 64-53 | |
7 | 417 | 05/11/2022 18.00 | USMATE | TEAM 86 VILLASANTA | 77-75 | |
7 | 418 | 06/11/2022 18.15 | MILANO BASKET STARS | EDELWEISS ALBINO | 56-52 | |
7 | 419 | 05/11/2022 20.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | BASKET ROBBIANO | 71-54 | |
7 | 420 | 05/11/2022 20.30 | O P S A BRESSO | BASKETTIAMO VITTUONE | 40-75 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 421 | 13/11/2022 18.30 | PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO | OR.FEMM. GIUSSANO | 57-65 | |
8 | 422 | 12/11/2022 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET NIBIONNO | 56-50 | |
8 | 423 | 12/11/2022 21.00 | BASKET ROBBIANO | BASKETTIAMO VITTUONE | 53-52 | |
8 | 424 | 12/11/2022 20.30 | EDELWEISS ALBINO | BASKET FEMM. VARESE 95 | 59-51 | |
8 | 425 | 13/11/2022 18.00 | TEAM 86 VILLASANTA | PONTEVICO BASKET | 65-68 | |
8 | 426 | 13/11/2022 18.00 | BASKET CANEGRATE | USMATE | 61-38 | |
8 | 427 | 12/11/2022 20.30 | STARLIGHT VALMADRERA | MILANO BASKET STARS | 44-41 | |
8 | 428 | 13/11/2022 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | VISCONTI BASKET BRIGNANO | 57-59 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 429 | 20/11/2022 18.15 | MILANO BASKET STARS | BASKET ROBBIANO | 62-48 | |
9 | 430 | 19/11/2022 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET FEMMINILE MILANO | 31-39 | |
9 | 431 | 19/11/2022 20.30 | PONTEVICO BASKET | PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO | 65-62 | |
9 | 432 | 20/11/2022 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | BASKET NIBIONNO | 60-59 | |
9 | 433 | 19/11/2022 20.30 | OR.FEMM. GIUSSANO | BASKET CANEGRATE | 65-69 | |
9 | 434 | 19/11/2022 20.45 | VISCONTI BASKET BRIGNANO | STARLIGHT VALMADRERA | 67-62 | |
9 | 435 | 19/11/2022 18.00 | USMATE | EDELWEISS ALBINO | 41-66 | |
9 | 436 | 19/11/2022 19.45 | BASKETTIAMO VITTUONE | TEAM 86 VILLASANTA | 58-45 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 437 | 26/11/2022 21.00 | BASKET NIBIONNO | OR.FEMM. GIUSSANO | 77-73 | |
10 | 438 | 26/11/2022 21.00 | BASKET ROBBIANO | USMATE | 51-61 | |
10 | 439 | 27/11/2022 18.00 | BASKET CANEGRATE | STARLIGHT VALMADRERA | 58-55 | |
10 | 440 | 26/11/2022 20.30 | PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO | O P S A BRESSO | 44-64 | |
10 | 441 | 26/11/2022 20.30 | EDELWEISS ALBINO | TEAM 86 VILLASANTA | 70-41 | |
10 | 442 | 26/11/2022 19.45 | BASKETTIAMO VITTUONE | BASKET FEMM. VARESE 95 | 42-60 | |
10 | 443 | 27/11/2022 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | PONTEVICO BASKET | 51-62 | |
10 | 444 | 27/11/2022 18.15 | MILANO BASKET STARS | VISCONTI BASKET BRIGNANO | 68-67 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 445 | 03/12/2022 20.30 | STARLIGHT VALMADRERA | BASKET FEMMINILE MILANO | 56-50 | |
11 | 446 | 03/12/2022 20.45 | VISCONTI BASKET BRIGNANO | BASKET FEMM. VARESE 95 | 61-57 | |
11 | 447 | 03/12/2022 20.30 | O P S A BRESSO | MILANO BASKET STARS | 52-62 | |
11 | 448 | 03/12/2022 20.30 | PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO | EDELWEISS ALBINO | 56-67 | |
11 | 449 | 03/12/2022 20.30 | PONTEVICO BASKET | BASKET NIBIONNO | 60-46 | |
11 | 450 | 03/12/2022 18.00 | USMATE | BASKETTIAMO VITTUONE | 57-52 | |
11 | 451 | 03/12/2022 20.30 | OR.FEMM. GIUSSANO | BASKET ROBBIANO | 84-59 | |
11 | 452 | 04/12/2022 21.00 | TEAM 86 VILLASANTA | BASKET CANEGRATE | 50-64 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 453 | 10/12/2022 20.30 | O P S A BRESSO | OR.FEMM. GIUSSANO | 50-60 | |
12 | 454 | 10/12/2022 19.45 | BASKETTIAMO VITTUONE | BASKET FEMMINILE MILANO | 54-40 | |
12 | 455 | 10/12/2022 20.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | USMATE | 62-56 | |
12 | 456 | 10/12/2022 20.30 | EDELWEISS ALBINO | BASKET CANEGRATE | 64-55 | |
12 | 457 | 11/12/2022 18.15 | MILANO BASKET STARS | PONTEVICO BASKET | 73-40 | |
12 | 458 | 10/12/2022 21.00 | BASKET ROBBIANO | VISCONTI BASKET BRIGNANO | 50-55 | |
12 | 459 | 10/12/2022 21.00 | BASKET NIBIONNO | PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO | 72-85 | |
12 | 460 | 11/12/2022 18.00 | TEAM 86 VILLASANTA | STARLIGHT VALMADRERA | 52-60 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 461 | 17/12/2022 20.30 | OR.FEMM. GIUSSANO | BASKET FEMM. VARESE 95 | 67-32 | |
13 | 462 | 18/12/2022 18.00 | BASKET CANEGRATE | BASKET NIBIONNO | 68-47 | |
13 | 463 | 17/12/2022 20.30 | PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO | BASKETTIAMO VITTUONE | 49-43 | |
13 | 464 | 17/12/2022 18.00 | USMATE | MILANO BASKET STARS | 62-67 | |
13 | 465 | 18/12/2022 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | TEAM 86 VILLASANTA | 59-52 | |
13 | 466 | 17/12/2022 20.30 | STARLIGHT VALMADRERA | EDELWEISS ALBINO | 46-48 | |
13 | 467 | 17/12/2022 20.30 | PONTEVICO BASKET | BASKET ROBBIANO | 49-46 | |
13 | 468 | 17/12/2022 20.45 | VISCONTI BASKET BRIGNANO | O P S A BRESSO | 48-60 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 469 | 08/01/2023 18.00 | BASKET NIBIONNO | USMATE | 43-59 | |
14 | 470 | 08/01/2023 21.00 | TEAM 86 VILLASANTA | OR.FEMM. GIUSSANO | 33-59 | |
14 | 471 | 08/01/2023 18.15 | MILANO BASKET STARS | BASKETTIAMO VITTUONE | 56-44 | |
14 | 472 | 08/01/2023 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO | 40-46 | |
14 | 473 | 07/01/2023 20.30 | EDELWEISS ALBINO | PONTEVICO BASKET | 66-51 | |
14 | 474 | 07/01/2023 21.00 | BASKET ROBBIANO | STARLIGHT VALMADRERA | 43-53 | |
14 | 475 | 07/01/2023 20.45 | VISCONTI BASKET BRIGNANO | BASKET CANEGRATE | 57-62 | |
14 | 476 | 07/01/2023 20.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | O P S A BRESSO | 39-51 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 477 | 14/01/2023 18.00 | USMATE | BASKET FEMMINILE MILANO | 33-47 | |
15 | 478 | 14/01/2023 20.30 | PONTEVICO BASKET | BASKET FEMM. VARESE 95 | 57-66 | |
15 | 479 | 15/01/2023 18.00 | BASKET CANEGRATE | MILANO BASKET STARS | 60-52 | |
15 | 480 | 14/01/2023 20.30 | O P S A BRESSO | TEAM 86 VILLASANTA | 43-47 | |
15 | 481 | 14/01/2023 20.30 | OR.FEMM. GIUSSANO | EDELWEISS ALBINO | 60-53 | |
15 | 482 | 14/01/2023 19.45 | BASKETTIAMO VITTUONE | VISCONTI BASKET BRIGNANO | 57-59 | |
15 | 483 | 15/01/2023 18.30 | PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO | BASKET ROBBIANO | 62-55 | |
15 | 484 | 15/01/2023 20.30 | BASKET NIBIONNO | STARLIGHT VALMADRERA | 50-58 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 485 | 21/01/2023 20.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO | 49-62 | |
16 | 486 | 21/01/2023 21.00 | BASKET ROBBIANO | EDELWEISS ALBINO | 41-62 | |
16 | 487 | 21/01/2023 20.45 | VISCONTI BASKET BRIGNANO | OR.FEMM. GIUSSANO | 72-56 | |
16 | 488 | 22/01/2023 18.15 | MILANO BASKET STARS | TEAM 86 VILLASANTA | 49-31 | |
16 | 489 | 21/01/2023 20.30 | O P S A BRESSO | STARLIGHT VALMADRERA | 60-44 | |
16 | 490 | 21/01/2023 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | BASKET CANEGRATE | 45-59 | |
16 | 491 | 21/01/2023 21.00 | BASKET NIBIONNO | BASKET FEMMINILE MILANO | 42-54 | |
16 | 492 | 21/01/2023 20.30 | PONTEVICO BASKET | USMATE | 66-54 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 493 | 29/01/2023 21.00 | TEAM 86 VILLASANTA | BASKET ROBBIANO | 48-46 | |
17 | 494 | 28/01/2023 20.30 | OR.FEMM. GIUSSANO | PONTEVICO BASKET | 68-60 | |
17 | 495 | 28/01/2023 21.00 | BASKET CANEGRATE | BASKET FEMM. VARESE 95 | 61-46 | |
17 | 496 | 29/01/2023 18.30 | PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO | VISCONTI BASKET BRIGNANO | 62-61 | |
17 | 497 | 27/01/2023 20.30 | EDELWEISS ALBINO | BASKET NIBIONNO | 74-35 | |
17 | 498 | 29/01/2023 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | MILANO BASKET STARS | 62-55 | |
17 | 499 | 28/01/2023 20.30 | STARLIGHT VALMADRERA | BASKETTIAMO VITTUONE | 59-52 | |
17 | 500 | 28/01/2023 18.00 | USMATE | O P S A BRESSO | 64-34 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 501 | 04/02/2023 20.30 | STARLIGHT VALMADRERA | BASKET FEMM. VARESE 95 | 71-55 | |
18 | 502 | 04/02/2023 20.30 | EDELWEISS ALBINO | BASKET FEMMINILE MILANO | 46-39 | |
18 | 503 | 04/02/2023 19.45 | BASKETTIAMO VITTUONE | OR.FEMM. GIUSSANO | 50-52 | |
18 | 504 | 04/02/2023 21.00 | BASKET NIBIONNO | TEAM 86 VILLASANTA | 52-49 | |
18 | 505 | 04/02/2023 21.00 | BASKET ROBBIANO | BASKET CANEGRATE | 51-65 | |
18 | 506 | 04/02/2023 20.30 | O P S A BRESSO | PONTEVICO BASKET | 52-32 | |
18 | 507 | 04/02/2023 20.45 | VISCONTI BASKET BRIGNANO | USMATE | 69-45 | |
18 | 508 | 05/02/2023 18.15 | MILANO BASKET STARS | PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO | 82-41 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 509 | 12/02/2023 18.30 | PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO | TEAM 86 VILLASANTA | 51-48 | |
19 | 510 | 11/02/2023 21.00 | BASKET CANEGRATE | O P S A BRESSO | 47-49 | |
19 | 511 | 11/02/2023 18.00 | USMATE | STARLIGHT VALMADRERA | 62-52 | |
19 | 512 | 11/02/2023 20.30 | PONTEVICO BASKET | BASKETTIAMO VITTUONE | 54-44 | |
19 | 513 | 12/02/2023 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | BASKET FEMM. VARESE 95 | 47-56 | |
19 | 514 | 11/02/2023 20.45 | VISCONTI BASKET BRIGNANO | EDELWEISS ALBINO | 53-38 | |
19 | 515 | 11/02/2023 20.30 | OR.FEMM. GIUSSANO | MILANO BASKET STARS | 55-50 | |
19 | 516 | 12/02/2023 20.30 | BASKET NIBIONNO | BASKET ROBBIANO | 87-42 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 517 | 18/02/2023 20.30 | PONTEVICO BASKET | BASKET CANEGRATE | 58-60 | |
20 | 518 | 18/02/2023 20.30 | STARLIGHT VALMADRERA | PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO | 53-51 | |
20 | 519 | 18/02/2023 18.00 | USMATE | OR.FEMM. GIUSSANO | 42-47 | |
20 | 520 | 18/02/2023 21.00 | BASKET ROBBIANO | BASKET FEMMINILE MILANO | 58-52 | |
20 | 521 | 18/02/2023 20.30 | O P S A BRESSO | EDELWEISS ALBINO | 54-39 | |
20 | 522 | 19/02/2023 18.15 | MILANO BASKET STARS | BASKET FEMM. VARESE 95 | 50-78 | |
20 | 523 | 18/02/2023 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | BASKET NIBIONNO | 63-52 | |
20 | 524 | 19/02/2023 18.00 | TEAM 86 VILLASANTA | VISCONTI BASKET BRIGNANO | 51-57 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 525 | 25/02/2023 20.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | TEAM 86 VILLASANTA | 63-60 | |
21 | 526 | 25/02/2023 21.00 | BASKET CANEGRATE | BASKET FEMMINILE MILANO | 67-46 | |
21 | 527 | 25/02/2023 20.30 | OR.FEMM. GIUSSANO | STARLIGHT VALMADRERA | 70-51 | |
21 | 528 | 25/02/2023 20.45 | VISCONTI BASKET BRIGNANO | PONTEVICO BASKET | 53-51 | |
21 | 529 | 25/02/2023 20.30 | EDELWEISS ALBINO | BASKETTIAMO VITTUONE | 66-54 | |
21 | 530 | 26/02/2023 18.15 | MILANO BASKET STARS | BASKET NIBIONNO | 68-47 | |
21 | 531 | 25/02/2023 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET ROBBIANO | 50-54 | |
21 | 532 | 26/02/2023 18.30 | PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO | USMATE | 57-31 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 533 | 05/03/2023 18.00 | TEAM 86 VILLASANTA | USMATE | 42-50 | |
22 | 534 | 04/03/2023 20.30 | EDELWEISS ALBINO | MILANO BASKET STARS | 53-63 | |
22 | 535 | 04/03/2023 21.00 | BASKET NIBIONNO | VISCONTI BASKET BRIGNANO | 66-55 | |
22 | 536 | 05/03/2023 18.30 | PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO | BASKET CANEGRATE | 47-50 | |
22 | 537 | 05/03/2023 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | OR.FEMM. GIUSSANO | 58-68 | |
22 | 538 | 04/03/2023 20.30 | STARLIGHT VALMADRERA | PONTEVICO BASKET | 48-69 | |
22 | 539 | 04/03/2023 19.45 | BASKETTIAMO VITTUONE | O P S A BRESSO | 43-54 | |
22 | 540 | 04/03/2023 21.00 | BASKET ROBBIANO | BASKET FEMM. VARESE 95 | 44-64 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 541 | 11/03/2023 18.00 | USMATE | BASKET CANEGRATE | 60-69 | |
23 | 542 | 11/03/2023 20.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | EDELWEISS ALBINO | 32-37 | |
23 | 543 | 11/03/2023 20.30 | PONTEVICO BASKET | TEAM 86 VILLASANTA | 77-54 | |
23 | 544 | 12/03/2023 18.00 | BASKET NIBIONNO | O P S A BRESSO | 58-55 | |
23 | 545 | 11/03/2023 19.45 | BASKETTIAMO VITTUONE | BASKET ROBBIANO | 51-49 | |
23 | 546 | 11/03/2023 20.45 | VISCONTI BASKET BRIGNANO | BASKET FEMMINILE MILANO | 71-42 | |
23 | 547 | 11/03/2023 20.30 | OR.FEMM. GIUSSANO | PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO | 60-49 | |
23 | 548 | 12/03/2023 18.15 | MILANO BASKET STARS | STARLIGHT VALMADRERA | 64-67 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 549 | 18/03/2023 21.00 | BASKET ROBBIANO | MILANO BASKET STARS | 53-69 | |
24 | 550 | 18/03/2023 21.00 | BASKET NIBIONNO | BASKET FEMM. VARESE 95 | 79-65 | |
24 | 551 | 19/03/2023 21.00 | TEAM 86 VILLASANTA | BASKETTIAMO VITTUONE | 62-55 | |
24 | 552 | 19/03/2023 18.30 | PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO | PONTEVICO BASKET | 45-41 | |
24 | 553 | 18/03/2023 20.30 | STARLIGHT VALMADRERA | VISCONTI BASKET BRIGNANO | 47-57 | |
24 | 554 | 19/03/2023 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | O P S A BRESSO | 55-47 | |
24 | 555 | 19/03/2023 18.00 | BASKET CANEGRATE | OR.FEMM. GIUSSANO | 52-45 | |
24 | 556 | 18/03/2023 20.30 | EDELWEISS ALBINO | USMATE | 61-50 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 557 | 25/03/2023 20.30 | OR.FEMM. GIUSSANO | BASKET NIBIONNO | 81-47 | |
25 | 558 | 25/03/2023 20.30 | STARLIGHT VALMADRERA | BASKET CANEGRATE | 58-56 | |
25 | 559 | 25/03/2023 20.30 | PONTEVICO BASKET | BASKET FEMMINILE MILANO | 69-62 | |
25 | 560 | 25/03/2023 20.45 | VISCONTI BASKET BRIGNANO | MILANO BASKET STARS | 39-62 | |
