G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3825 | 04/11/2012 18.00 | Opsa Bresso | Libraccio Garbagnate | 38-37 | |
3 | 3828 | 11/11/2012 17.30 | Quart.S.Ambrogio Milano | Opsa Bresso | 57-51 | |
4 | 3833 | 18/11/2012 18.00 | Opsa Bresso | Idea Sport Milano | 68-58 | |
5 | 3841 | 25/11/2012 18.00 | Ardor Busto | Opsa Bresso | 56-52 | |
6 | 3845 | 02/12/2012 18.00 | Opsa Bresso | U.S.Vertematese | 69-61 | |
7 | 3853 | 09/12/2012 16.00 | Opsa Bresso | BM Italia Sondrio | 59-46 | |
8 | 3857 | 16/12/2012 18.00 | Opsa Bresso | Basket Como | 54-52 | |
9 | 3863 | 23/12/2012 18.00 | Carroccio Legnano | Opsa Bresso | 56-63 | |
10 | 3869 | 13/01/2013 18.00 | Opsa Bresso | Bgood Busto | 63-72 | |
11 | 3877 | 19/01/2013 20.30 | Nord Varese VedanOlona | Opsa Bresso | 68-79 | |
12 | 3881 | 27/01/2013 16.00 | Opsa Bresso | Pall. Gavirate | 68-57 | |
13 | 3890 | 01/02/2013 21.15 | Bridge Pavia | Opsa Bresso | 80-65 | |
15 | 3899 | 16/02/2013 20.30 | Libraccio Garbagnate | Opsa Bresso | 64-60 | |
16 | 3905 | 24/02/2013 16.00 | Opsa Bresso | Quart.S.Ambrogio Milano | 63-43 | |
17 | 3911 | 03/03/2013 19.00 | Idea Sport Milano | Opsa Bresso | 76-62 | |
18 | 3917 | 10/03/2013 18.00 | Opsa Bresso | Ardor Busto | 49-54 | |
19 | 3924 | 15/03/2013 21.15 | U.S.Vertematese | Opsa Bresso | 43-45 | |
20 | 3929 | 23/03/2013 21.00 | BM Italia Sondrio | Opsa Bresso | 48-54 | |
21 | 3935 | 06/04/2013 21.00 | Basket Como | Opsa Bresso | 66-58 | |
22 | 3941 | 14/04/2013 18.00 | Opsa Bresso | Carroccio Legnano | 62-75 | |
23 | 3952 | 20/04/2013 21.00 | Bgood Busto | Opsa Bresso | 63-51 | |
24 | 3953 | 28/04/2013 18.00 | Opsa Bresso | Nord Varese VedanOlona | 55-67 | |
25 | 3962 | 04/05/2013 20.30 | Pall. Gavirate | Opsa Bresso | 63-71 | |
26 | 3965 | 12/05/2013 18.00 | Opsa Bresso | Bridge Pavia | 84-46 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3815 | 28/10/2012 19.00 | Idea Sport Milano | Libraccio Garbagnate | 58-39 | |
1 | 3816 | 28/10/2012 17.30 | Quart.S.Ambrogio Milano | Ardor Busto | 49-47 | |
1 | 3817 | 27/10/2012 20.30 | Pall. Gavirate | Bgood Busto | 33-64 | |
1 | 3818 | 27/10/2012 20.30 | Nord Varese VedanOlona | U.S.Vertematese | 57-54 | |
1 | 3819 | 26/10/2012 21.15 | Bridge Pavia | Carroccio Legnano | 60-38 | |
1 | 3820 | 27/10/2012 21.00 | Basket Como | BM Italia Sondrio | 74-39 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3821 | 02/11/2012 21.15 | U.S.Vertematese | Bridge Pavia | 46-38 | |
2 | 3822 | 04/11/2012 18.00 | Carroccio Legnano | Pall. Gavirate | 46-59 | |
2 | 3823 | 04/11/2012 18.00 | Ardor Busto | Idea Sport Milano | 48-43 | |
2 | 3824 | 02/11/2012 21.00 | BM Italia Sondrio | Quart.S.Ambrogio Milano | 36-51 | |
2 | 3825 | 04/11/2012 18.00 | Opsa Bresso | Libraccio Garbagnate | 38-37 | |
2 | 3826 | 03/11/2012 21.00 | Bgood Busto | Basket Como | 68-42 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3827 | 11/11/2012 19.00 | Idea Sport Milano | BM Italia Sondrio | 70-20 | |
3 | 3828 | 11/11/2012 17.30 | Quart.S.Ambrogio Milano | Opsa Bresso | 57-51 | |
3 | 3829 | 10/11/2012 20.30 | Pall. Gavirate | U.S.Vertematese | 43-52 | |
3 | 3830 | 09/11/2012 21.15 | Nord Varese VedanOlona | Carroccio Legnano | 53-40 | |
3 | 3831 | 10/11/2012 20.30 | Libraccio Garbagnate | Ardor Busto | 45-37 | |
3 | 3832 | 10/11/2012 21.00 | Basket Como | Bridge Pavia | 71-42 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3833 | 18/11/2012 18.00 | Opsa Bresso | Idea Sport Milano | 68-58 | |
4 | 3834 | 16/11/2012 21.15 | U.S.Vertematese | Ardor Busto | 39-32 | |
4 | 3835 | 18/11/2012 18.00 | Carroccio Legnano | BM Italia Sondrio | 52-42 | |
4 | 3836 | 16/11/2012 21.15 | Bridge Pavia | Nord Varese VedanOlona | 30-42 | |
4 | 3837 | 17/11/2012 21.00 | Bgood Busto | Quart.S.Ambrogio Milano | 55-46 | |
4 | 3838 | 17/11/2012 21.00 | Basket Como | Libraccio Garbagnate | 47-50 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3839 | 23/11/2012 21.15 | U.S.Vertematese | Libraccio Garbagnate | 42-37 | |
5 | 3840 | 24/11/2012 19.00 | Idea Sport Milano | Bgood Busto | 53-61 | |
5 | 3841 | 25/11/2012 18.00 | Ardor Busto | Opsa Bresso | 56-52 | |
5 | 3842 | 25/11/2012 17.30 | Quart.S.Ambrogio Milano | Carroccio Legnano | 52-48 | |
5 | 3843 | 24/11/2012 21.00 | BM Italia Sondrio | Nord Varese VedanOlona | 37-48 | |
5 | 3844 | 23/11/2012 21.15 | Bridge Pavia | Pall. Gavirate | 55-33 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3845 | 02/12/2012 18.00 | Opsa Bresso | U.S.Vertematese | 69-61 | |
6 | 3846 | 02/12/2012 19.00 | Idea Sport Milano | Quart.S.Ambrogio Milano | 78-70 | |
6 | 3847 | 01/12/2012 20.30 | Pall. Gavirate | Basket Como | 54-59 | |
6 | 3848 | 01/12/2012 20.30 | Nord Varese VedanOlona | Ardor Busto | 56-43 | |
6 | 3849 | 01/12/2012 20.30 | Libraccio Garbagnate | BM Italia Sondrio | 53-43 | |
6 | 3850 | 01/12/2012 21.00 | Bgood Busto | Bridge Pavia | 55-35 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3851 | 09/12/2012 18.00 | Ardor Busto | Pall. Gavirate | 45-32 | |
7 | 3852 | 10/12/2012 21.20 | Quart.S.Ambrogio Milano | Libraccio Garbagnate | 56-43 | |
7 | 3853 | 09/12/2012 16.00 | Opsa Bresso | BM Italia Sondrio | 59-46 | |
7 | 3854 | 08/12/2012 20.30 | Nord Varese VedanOlona | Bgood Busto | 57-64 | |
7 | 3855 | 07/12/2012 21.15 | Bridge Pavia | Idea Sport Milano | 54-61 | |
7 | 3856 | 08/12/2012 21.00 | Basket Como | Carroccio Legnano | 68-46 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3857 | 16/12/2012 18.00 | Opsa Bresso | Basket Como | 54-52 | |
8 | 3858 | 14/12/2012 21.15 | U.S.Vertematese | Quart.S.Ambrogio Milano | 54-52 | |
8 | 3859 | 16/12/2012 18.00 | Carroccio Legnano | Bgood Busto | 64-61 | |
8 | 3860 | 16/12/2012 19.00 | Idea Sport Milano | Nord Varese VedanOlona | 72-66 | |
8 | 3861 | 16/12/2012 18.00 | Ardor Busto | BM Italia Sondrio | 54-59 | |
8 | 3862 | 15/12/2012 20.30 | Libraccio Garbagnate | Pall. Gavirate | 40-36 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3863 | 23/12/2012 18.00 | Carroccio Legnano | Opsa Bresso | 56-63 | |
9 | 3864 | 22/12/2012 20.30 | Pall. Gavirate | Idea Sport Milano | 54-73 | |
9 | 3865 | 21/12/2012 20.30 | Nord Varese VedanOlona | Quart.S.Ambrogio Milano | 44-49 | |
9 | 3866 | 21/12/2012 21.15 | Bridge Pavia | Libraccio Garbagnate | 42-44 | |
9 | 3867 | 22/12/2012 21.00 | Bgood Busto | U.S.Vertematese | 47-39 | |
9 | 3868 | 22/12/2012 21.00 | Basket Como | Ardor Busto | 60-26 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3869 | 13/01/2013 18.00 | Opsa Bresso | Bgood Busto | 63-72 | |
10 | 3870 | 11/01/2013 21.15 | U.S.Vertematese | Basket Como | 40-72 | |
10 | 3871 | 13/01/2013 18.00 | Ardor Busto | Carroccio Legnano | 53-42 | |
10 | 3872 | 13/01/2013 17.30 | Quart.S.Ambrogio Milano | Bridge Pavia | 53-36 | |
10 | 3873 | 11/01/2013 21.00 | BM Italia Sondrio | Pall. Gavirate | 33-43 | |
10 | 3874 | 12/01/2013 20.30 | Libraccio Garbagnate | Nord Varese VedanOlona | 49-53 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3875 | 20/01/2013 18.00 | Carroccio Legnano | U.S.Vertematese | 49-59 | |
11 | 3876 | 19/01/2013 20.30 | Pall. Gavirate | Quart.S.Ambrogio Milano | 58-65 | |
11 | 3877 | 19/01/2013 20.30 | Nord Varese VedanOlona | Opsa Bresso | 68-79 | |
11 | 3878 | 18/01/2013 21.15 | Bridge Pavia | BM Italia Sondrio | 64-44 | |
11 | 3879 | 19/01/2013 21.00 | Bgood Busto | Libraccio Garbagnate | 57-49 | |
11 | 3880 | 19/01/2013 21.00 | Basket Como | Idea Sport Milano | 55-49 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3881 | 27/01/2013 16.00 | Opsa Bresso | Pall. Gavirate | 68-57 | |
12 | 3882 | 27/01/2013 19.00 | Idea Sport Milano | U.S.Vertematese | 63-52 | |
12 | 3883 | 27/01/2013 18.00 | Ardor Busto | Bridge Pavia | 58-64 | |
12 | 3884 | 26/01/2013 21.00 | BM Italia Sondrio | Bgood Busto | 43-48 | |
12 | 3885 | 26/01/2013 20.30 | Nord Varese VedanOlona | Basket Como | 77-67 | |
12 | 3886 | 26/01/2013 20.30 | Libraccio Garbagnate | Carroccio Legnano | 69-66 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3887 | 01/02/2013 21.15 | U.S.Vertematese | BM Italia Sondrio | 49-42 | |
13 | 3888 | 03/02/2013 18.00 | Carroccio Legnano | Idea Sport Milano | 50-71 | |
13 | 3889 | 02/02/2013 20.30 | Pall. Gavirate | Nord Varese VedanOlona | 38-66 | |
13 | 3890 | 01/02/2013 21.15 | Bridge Pavia | Opsa Bresso | 80-65 | |
13 | 3891 | 02/02/2013 21.00 | Bgood Busto | Ardor Busto | 53-30 | |
13 | 3892 | 02/02/2013 21.00 | Basket Como | Quart.S.Ambrogio Milano | 66-55 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3893 | 08/02/2013 21.15 | U.S.Vertematese | Nord Varese VedanOlona | 42-49 | |
14 | 3894 | 10/02/2013 18.00 | Carroccio Legnano | Bridge Pavia | 63-54 | |
14 | 3895 | 10/02/2013 18.00 | Ardor Busto | Quart.S.Ambrogio Milano | 26-36 | |
14 | 3896 | 09/02/2013 21.00 | BM Italia Sondrio | Basket Como | 47-53 | |
14 | 3897 | 09/02/2013 20.30 | Libraccio Garbagnate | Idea Sport Milano | 52-67 | |
14 | 3898 | 09/02/2013 21.00 | Bgood Busto | Pall. Gavirate | 58-39 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3899 | 16/02/2013 20.30 | Libraccio Garbagnate | Opsa Bresso | 64-60 | |
15 | 3900 | 17/02/2013 19.00 | Idea Sport Milano | Ardor Busto | 78-63 | |
15 | 3901 | 17/02/2013 17.30 | Quart.S.Ambrogio Milano | BM Italia Sondrio | 41-40 | |
15 | 3902 | 16/02/2013 20.30 | Pall. Gavirate | Carroccio Legnano | 52-47 | |
15 | 3903 | 15/02/2013 21.15 | Bridge Pavia | U.S.Vertematese | 32-46 | |
15 | 3904 | 16/02/2013 21.00 | Basket Como | Bgood Busto | 56-69 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3905 | 24/02/2013 16.00 | Opsa Bresso | Quart.S.Ambrogio Milano | 63-43 | |
16 | 3906 | 22/02/2013 21.15 | U.S.Vertematese | Pall. Gavirate | 47-34 | |
16 | 3907 | 24/02/2013 18.00 | Carroccio Legnano | Nord Varese VedanOlona | 51-60 | |
16 | 3908 | 24/02/2013 18.00 | Ardor Busto | Libraccio Garbagnate | 50-34 | |
16 | 3909 | 23/02/2013 21.00 | BM Italia Sondrio | Idea Sport Milano | 53-44 | |
16 | 3910 | 23/02/2013 21.00 | Bridge Pavia | Basket Como | 62-74 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 3911 | 03/03/2013 19.00 | Idea Sport Milano | Opsa Bresso | 76-62 | |
17 | 3912 | 03/03/2013 18.00 | Ardor Busto | U.S.Vertematese | 59-57 | |
17 | 3913 | 03/03/2013 17.30 | Quart.S.Ambrogio Milano | Bgood Busto | 47-52 | |
17 | 3914 | 02/03/2013 20.30 | BM Italia Sondrio | Carroccio Legnano | 35-45 | |
17 | 3915 | 02/03/2013 20.30 | Nord Varese VedanOlona | Bridge Pavia | 63-61 | |
17 | 3916 | 02/03/2013 20.30 | Libraccio Garbagnate | Basket Como | 53-63 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3917 | 10/03/2013 18.00 | Opsa Bresso | Ardor Busto | 49-54 | |
18 | 3918 | 10/03/2013 18.00 | Carroccio Legnano | Quart.S.Ambrogio Milano | 60-67 | |
18 | 3919 | 09/03/2013 20.30 | Pall. Gavirate | Bridge Pavia | 54-50 | |
18 | 3920 | 09/03/2013 20.30 | Nord Varese VedanOlona | BM Italia Sondrio | ||
18 | 3921 | 09/03/2013 20.30 | Libraccio Garbagnate | U.S.Vertematese | 39-43 | |
18 | 3922 | 09/03/2013 21.00 | Bgood Busto | Idea Sport Milano | 64-51 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3923 | 16/03/2013 21.00 | Basket Como | Pall. Gavirate | 63-47 | |
19 | 3924 | 15/03/2013 21.15 | U.S.Vertematese | Opsa Bresso | 43-45 | |
19 | 3925 | 17/03/2013 18.00 | Ardor Busto | Nord Varese VedanOlona | 44-56 | |
19 | 3926 | 17/03/2013 17.30 | Quart.S.Ambrogio Milano | Idea Sport Milano | 71-58 | |
19 | 3927 | 16/03/2013 21.00 | BM Italia Sondrio | Libraccio Garbagnate | 41-39 | |
19 | 3928 | 15/03/2013 21.15 | Bridge Pavia | Bgood Busto | 37-58 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 3929 | 23/03/2013 21.00 | BM Italia Sondrio | Opsa Bresso | 48-54 | |
20 | 3930 | 24/03/2013 18.00 | Carroccio Legnano | Basket Como | 32-78 | |
20 | 3931 | 24/03/2013 19.00 | Idea Sport Milano | Bridge Pavia | 75-54 | |
20 | 3932 | 23/03/2013 20.30 | Pall. Gavirate | Ardor Busto | 61-42 | |
20 | 3933 | 23/03/2013 20.30 | Libraccio Garbagnate | Quart.S.Ambrogio Milano | 39-50 | |
20 | 3934 | 23/03/2013 21.00 | Bgood Busto | Nord Varese VedanOlona | 84-55 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3935 | 06/04/2013 21.00 | Basket Como | Opsa Bresso | 66-58 | |
21 | 3936 | 07/04/2013 17.30 | Quart.S.Ambrogio Milano | U.S.Vertematese | 53-36 | |
21 | 3937 | 06/04/2013 20.30 | Pall. Gavirate | Libraccio Garbagnate | 38-62 | |
21 | 3938 | 06/04/2013 21.00 | BM Italia Sondrio | Ardor Busto | 54-32 | |
21 | 3939 | 06/04/2013 20.30 | Nord Varese VedanOlona | Idea Sport Milano | 52-67 | |
21 | 3940 | 06/04/2013 21.00 | Bgood Busto | Carroccio Legnano | 55-32 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 3941 | 14/04/2013 18.00 | Opsa Bresso | Carroccio Legnano | 62-75 | |
22 | 3942 | 12/04/2013 21.15 | U.S.Vertematese | Bgood Busto | 42-56 | |
22 | 3943 | 14/04/2013 19.00 | Idea Sport Milano | Pall. Gavirate | 68-67 | |
22 | 3944 | 14/04/2013 18.00 | Ardor Busto | Basket Como | 26-35 | |
22 | 3945 | 12/04/2013 21.20 | Quart.S.Ambrogio Milano | Nord Varese VedanOlona | 68-46 | |
22 | 3946 | 13/04/2013 20.30 | Libraccio Garbagnate | Bridge Pavia | 58-37 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 3947 | 20/04/2013 21.00 | Basket Como | U.S.Vertematese | 64-46 | |
23 | 3948 | 21/04/2013 18.00 | Carroccio Legnano | Ardor Busto | 48-40 | |
23 | 3949 | 20/04/2013 20.30 | Pall. Gavirate | BM Italia Sondrio | 60-48 | |
23 | 3950 | 20/04/2013 20.30 | Nord Varese VedanOlona | Libraccio Garbagnate | 62-49 | |
23 | 3951 | 19/04/2013 21.15 | Bridge Pavia | Quart.S.Ambrogio Milano | 51-56 | |
23 | 3952 | 20/04/2013 21.00 | Bgood Busto | Opsa Bresso | 63-51 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 3953 | 28/04/2013 18.00 | Opsa Bresso | Nord Varese VedanOlona | 55-67 | |
24 | 3954 | 26/04/2013 21.15 | U.S.Vertematese | Carroccio Legnano | 44-43 | |
24 | 3955 | 28/04/2013 19.00 | Idea Sport Milano | Basket Como | 80-73 | |
24 | 3956 | 26/04/2013 21.20 | Quart.S.Ambrogio Milano | Pall. Gavirate | 51-36 | |
24 | 3957 | 26/04/2013 21.00 | BM Italia Sondrio | Bridge Pavia | 51-49 | |
24 | 3958 | 27/04/2013 20.30 | Libraccio Garbagnate | Bgood Busto | 38-46 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3959 | 04/05/2013 21.00 | Basket Como | Nord Varese VedanOlona | 62-51 | |
25 | 3960 | 03/05/2013 21.15 | U.S.Vertematese | Idea Sport Milano | 60-56 | |
25 | 3961 | 05/05/2013 18.00 | Carroccio Legnano | Libraccio Garbagnate | 45-46 | |
25 | 3962 | 04/05/2013 20.30 | Pall. Gavirate | Opsa Bresso | 63-71 | |
25 | 3963 | 03/05/2013 21.15 | Bridge Pavia | Ardor Busto | 67-45 | |
25 | 3964 | 04/05/2013 21.00 | Bgood Busto | BM Italia Sondrio | 54-33 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 3965 | 12/05/2013 18.00 | Opsa Bresso | Bridge Pavia | 84-46 | |
26 | 3966 | 12/05/2013 18.00 | Idea Sport Milano | Carroccio Legnano | 87-38 | |
26 | 3967 | 12/05/2013 18.00 | Ardor Busto | Bgood Busto | 36-58 | |
26 | 3968 | 12/05/2013 18.00 | Quart.S.Ambrogio Milano | Basket Como | 48-54 | |
26 | 3969 | 12/05/2013 18.00 | BM Italia Sondrio | U.S.Vertematese | 40-45 | |
26 | 3970 | 12/05/2013 18.00 | Nord Varese VedanOlona | Pall. Gavirate | 51-54 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bgood Busto | 46 | 24 | 23 | 1 | 1422 | 1071 | 351 | 1,33 | 59 | 44 | 0 |
2 | Basket Como | 36 | 24 | 18 | 6 | 1474 | 1219 | 255 | 1,21 | 61 | 50 | 0 |
3 | Quart.S.Ambrogio Milano | 34 | 24 | 17 | 7 | 1286 | 1177 | 109 | 1,09 | 53 | 49 | 0 |
4 | Idea Sport Milano | 32 | 24 | 16 | 8 | 1556 | 1346 | 210 | 1,16 | 64 | 56 | 0 |
5 | Nord Varese VedanOlona | 28 | 23 | 14 | 9 | 1299 | 1259 | 40 | 1,03 | 56 | 54 | 0 |
6 | Opsa Bresso | 26 | 24 | 13 | 11 | 1443 | 1408 | 35 | 1,02 | 60 | 58 | 0 |
7 | U.S.Vertematese | 26 | 24 | 13 | 11 | 1138 | 1171 | -33 | 0,97 | 47 | 48 | 0 |
8 | Libraccio Garbagnate | 20 | 24 | 10 | 14 | 1128 | 1177 | -49 | 0,96 | 47 | 49 | 0 |
9 | Pall. Gavirate | 14 | 24 | 7 | 17 | 1145 | 1324 | -179 | 0,86 | 47 | 55 | 0 |
10 | Ardor Busto | 14 | 24 | 7 | 17 | 1046 | 1227 | -181 | 0,85 | 43 | 51 | 0 |
11 | Bridge Pavia | 12 | 24 | 6 | 18 | 1200 | 1337 | -137 | 0,90 | 50 | 55 | 0 |
12 | Carroccio Legnano | 12 | 24 | 6 | 18 | 1176 | 1390 | -214 | 0,85 | 49 | 57 | 0 |
13 | BM Italia Sondrio | 10 | 23 | 5 | 18 | 974 | 1181 | -207 | 0,82 | 42 | 51 | 0 |
Codice di condotta
Modello organizzativo
Copyright 2013 U.S. Dilettantistica OPSA
Contatore visite
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager