BASKET CANEGRATE vs OPSA BRESSO29/09/2024
OPSA BRESSO vs EDELWEISS ALBINO05/10/2024
Hupac PRO PATRIA BUSTO vs OPSA BRESSO13/10/2024
OPSA BRESSO vs BASKET FEMM. VARESE 9519/10/2024
MILANO BASKET STARS vs OPSA BRESSO27/10/2024
USMATE vs OPSA BRESSO02/11/2024
Usmate-OPSA 53-41
Il risultato è bugiardo perché non dà l’idea di una partita molto equilibrata, nel corso della quale le nostre ragazze hanno combattuto punto a punto con le quotate avversarie. Ancora una volta le furie rosse hanno saputo giocare allo stesso livello di una squadra costruita per giocarsi la promozione in serie A2.
E’ mancata la fase offensiva ma la nostra difesa ha saputo limitare i punti delle avversarie, alcune delle quali conosciute per il loro talento offensivo. Solo negli ultimissimi minuti alcune triple di Usmate hanno scavato la differenza di 12 punti. Sarebbe stata sufficiente una media nei tiri liberi meno disastrosa (solo il 46%) per giocarsela fino all’ultimo secondo. L’impegno delle nostre ragazze in palestra, che non è mai mancato, è garanzia di miglioramento non solo di questo aspetto e ci permetterà di superare i prossimi ostacoli.
Sabato prossimo gara casalinga contro Brignano alle ore 20:30 al pala Donizetti a Cusano Milanino.
Tabellini: Pusca 4 Zucchetti 1 Barbieri 12 Quaroni 4 Leoniddi ne Genovese 3 Sartori 2 Urru 2 Beachi 0 Trianti 3 Fossati 3 Stilo 7.
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 998 | 29/09/2024 18.00 | BASKET CANEGRATE | OPSA BRESSO | 57-52 | |
2 | 1000 | 05/10/2024 20.30 | OPSA BRESSO | EDELWEISS ALBINO | 54-46 | |
3 | 1012 | 13/10/2024 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | OPSA BRESSO | 48-49 | |
4 | 1020 | 19/10/2024 20.30 | OPSA BRESSO | BASKET FEMM. VARESE 95 | 63-61 | |
5 | 1027 | 27/10/2024 18.15 | MILANO BASKET STARS | OPSA BRESSO | 47-45 | |
6 | 1031 | 02/11/2024 18.00 | USMATE | OPSA BRESSO | 53-41 | |
7 | 1036 | 09/11/2024 20.30 | OPSA BRESSO | VISCONTI BRIGNANO | 59-67 | |
8 | 1043 | 16/11/2024 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | OPSA BRESSO | 72-48 | |
9 | 1051 | 23/11/2024 20.30 | OPSA BRESSO | Isotec BK Femm. GALLARATE | ||
10 | 1059 | 30/11/2024 20.30 | OPSA BRESSO | 1A CLASSE BFM MILANO | ||
11 | 1069 | 07/12/2024 20.30 | BLACKIRON CARUGATE | OPSA BRESSO | ||
12 | 1074 | 14/12/2024 20.30 | OPSA BRESSO | BRONI BASKETBALL ACADEMY | ||
13 | 1083 | 21/12/2024 21.00 | VICSAM Group ROBBIANO | OPSA BRESSO | ||
14 | 1086 | 04/01/2025 20.30 | OPSA BRESSO | BASKET CANEGRATE | ||
15 | 1091 | 11/01/2025 20.30 | EDELWEISS ALBINO | OPSA BRESSO | ||
16 | 1099 | 18/01/2025 20.30 | OPSA BRESSO | Hupac PRO PATRIA BUSTO | ||
17 | 1107 | 26/01/2025 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | OPSA BRESSO | ||
18 | 1115 | 01/02/2025 20.30 | OPSA BRESSO | MILANO BASKET STARS | ||
19 | 1120 | 08/02/2025 20.30 | OPSA BRESSO | USMATE | ||
20 | 1128 | 16/02/2025 19.15 | VISCONTI BRIGNANO | OPSA BRESSO | ||
21 | 1134 | 22/02/2025 20.30 | OPSA BRESSO | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | ||
22 | 1142 | 01/03/2025 20.00 | Isotec BK Femm. GALLARATE | OPSA BRESSO | ||
23 | 1149 | 09/03/2025 17.45 | 1A CLASSE BFM MILANO | OPSA BRESSO | ||
24 | 1155 | 15/03/2025 20.30 | OPSA BRESSO | BLACKIRON CARUGATE | ||
25 | 1164 | 23/03/2025 18.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | OPSA BRESSO | ||
26 | 1171 | 29/03/2025 20.30 | OPSA BRESSO | VICSAM Group ROBBIANO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 993 | 28/09/2024 20.30 | BLACKIRON CARUGATE | VICSAM Group ROBBIANO | 58-46 | |
1 | 994 | 28/09/2024 20.30 | EDELWEISS ALBINO | USMATE | 35-91 | |
1 | 995 | 28/09/2024 20.30 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | MILANO BASKET STARS | 55-64 | |
1 | 996 | 29/09/2024 17.45 | 1A CLASSE BFM MILANO | BASKET FEMM. VARESE 95 | 50-61 | |
1 | 997 | 29/09/2024 19.00 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | VISCONTI BRIGNANO | 57-50 | |
1 | 998 | 29/09/2024 18.00 | BASKET CANEGRATE | OPSA BRESSO | 57-52 | |
1 | 999 | 28/09/2024 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | Isotec BK Femm. GALLARATE | 20-0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1000 | 05/10/2024 20.30 | OPSA BRESSO | EDELWEISS ALBINO | 54-46 | |
2 | 1001 | 06/10/2024 18.15 | MILANO BASKET STARS | BASKET CANEGRATE | 53-55 | |
2 | 1002 | 06/10/2024 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 78-35 | |
2 | 1003 | 05/10/2024 20.45 | VISCONTI BRIGNANO | Isotec BK Femm. GALLARATE | 76-80 | |
2 | 1004 | 05/10/2024 18.00 | USMATE | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 60-62 | |
2 | 1005 | 05/10/2024 21.00 | VICSAM Group ROBBIANO | 1A CLASSE BFM MILANO | 52-57 | |
2 | 1006 | 05/10/2024 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | BLACKIRON CARUGATE | 58-47 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1007 | 13/10/2024 18.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | 42-64 | |
3 | 1008 | 13/10/2024 18.00 | BASKET CANEGRATE | BLACKIRON CARUGATE | 56-65 | |
3 | 1009 | 13/10/2024 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | VICSAM Group ROBBIANO | 77-42 | |
3 | 1010 | 13/10/2024 17.45 | 1A CLASSE BFM MILANO | MILANO BASKET STARS | 50-65 | |
3 | 1011 | 12/10/2024 20.00 | Isotec BK Femm. GALLARATE | USMATE | 48-86 | |
3 | 1012 | 13/10/2024 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | OPSA BRESSO | 48-49 | |
3 | 1013 | 12/10/2024 20.30 | EDELWEISS ALBINO | VISCONTI BRIGNANO | 61-54 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1014 | 19/10/2024 20.30 | BLACKIRON CARUGATE | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 76-67 | |
4 | 1015 | 19/10/2024 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | VICSAM Group ROBBIANO | 65-34 | |
4 | 1016 | 19/10/2024 18.00 | USMATE | VISCONTI BRIGNANO | 56-47 | |
4 | 1017 | 20/10/2024 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | BASKET CANEGRATE | 51-63 | |
4 | 1018 | 19/10/2024 20.30 | EDELWEISS ALBINO | 1A CLASSE BFM MILANO | 53-54 | |
4 | 1019 | 20/10/2024 18.15 | MILANO BASKET STARS | Isotec BK Femm. GALLARATE | 51-47 | |
4 | 1020 | 19/10/2024 20.30 | OPSA BRESSO | BASKET FEMM. VARESE 95 | 63-61 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1021 | 27/10/2024 18.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | USMATE | 51-86 | |
5 | 1022 | 26/10/2024 21.00 | VICSAM Group ROBBIANO | BASKET CANEGRATE | 53-51 | |
5 | 1023 | 27/10/2024 17.45 | 1A CLASSE BFM MILANO | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 57-59 | |
5 | 1024 | 26/10/2024 20.45 | VISCONTI BRIGNANO | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | 71-64 | |
5 | 1025 | 26/10/2024 20.00 | Isotec BK Femm. GALLARATE | EDELWEISS ALBINO | 50-64 | |
5 | 1026 | 27/10/2024 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | BLACKIRON CARUGATE | 69-55 | |
5 | 1027 | 27/10/2024 18.15 | MILANO BASKET STARS | OPSA BRESSO | 47-45 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1028 | 02/11/2024 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | EDELWEISS ALBINO | 71-55 | |
6 | 1029 | 03/11/2024 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 57-38 | |
6 | 1030 | 03/11/2024 18.00 | BASKET CANEGRATE | BASKET FEMM. VARESE 95 | 53-62 | |
6 | 1031 | 02/11/2024 18.00 | USMATE | OPSA BRESSO | 53-41 | |
6 | 1032 | 02/11/2024 20.30 | BLACKIRON CARUGATE | 1A CLASSE BFM MILANO | 73-60 | |
6 | 1033 | 03/11/2024 19.15 | VISCONTI BRIGNANO | MILANO BASKET STARS | 51-55 | |
6 | 1034 | 03/11/2024 19.00 | Isotec BK Femm. GALLARATE | VICSAM Group ROBBIANO | 34-49 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1035 | 10/11/2024 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | Isotec BK Femm. GALLARATE | 66-37 | |
7 | 1036 | 09/11/2024 20.30 | OPSA BRESSO | VISCONTI BRIGNANO | 59-67 | |
7 | 1037 | 10/11/2024 18.00 | BASKET CANEGRATE | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | 49-74 | |
7 | 1038 | 10/11/2024 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | BLACKIRON CARUGATE | 51-66 | |
7 | 1039 | 09/11/2024 20.30 | EDELWEISS ALBINO | VICSAM Group ROBBIANO | 44-46 | |
7 | 1040 | 10/11/2024 18.15 | MILANO BASKET STARS | USMATE | 50-62 | |
7 | 1041 | 10/11/2024 17.45 | 1A CLASSE BFM MILANO | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 55-47 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1042 | 17/11/2024 18.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | BASKET CANEGRATE | 61-64 | |
8 | 1043 | 16/11/2024 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | OPSA BRESSO | 72-48 | |
8 | 1044 | 16/11/2024 21.00 | VICSAM Group ROBBIANO | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 44-49 | |
8 | 1045 | 16/11/2024 18.00 | USMATE | BASKET FEMM. VARESE 95 | 70-65 | |
8 | 1046 | 16/11/2024 20.30 | EDELWEISS ALBINO | MILANO BASKET STARS | 60-70 | |
8 | 1047 | 17/11/2024 19.00 | Isotec BK Femm. GALLARATE | BLACKIRON CARUGATE | 31-77 | |
8 | 1048 | 17/11/2024 19.15 | VISCONTI BRIGNANO | 1A CLASSE BFM MILANO | 54-52 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1049 | 23/11/2024 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | USMATE | ||
9 | 1050 | 23/11/2024 20.30 | BLACKIRON CARUGATE | EDELWEISS ALBINO | ||
9 | 1051 | 23/11/2024 20.30 | OPSA BRESSO | Isotec BK Femm. GALLARATE | ||
9 | 1052 | 24/11/2024 17.45 | 1A CLASSE BFM MILANO | BASKET CANEGRATE | ||
9 | 1053 | 24/11/2024 18.15 | MILANO BASKET STARS | Hupac PRO PATRIA BUSTO | ||
9 | 1054 | 23/11/2024 21.00 | VICSAM Group ROBBIANO | BRONI BASKETBALL ACADEMY | ||
9 | 1055 | 24/11/2024 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | VISCONTI BRIGNANO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1056 | 01/12/2024 19.15 | VISCONTI BRIGNANO | VICSAM Group ROBBIANO | ||
10 | 1057 | 30/11/2024 20.30 | EDELWEISS ALBINO | BASKET CANEGRATE | ||
10 | 1058 | 30/11/2024 18.00 | USMATE | BLACKIRON CARUGATE | ||
10 | 1059 | 30/11/2024 20.30 | OPSA BRESSO | 1A CLASSE BFM MILANO | ||
10 | 1060 | 01/12/2024 18.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | Isotec BK Femm. GALLARATE | ||
10 | 1061 | 01/12/2024 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | BASKET FEMM. VARESE 95 | ||
10 | 1062 | 01/12/2024 18.15 | MILANO BASKET STARS | MECCANICA FANTINI PONTEVICO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1063 | 07/12/2024 20.30 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | VISCONTI BRIGNANO | ||
11 | 1064 | 08/12/2024 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | EDELWEISS ALBINO | ||
11 | 1065 | 07/12/2024 21.00 | VICSAM Group ROBBIANO | MILANO BASKET STARS | ||
11 | 1066 | 08/12/2024 19.00 | Isotec BK Femm. GALLARATE | 1A CLASSE BFM MILANO | ||
11 | 1067 | 07/12/2024 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | Hupac PRO PATRIA BUSTO | ||
11 | 1068 | 08/12/2024 18.00 | BASKET CANEGRATE | USMATE | ||
11 | 1069 | 07/12/2024 20.30 | BLACKIRON CARUGATE | OPSA BRESSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1070 | 14/12/2024 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | 1A CLASSE BFM MILANO | ||
12 | 1071 | 15/12/2024 19.00 | Isotec BK Femm. GALLARATE | BASKET CANEGRATE | ||
12 | 1072 | 15/12/2024 19.15 | VISCONTI BRIGNANO | BLACKIRON CARUGATE | ||
12 | 1073 | 15/12/2024 18.15 | MILANO BASKET STARS | BASKET FEMM. VARESE 95 | ||
12 | 1074 | 14/12/2024 20.30 | OPSA BRESSO | BRONI BASKETBALL ACADEMY | ||
12 | 1075 | 14/12/2024 18.00 | USMATE | VICSAM Group ROBBIANO | ||
12 | 1076 | 14/12/2024 20.30 | EDELWEISS ALBINO | Hupac PRO PATRIA BUSTO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1077 | 22/12/2024 17.45 | 1A CLASSE BFM MILANO | USMATE | ||
13 | 1078 | 21/12/2024 20.30 | BLACKIRON CARUGATE | MILANO BASKET STARS | ||
13 | 1079 | 22/12/2024 18.00 | BASKET CANEGRATE | VISCONTI BRIGNANO | ||
13 | 1080 | 21/12/2024 20.30 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | EDELWEISS ALBINO | ||
13 | 1081 | 22/12/2024 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | ||
13 | 1082 | 22/12/2024 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | Isotec BK Femm. GALLARATE | ||
13 | 1083 | 21/12/2024 21.00 | VICSAM Group ROBBIANO | OPSA BRESSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1084 | 05/01/2025 18.15 | MILANO BASKET STARS | BRONI BASKETBALL ACADEMY | ||
14 | 1085 | 05/01/2025 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | 1A CLASSE BFM MILANO | ||
14 | 1086 | 04/01/2025 20.30 | OPSA BRESSO | BASKET CANEGRATE | ||
14 | 1087 | 04/01/2025 18.00 | USMATE | EDELWEISS ALBINO | ||
14 | 1088 | 04/01/2025 21.00 | VICSAM Group ROBBIANO | BLACKIRON CARUGATE | ||
14 | 1089 | 05/01/2025 19.00 | Isotec BK Femm. GALLARATE | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | ||
14 | 1090 | 05/01/2025 18.30 | VISCONTI BRIGNANO | Hupac PRO PATRIA BUSTO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1091 | 11/01/2025 20.30 | EDELWEISS ALBINO | OPSA BRESSO | ||
15 | 1092 | 11/01/2025 21.00 | BASKET CANEGRATE | MILANO BASKET STARS | ||
15 | 1093 | 11/01/2025 20.00 | Isotec BK Femm. GALLARATE | VISCONTI BRIGNANO | ||
15 | 1094 | 12/01/2025 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | USMATE | ||
15 | 1095 | 12/01/2025 17.45 | 1A CLASSE BFM MILANO | VICSAM Group ROBBIANO | ||
15 | 1096 | 12/01/2025 18.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | BASKET FEMM. VARESE 95 | ||
15 | 1097 | 11/01/2025 20.30 | BLACKIRON CARUGATE | MECCANICA FANTINI PONTEVICO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1098 | 19/01/2025 19.15 | VISCONTI BRIGNANO | EDELWEISS ALBINO | ||
16 | 1099 | 18/01/2025 20.30 | OPSA BRESSO | Hupac PRO PATRIA BUSTO | ||
16 | 1100 | 18/01/2025 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | BRONI BASKETBALL ACADEMY | ||
16 | 1101 | 18/01/2025 21.00 | VICSAM Group ROBBIANO | BASKET FEMM. VARESE 95 | ||
16 | 1102 | 18/01/2025 18.00 | USMATE | Isotec BK Femm. GALLARATE | ||
16 | 1103 | 18/01/2025 20.30 | BLACKIRON CARUGATE | BASKET CANEGRATE | ||
16 | 1104 | 19/01/2025 18.15 | MILANO BASKET STARS | 1A CLASSE BFM MILANO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1105 | 26/01/2025 20.45 | VISCONTI BRIGNANO | USMATE | ||
17 | 1106 | 26/01/2025 17.45 | 1A CLASSE BFM MILANO | EDELWEISS ALBINO | ||
17 | 1107 | 26/01/2025 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | OPSA BRESSO | ||
17 | 1108 | 25/01/2025 20.00 | Isotec BK Femm. GALLARATE | MILANO BASKET STARS | ||
17 | 1109 | 25/01/2025 21.00 | VICSAM Group ROBBIANO | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | ||
17 | 1110 | 26/01/2025 18.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | BLACKIRON CARUGATE | ||
17 | 1111 | 26/01/2025 18.00 | BASKET CANEGRATE | Hupac PRO PATRIA BUSTO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1112 | 01/02/2025 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | VISCONTI BRIGNANO | ||
18 | 1113 | 01/02/2025 20.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 1A CLASSE BFM MILANO | ||
18 | 1114 | 01/02/2025 20.30 | BLACKIRON CARUGATE | BASKET FEMM. VARESE 95 | ||
18 | 1115 | 01/02/2025 20.30 | OPSA BRESSO | MILANO BASKET STARS | ||
18 | 1116 | 01/02/2025 20.30 | EDELWEISS ALBINO | Isotec BK Femm. GALLARATE | ||
18 | 1117 | 01/02/2025 18.00 | USMATE | BRONI BASKETBALL ACADEMY | ||
18 | 1118 | 02/02/2025 18.00 | BASKET CANEGRATE | VICSAM Group ROBBIANO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1119 | 08/02/2025 20.30 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | Hupac PRO PATRIA BUSTO | ||
19 | 1120 | 08/02/2025 20.30 | OPSA BRESSO | USMATE | ||
19 | 1121 | 08/02/2025 20.30 | EDELWEISS ALBINO | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | ||
19 | 1122 | 08/02/2025 21.00 | VICSAM Group ROBBIANO | Isotec BK Femm. GALLARATE | ||
19 | 1123 | 09/02/2025 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | BASKET CANEGRATE | ||
19 | 1124 | 09/02/2025 18.15 | MILANO BASKET STARS | VISCONTI BRIGNANO | ||
19 | 1125 | 09/02/2025 17.45 | 1A CLASSE BFM MILANO | BLACKIRON CARUGATE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1126 | 15/02/2025 20.30 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 1A CLASSE BFM MILANO | ||
20 | 1127 | 15/02/2025 18.00 | USMATE | MILANO BASKET STARS | ||
20 | 1128 | 16/02/2025 19.15 | VISCONTI BRIGNANO | OPSA BRESSO | ||
20 | 1129 | 15/02/2025 20.00 | Isotec BK Femm. GALLARATE | BASKET FEMM. VARESE 95 | ||
20 | 1130 | 15/02/2025 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | BASKET CANEGRATE | ||
20 | 1131 | 15/02/2025 21.00 | VICSAM Group ROBBIANO | EDELWEISS ALBINO | ||
20 | 1132 | 15/02/2025 20.30 | BLACKIRON CARUGATE | Hupac PRO PATRIA BUSTO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1133 | 23/02/2025 17.45 | 1A CLASSE BFM MILANO | VISCONTI BRIGNANO | ||
21 | 1134 | 22/02/2025 20.30 | OPSA BRESSO | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | ||
21 | 1135 | 23/02/2025 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | USMATE | ||
21 | 1136 | 23/02/2025 18.15 | MILANO BASKET STARS | EDELWEISS ALBINO | ||
21 | 1137 | 22/02/2025 21.00 | BASKET CANEGRATE | BRONI BASKETBALL ACADEMY | ||
21 | 1138 | 23/02/2025 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | VICSAM Group ROBBIANO | ||
21 | 1139 | 22/02/2025 20.30 | BLACKIRON CARUGATE | Isotec BK Femm. GALLARATE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1140 | 02/03/2025 19.15 | VISCONTI BRIGNANO | BASKET FEMM. VARESE 95 | ||
22 | 1141 | 02/03/2025 18.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | VICSAM Group ROBBIANO | ||
22 | 1142 | 01/03/2025 20.00 | Isotec BK Femm. GALLARATE | OPSA BRESSO | ||
22 | 1143 | 01/03/2025 18.00 | USMATE | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | ||
22 | 1144 | 02/03/2025 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | MILANO BASKET STARS | ||
22 | 1145 | 01/03/2025 20.30 | EDELWEISS ALBINO | BLACKIRON CARUGATE | ||
22 | 1146 | 02/03/2025 18.00 | BASKET CANEGRATE | 1A CLASSE BFM MILANO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1147 | 08/03/2025 20.30 | BLACKIRON CARUGATE | USMATE | ||
23 | 1148 | 08/03/2025 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | MILANO BASKET STARS | ||
23 | 1149 | 09/03/2025 17.45 | 1A CLASSE BFM MILANO | OPSA BRESSO | ||
23 | 1150 | 08/03/2025 20.00 | Isotec BK Femm. GALLARATE | BRONI BASKETBALL ACADEMY | ||
23 | 1151 | 08/03/2025 21.00 | VICSAM Group ROBBIANO | VISCONTI BRIGNANO | ||
23 | 1152 | 09/03/2025 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | ||
23 | 1153 | 09/03/2025 18.00 | BASKET CANEGRATE | EDELWEISS ALBINO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1154 | 16/03/2025 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | ||
24 | 1155 | 15/03/2025 20.30 | OPSA BRESSO | BLACKIRON CARUGATE | ||
24 | 1156 | 16/03/2025 18.15 | MILANO BASKET STARS | VICSAM Group ROBBIANO | ||
24 | 1157 | 15/03/2025 20.45 | VISCONTI BRIGNANO | BRONI BASKETBALL ACADEMY | ||
24 | 1158 | 15/03/2025 20.30 | EDELWEISS ALBINO | BASKET FEMM. VARESE 95 | ||
24 | 1159 | 16/03/2025 17.45 | 1A CLASSE BFM MILANO | Isotec BK Femm. GALLARATE | ||
24 | 1160 | 15/03/2025 18.00 | USMATE | BASKET CANEGRATE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1161 | 23/03/2025 19.15 | 1A CLASSE BFM MILANO | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | ||
25 | 1162 | 22/03/2025 20.30 | BLACKIRON CARUGATE | VISCONTI BRIGNANO | ||
25 | 1163 | 23/03/2025 18.00 | BASKET CANEGRATE | Isotec BK Femm. GALLARATE | ||
25 | 1164 | 23/03/2025 18.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | OPSA BRESSO | ||
25 | 1165 | 23/03/2025 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | MILANO BASKET STARS | ||
25 | 1166 | 22/03/2025 21.00 | VICSAM Group ROBBIANO | USMATE | ||
25 | 1167 | 23/03/2025 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | EDELWEISS ALBINO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1168 | 29/03/2025 20.00 | Isotec BK Femm. GALLARATE | Hupac PRO PATRIA BUSTO | ||
26 | 1169 | 29/03/2025 18.00 | USMATE | 1A CLASSE BFM MILANO | ||
26 | 1170 | 29/03/2025 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | BASKET FEMM. VARESE 95 | ||
26 | 1171 | 29/03/2025 20.30 | OPSA BRESSO | VICSAM Group ROBBIANO | ||
26 | 1172 | 29/03/2025 20.45 | VISCONTI BRIGNANO | BASKET CANEGRATE | ||
26 | 1173 | 30/03/2025 18.15 | MILANO BASKET STARS | BLACKIRON CARUGATE | ||
26 | 1174 | 29/03/2025 20.30 | EDELWEISS ALBINO | BRONI BASKETBALL ACADEMY |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USMATE | 14 | 8 | 7 | 1 | 564 | 399 | 165 | 1,41 | 70 | 49 | 0 |
2 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | 14 | 8 | 7 | 1 | 488 | 346 | 142 | 1,41 | 61 | 43 | 0 |
3 | BASKET FEMM. VARESE 95 | 12 | 8 | 6 | 2 | 539 | 405 | 134 | 1,33 | 67 | 50 | 0 |
4 | BLACKIRON CARUGATE | 12 | 8 | 6 | 2 | 517 | 438 | 79 | 1,18 | 64 | 54 | 0 |
5 | MILANO BASKET STARS | 12 | 8 | 6 | 2 | 455 | 425 | 30 | 1,07 | 56 | 53 | 0 |
6 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 10 | 8 | 5 | 3 | 434 | 427 | 7 | 1,02 | 54 | 53 | 0 |
7 | BASKET CANEGRATE | 8 | 8 | 4 | 4 | 448 | 471 | -23 | 0,95 | 56 | 58 | 0 |
8 | VISCONTI BRIGNANO | 6 | 8 | 3 | 5 | 470 | 484 | -14 | 0,97 | 58 | 60 | 0 |
9 | 1A CLASSE BFM MILANO | 6 | 8 | 3 | 5 | 435 | 464 | -29 | 0,94 | 54 | 58 | 0 |
10 | OPSA BRESSO | 6 | 8 | 3 | 5 | 411 | 451 | -40 | 0,91 | 51 | 56 | 0 |
