G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | 11/10/2023 21.15 | O P S A BRESSO | ARDOR BOLLATE | 58-41 | |
2 | 144 | 01/10/2023 18.00 | BASKET CANEGRATE | O P S A BRESSO | 66-45 | |
3 | 150 | 07/10/2023 20.30 | EDELWEISS ALBINO | O P S A BRESSO | 73-45 | |
4 | 164 | 14/10/2023 20.30 | O P S A BRESSO | Dogana Vecchia VALMADRERA | 61-58 | |
5 | 169 | 21/10/2023 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET FEMMINILE MILANO | 41-49 | |
6 | 179 | 28/10/2023 20.30 | Meccanica Fantini PONTEVICO | O P S A BRESSO | 54-31 | |
7 | 188 | 04/11/2023 20.45 | VISCONTI BRIGNANO | O P S A BRESSO | 51-72 | |
8 | 190 | 11/11/2023 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET FEMM. VARESE 95 | 59-54 | |
9 | 203 | 18/11/2023 21.00 | BASKET ROBBIANO | O P S A BRESSO | 50-62 | |
10 | 210 | 25/11/2023 20.30 | O P S A BRESSO | BASKETTIAMO VITTUONE | 53-37 | |
11 | 218 | 02/12/2023 18.00 | USMATE | O P S A BRESSO | 37-54 | |
12 | 224 | 09/12/2023 20.30 | O P S A BRESSO | MILANO BASKET STARS | 70-55 | |
13 | 231 | 16/12/2023 20.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | O P S A BRESSO | 66-54 | |
14 | 242 | 21/12/2023 21.30 | O P S A BRESSO | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 57-55 | |
15 | 246 | 14/01/2024 17.30 | SPORTIVA SONDRIO | O P S A BRESSO | 43-52 | |
16 | 258 | 21/01/2024 18.00 | ARDOR BOLLATE | O P S A BRESSO | 52-64 | |
17 | 262 | 27/01/2024 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET CANEGRATE | 52-55 | |
18 | 275 | 03/02/2024 20.30 | O P S A BRESSO | EDELWEISS ALBINO | 69-63 | |
19 | 281 | 10/02/2024 20.30 | Dogana Vecchia VALMADRERA | O P S A BRESSO | 36-71 | |
20 | 292 | 18/02/2024 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | O P S A BRESSO | 69-40 | |
21 | 296 | 24/02/2024 20.30 | O P S A BRESSO | Meccanica Fantini PONTEVICO | 53-61 | |
22 | 308 | 02/03/2024 20.30 | O P S A BRESSO | VISCONTI BRIGNANO | 58-72 | |
23 | 312 | 09/03/2024 20.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | O P S A BRESSO | 75-69 | |
24 | 324 | 16/03/2024 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET ROBBIANO | 45-51 | |
25 | 329 | 23/03/2024 19.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | O P S A BRESSO | 64-56 | |
26 | 337 | 06/04/2024 20.30 | O P S A BRESSO | USMATE | 61-58 | |
27 | 347 | 14/04/2024 18.15 | MILANO BASKET STARS | O P S A BRESSO | 61-60 | |
28 | 351 | 20/04/2024 20.30 | O P S A BRESSO | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 63-54 | |
29 | 364 | 27/04/2024 20.30 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | O P S A BRESSO | 60-42 | |
30 | 372 | 04/05/2024 20.30 | O P S A BRESSO | SPORTIVA SONDRIO | 62-39 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | 24/09/2023 17.30 | SPORTIVA SONDRIO | Dogana Vecchia VALMADRERA | 64-61 | |
1 | 134 | 23/09/2023 20.30 | EDELWEISS ALBINO | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 83-58 | |
1 | 135 | 23/09/2023 18.00 | USMATE | BASKET FEMMINILE MILANO | 46-49 | |
1 | 136 | 23/09/2023 20.45 | VISCONTI BRIGNANO | BASKET CANEGRATE | 52-45 | |
1 | 137 | 23/09/2023 19.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | BASKET FEMM. VARESE 95 | 68-64 | |
1 | 138 | 11/10/2023 21.15 | O P S A BRESSO | ARDOR BOLLATE | 58-41 | |
1 | 139 | 23/09/2023 20.30 | Meccanica Fantini PONTEVICO | MILANO BASKET STARS | 72-59 | |
1 | 140 | 24/09/2023 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | BASKET ROBBIANO | 59-41 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 141 | 01/10/2023 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | BASKETTIAMO VITTUONE | 63-40 | |
2 | 142 | 30/09/2023 20.30 | Dogana Vecchia VALMADRERA | USMATE | 46-82 | |
2 | 143 | 30/09/2023 20.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | VISCONTI BRIGNANO | 65-68 | |
2 | 144 | 01/10/2023 18.00 | BASKET CANEGRATE | O P S A BRESSO | 66-45 | |
2 | 145 | 01/10/2023 18.00 | ARDOR BOLLATE | SPORTIVA SONDRIO | 56-52 | |
2 | 146 | 01/10/2023 18.15 | MILANO BASKET STARS | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 66-57 | |
2 | 147 | 30/09/2023 20.30 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | Meccanica Fantini PONTEVICO | 65-57 | |
2 | 148 | 30/09/2023 21.00 | BASKET ROBBIANO | EDELWEISS ALBINO | 47-57 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 149 | 07/10/2023 20.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 72-70 | |
3 | 150 | 07/10/2023 20.30 | EDELWEISS ALBINO | O P S A BRESSO | 73-45 | |
3 | 151 | 07/10/2023 20.30 | Dogana Vecchia VALMADRERA | BASKET CANEGRATE | 31-51 | |
3 | 152 | 08/10/2023 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | BASKET FEMMINILE MILANO | 47-42 | |
3 | 153 | 07/10/2023 19.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | ARDOR BOLLATE | 53-38 | |
3 | 154 | 08/10/2023 17.30 | SPORTIVA SONDRIO | USMATE | 60-73 | |
3 | 155 | 08/10/2023 18.15 | MILANO BASKET STARS | BASKET ROBBIANO | 68-62 | |
3 | 156 | 07/10/2023 20.30 | Meccanica Fantini PONTEVICO | VISCONTI BRIGNANO | 80-40 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 157 | 15/10/2023 18.30 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | SPORTIVA SONDRIO | 43-42 | |
4 | 158 | 14/10/2023 20.45 | VISCONTI BRIGNANO | BASKETTIAMO VITTUONE | 51-46 | |
4 | 159 | 15/10/2023 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | BASKET ROBBIANO | 61-51 | |
4 | 160 | 15/10/2023 18.00 | BASKET CANEGRATE | MILANO BASKET STARS | 76-52 | |
4 | 161 | 14/10/2023 18.00 | USMATE | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 71-49 | |
4 | 162 | 14/10/2023 20.30 | Meccanica Fantini PONTEVICO | EDELWEISS ALBINO | 51-46 | |
4 | 163 | 15/10/2023 18.00 | ARDOR BOLLATE | BASKET FEMM. VARESE 95 | 41-75 | |
4 | 164 | 14/10/2023 20.30 | O P S A BRESSO | Dogana Vecchia VALMADRERA | 61-58 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 165 | 22/10/2023 18.15 | MILANO BASKET STARS | Dogana Vecchia VALMADRERA | 75-59 | |
5 | 166 | 21/10/2023 21.00 | BASKET ROBBIANO | Meccanica Fantini PONTEVICO | 50-73 | |
5 | 167 | 22/10/2023 18.00 | BASKET CANEGRATE | ARDOR BOLLATE | 74-44 | |
5 | 168 | 22/10/2023 17.30 | SPORTIVA SONDRIO | BASKETTIAMO VITTUONE | 41-58 | |
5 | 169 | 21/10/2023 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET FEMMINILE MILANO | 41-49 | |
5 | 170 | 21/10/2023 20.45 | VISCONTI BRIGNANO | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 25-60 | |
5 | 171 | 21/10/2023 20.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | EDELWEISS ALBINO | 48-63 | |
5 | 172 | 21/10/2023 18.00 | USMATE | BASKET FEMM. VARESE 95 | 50-57 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 173 | 29/10/2023 18.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | BASKET ROBBIANO | 58-51 | |
6 | 174 | 29/10/2023 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | MILANO BASKET STARS | 55-74 | |
6 | 175 | 28/10/2023 20.30 | Dogana Vecchia VALMADRERA | VISCONTI BRIGNANO | 45-72 | |
6 | 176 | 29/10/2023 18.00 | ARDOR BOLLATE | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 43-64 | |
6 | 177 | 28/10/2023 20.30 | EDELWEISS ALBINO | SPORTIVA SONDRIO | 72-45 | |
6 | 178 | 28/10/2023 19.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | USMATE | 65-66 | |
6 | 179 | 28/10/2023 20.30 | Meccanica Fantini PONTEVICO | O P S A BRESSO | 54-31 | |
6 | 180 | 28/10/2023 20.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | BASKET CANEGRATE | 46-83 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 181 | 04/11/2023 18.30 | Dogana Vecchia VALMADRERA | BASKETTIAMO VITTUONE | 59-65 | |
7 | 182 | 04/11/2023 20.30 | EDELWEISS ALBINO | MILANO BASKET STARS | 64-63 | |
7 | 183 | 05/11/2023 17.30 | SPORTIVA SONDRIO | BASKET ROBBIANO | 44-37 | |
7 | 184 | 04/11/2023 18.00 | USMATE | BASKET CANEGRATE | 56-71 | |
7 | 185 | 05/11/2023 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | Meccanica Fantini PONTEVICO | 48-39 | |
7 | 186 | 05/11/2023 18.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | ARDOR BOLLATE | 57-60 | |
7 | 187 | 04/11/2023 20.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | BASKET FEMMINILE MILANO | 66-61 | |
7 | 188 | 04/11/2023 20.45 | VISCONTI BRIGNANO | O P S A BRESSO | 51-72 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 189 | 12/11/2023 18.00 | BASKET CANEGRATE | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 67-61 | |
8 | 190 | 11/11/2023 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET FEMM. VARESE 95 | 59-54 | |
8 | 191 | 12/11/2023 18.15 | MILANO BASKET STARS | SPORTIVA SONDRIO | 80-51 | |
8 | 192 | 11/11/2023 21.00 | BASKET ROBBIANO | Dogana Vecchia VALMADRERA | 61-46 | |
8 | 193 | 12/11/2023 18.00 | ARDOR BOLLATE | EDELWEISS ALBINO | 21-75 | |
8 | 194 | 11/11/2023 19.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 43-50 | |
8 | 195 | 11/11/2023 20.45 | VISCONTI BRIGNANO | USMATE | 61-62 | |
8 | 196 | 12/11/2023 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | Meccanica Fantini PONTEVICO | 57-77 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 197 | 19/11/2023 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | BASKET CANEGRATE | 52-67 | |
9 | 198 | 18/11/2023 20.30 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | USMATE | 54-53 | |
9 | 199 | 18/11/2023 19.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | MILANO BASKET STARS | 46-65 | |
9 | 200 | 19/11/2023 17.30 | SPORTIVA SONDRIO | BASKET FEMMINILE MILANO | 46-52 | |
9 | 201 | 18/11/2023 20.30 | EDELWEISS ALBINO | VISCONTI BRIGNANO | 73-61 | |
9 | 202 | 18/11/2023 20.30 | Dogana Vecchia VALMADRERA | BASKET FEMM. VARESE 95 | 58-67 | |
9 | 203 | 18/11/2023 21.00 | BASKET ROBBIANO | O P S A BRESSO | 50-62 | |
9 | 204 | 18/11/2023 20.30 | Meccanica Fantini PONTEVICO | ARDOR BOLLATE | 84-46 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 205 | 25/11/2023 20.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | EDELWEISS ALBINO | 59-61 | |
10 | 206 | 26/11/2023 18.00 | BASKET CANEGRATE | SPORTIVA SONDRIO | 60-41 | |
10 | 207 | 25/11/2023 20.45 | VISCONTI BRIGNANO | MILANO BASKET STARS | 61-77 | |
10 | 208 | 26/11/2023 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 73-66 | |
10 | 209 | 24/11/2023 21.15 | USMATE | Meccanica Fantini PONTEVICO | 46-64 | |
10 | 210 | 25/11/2023 20.30 | O P S A BRESSO | BASKETTIAMO VITTUONE | 53-37 | |
10 | 211 | 26/11/2023 18.00 | ARDOR BOLLATE | BASKET ROBBIANO | 52-60 | |
10 | 212 | 25/11/2023 20.30 | Dogana Vecchia VALMADRERA | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 51-65 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 213 | 02/12/2023 20.30 | EDELWEISS ALBINO | BASKET FEMMINILE MILANO | 65-67 | |
11 | 214 | 02/12/2023 20.30 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | Dogana Vecchia VALMADRERA | 65-44 | |
11 | 215 | 03/12/2023 17.30 | SPORTIVA SONDRIO | Meccanica Fantini PONTEVICO | 57-70 | |
11 | 216 | 02/12/2023 21.00 | BASKET ROBBIANO | VISCONTI BRIGNANO | 56-68 | |
11 | 217 | 03/12/2023 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | BASKET FEMM. VARESE 95 | 51-48 | |
11 | 218 | 02/12/2023 18.00 | USMATE | O P S A BRESSO | 37-54 | |
11 | 219 | 02/12/2023 19.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | BASKET CANEGRATE | 44-77 | |
11 | 220 | 03/12/2023 18.15 | MILANO BASKET STARS | ARDOR BOLLATE | 87-50 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 221 | 10/12/2023 18.00 | ARDOR BOLLATE | Dogana Vecchia VALMADRERA | 61-66 | |
12 | 222 | 09/12/2023 20.45 | VISCONTI BRIGNANO | BASKET FEMMINILE MILANO | 50-59 | |
12 | 223 | 09/12/2023 21.00 | BASKET ROBBIANO | USMATE | 62-77 | |
12 | 224 | 09/12/2023 20.30 | O P S A BRESSO | MILANO BASKET STARS | 70-55 | |
12 | 225 | 09/12/2023 20.30 | Meccanica Fantini PONTEVICO | BASKETTIAMO VITTUONE | 75-45 | |
12 | 226 | 09/12/2023 20.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | SPORTIVA SONDRIO | 66-61 | |
12 | 227 | 09/12/2023 20.30 | EDELWEISS ALBINO | BASKET CANEGRATE | 62-67 | |
12 | 228 | 09/12/2023 19.30 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 45-50 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 229 | 17/12/2023 18.15 | MILANO BASKET STARS | BASKET FEMM. VARESE 95 | 66-60 | |
13 | 230 | 17/12/2023 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | ARDOR BOLLATE | 74-52 | |
13 | 231 | 16/12/2023 20.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | O P S A BRESSO | 66-54 | |
13 | 232 | 16/12/2023 19.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 55-48 | |
13 | 233 | 17/12/2023 18.00 | BASKET CANEGRATE | BASKET ROBBIANO | 59-48 | |
13 | 234 | 16/12/2023 18.00 | USMATE | EDELWEISS ALBINO | 48-67 | |
13 | 235 | 17/12/2023 17.30 | SPORTIVA SONDRIO | VISCONTI BRIGNANO | 63-41 | |
13 | 236 | 16/12/2023 20.30 | Dogana Vecchia VALMADRERA | Meccanica Fantini PONTEVICO | 47-74 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 237 | 06/01/2024 20.30 | Meccanica Fantini PONTEVICO | BASKET FEMM. VARESE 95 | 63-55 | |
14 | 238 | 07/01/2024 18.00 | ARDOR BOLLATE | VISCONTI BRIGNANO | 42-50 | |
14 | 239 | 07/01/2024 18.15 | MILANO BASKET STARS | USMATE | 69-74 | |
14 | 240 | 07/01/2024 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | SPORTIVA SONDRIO | 77-44 | |
14 | 241 | 07/01/2024 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | BASKET CANEGRATE | 62-50 | |
14 | 242 | 21/12/2023 21.30 | O P S A BRESSO | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 57-55 | |
14 | 243 | 06/01/2024 21.00 | BASKET ROBBIANO | BASKETTIAMO VITTUONE | 50-48 | |
14 | 244 | 06/01/2024 20.30 | EDELWEISS ALBINO | Dogana Vecchia VALMADRERA | 84-32 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 245 | 13/01/2024 20.30 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | MILANO BASKET STARS | 69-60 | |
15 | 246 | 14/01/2024 17.30 | SPORTIVA SONDRIO | O P S A BRESSO | 43-52 | |
15 | 247 | 13/01/2024 20.45 | VISCONTI BRIGNANO | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 73-43 | |
15 | 248 | 13/01/2024 18.00 | USMATE | ARDOR BOLLATE | 73-41 | |
15 | 249 | 14/01/2024 18.00 | BASKET CANEGRATE | Meccanica Fantini PONTEVICO | 56-66 | |
15 | 250 | 13/01/2024 19.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | EDELWEISS ALBINO | 46-67 | |
15 | 251 | 13/01/2024 20.30 | Dogana Vecchia VALMADRERA | BASKET FEMMINILE MILANO | 37-65 | |
15 | 252 | 13/01/2024 20.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | BASKET ROBBIANO | 67-47 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 253 | 20/01/2024 20.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | BASKETTIAMO VITTUONE | 86-73 | |
16 | 254 | 21/01/2024 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | USMATE | 68-75 | |
16 | 255 | 21/01/2024 18.15 | MILANO BASKET STARS | Meccanica Fantini PONTEVICO | 60-56 | |
16 | 256 | 20/01/2024 21.00 | BASKET ROBBIANO | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 55-48 | |
16 | 257 | 20/01/2024 20.30 | Dogana Vecchia VALMADRERA | SPORTIVA SONDRIO | 67-60 | |
16 | 258 | 21/01/2024 18.00 | ARDOR BOLLATE | O P S A BRESSO | 52-64 | |
16 | 259 | 20/01/2024 20.30 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | EDELWEISS ALBINO | 54-73 | |
16 | 260 | 21/01/2024 18.00 | BASKET CANEGRATE | VISCONTI BRIGNANO | 72-48 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 261 | 28/01/2024 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | MILANO BASKET STARS | 59-50 | |
17 | 262 | 27/01/2024 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET CANEGRATE | 52-55 | |
17 | 263 | 27/01/2024 18.00 | USMATE | Dogana Vecchia VALMADRERA | 67-40 | |
17 | 264 | 27/01/2024 20.30 | EDELWEISS ALBINO | BASKET ROBBIANO | 76-38 | |
17 | 265 | 27/01/2024 19.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | BASKET FEMMINILE MILANO | 61-68 | |
17 | 266 | 28/01/2024 17.30 | SPORTIVA SONDRIO | ARDOR BOLLATE | 53-52 | |
17 | 267 | 27/01/2024 20.30 | Meccanica Fantini PONTEVICO | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 64-39 | |
17 | 268 | 27/01/2024 20.45 | VISCONTI BRIGNANO | BASKET FEMM. VARESE 95 | 40-66 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 269 | 03/02/2024 20.45 | VISCONTI BRIGNANO | Meccanica Fantini PONTEVICO | 51-74 | |
18 | 270 | 03/02/2024 21.00 | BASKET ROBBIANO | MILANO BASKET STARS | 67-90 | |
18 | 271 | 04/02/2024 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 81-61 | |
18 | 272 | 04/02/2024 18.00 | BASKET CANEGRATE | Dogana Vecchia VALMADRERA | 66-50 | |
18 | 273 | 04/02/2024 18.00 | ARDOR BOLLATE | BASKETTIAMO VITTUONE | 61-70 | |
18 | 274 | 03/02/2024 18.00 | USMATE | SPORTIVA SONDRIO | 63-35 | |
18 | 275 | 03/02/2024 20.30 | O P S A BRESSO | EDELWEISS ALBINO | 69-63 | |
18 | 276 | 03/02/2024 20.30 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | BASKET FEMM. VARESE 95 | 66-73 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 277 | 10/02/2024 21.00 | BASKET ROBBIANO | BASKET FEMMINILE MILANO | 55-71 | |
19 | 278 | 10/02/2024 21.00 | SPORTIVA SONDRIO | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 46-59 | |
19 | 279 | 11/02/2024 18.15 | MILANO BASKET STARS | BASKET CANEGRATE | 60-64 | |
19 | 280 | 10/02/2024 19.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | VISCONTI BRIGNANO | 43-37 | |
19 | 281 | 10/02/2024 20.30 | Dogana Vecchia VALMADRERA | O P S A BRESSO | 36-71 | |
19 | 282 | 10/02/2024 20.30 | EDELWEISS ALBINO | Meccanica Fantini PONTEVICO | 78-52 | |
19 | 283 | 10/02/2024 20.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | ARDOR BOLLATE | 87-65 | |
19 | 284 | 11/02/2024 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | USMATE | 54-44 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 285 | 18/02/2024 18.00 | ARDOR BOLLATE | BASKET CANEGRATE | 47-73 | |
20 | 286 | 17/02/2024 20.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | USMATE | 76-62 | |
20 | 287 | 18/02/2024 18.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | VISCONTI BRIGNANO | 58-39 | |
20 | 288 | 17/02/2024 20.30 | EDELWEISS ALBINO | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 81-59 | |
20 | 289 | 17/02/2024 20.30 | Dogana Vecchia VALMADRERA | MILANO BASKET STARS | 68-60 | |
20 | 290 | 17/02/2024 20.30 | Meccanica Fantini PONTEVICO | BASKET ROBBIANO | 63-36 | |
20 | 291 | 17/02/2024 19.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | SPORTIVA SONDRIO | 50-41 | |
20 | 292 | 18/02/2024 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | O P S A BRESSO | 69-40 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 293 | 24/02/2024 19.30 | VISCONTI BRIGNANO | Dogana Vecchia VALMADRERA | 67-33 | |
21 | 294 | 25/02/2024 18.15 | MILANO BASKET STARS | BASKET FEMMINILE MILANO | 65-53 | |
21 | 295 | 25/02/2024 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | ARDOR BOLLATE | 79-42 | |
21 | 296 | 24/02/2024 20.30 | O P S A BRESSO | Meccanica Fantini PONTEVICO | 53-61 | |
21 | 297 | 24/02/2024 18.00 | USMATE | BASKETTIAMO VITTUONE | 65-40 | |
21 | 298 | 25/02/2024 17.30 | SPORTIVA SONDRIO | EDELWEISS ALBINO | 35-68 | |
21 | 299 | 25/02/2024 18.00 | BASKET CANEGRATE | BASKET FEMM. VARESE 95 | 60-67 | |
21 | 300 | 24/02/2024 21.00 | BASKET ROBBIANO | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 60-55 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 301 | 03/03/2024 18.15 | MILANO BASKET STARS | EDELWEISS ALBINO | 56-74 | |
22 | 302 | 03/03/2024 18.00 | BASKET CANEGRATE | USMATE | 64-49 | |
22 | 303 | 03/03/2024 18.00 | ARDOR BOLLATE | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 56-84 | |
22 | 304 | 03/03/2024 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | BASKET FEMM. VARESE 95 | 59-80 | |
22 | 305 | 02/03/2024 21.00 | BASKET ROBBIANO | SPORTIVA SONDRIO | 70-48 | |
22 | 306 | 02/03/2024 20.30 | Meccanica Fantini PONTEVICO | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 67-58 | |
22 | 307 | 02/03/2024 19.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | Dogana Vecchia VALMADRERA | 76-48 | |
22 | 308 | 02/03/2024 20.30 | O P S A BRESSO | VISCONTI BRIGNANO | 58-72 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 309 | 10/03/2024 17.30 | SPORTIVA SONDRIO | MILANO BASKET STARS | 50-58 | |
23 | 310 | 09/03/2024 20.30 | Meccanica Fantini PONTEVICO | BASKET FEMMINILE MILANO | 65-59 | |
23 | 311 | 10/03/2024 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | BASKETTIAMO VITTUONE | 54-58 | |
23 | 312 | 09/03/2024 20.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | O P S A BRESSO | 75-69 | |
23 | 313 | 09/03/2024 18.00 | USMATE | VISCONTI BRIGNANO | 57-61 | |
23 | 314 | 09/03/2024 20.30 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | BASKET CANEGRATE | 53-80 | |
23 | 315 | 09/03/2024 20.30 | EDELWEISS ALBINO | ARDOR BOLLATE | 76-46 | |
23 | 316 | 09/03/2024 20.30 | Dogana Vecchia VALMADRERA | BASKET ROBBIANO | 71-81 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 317 | 17/03/2024 18.15 | MILANO BASKET STARS | BASKETTIAMO VITTUONE | 59-53 | |
24 | 318 | 16/03/2024 18.00 | USMATE | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 63-60 | |
24 | 319 | 16/03/2024 20.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | Dogana Vecchia VALMADRERA | 71-60 | |
24 | 320 | 17/03/2024 18.00 | ARDOR BOLLATE | Meccanica Fantini PONTEVICO | 62-69 | |
24 | 321 | 17/03/2024 18.00 | BASKET CANEGRATE | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 73-60 | |
24 | 322 | 17/03/2024 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | SPORTIVA SONDRIO | 81-49 | |
24 | 323 | 16/03/2024 20.45 | VISCONTI BRIGNANO | EDELWEISS ALBINO | 48-69 | |
24 | 324 | 16/03/2024 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET ROBBIANO | 45-51 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 325 | 24/03/2024 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | Dogana Vecchia VALMADRERA | 62-45 | |
25 | 326 | 23/03/2024 20.30 | Meccanica Fantini PONTEVICO | USMATE | 66-51 | |
25 | 327 | 23/03/2024 21.00 | BASKET ROBBIANO | ARDOR BOLLATE | 70-59 | |
25 | 328 | 23/03/2024 20.30 | EDELWEISS ALBINO | BASKET FEMM. VARESE 95 | 87-67 | |
