G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1222 | 29/09/2018 16.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | O P S A BRESSO | 56-68 | |
2 | 1230 | 07/10/2018 17.45 | O P S A BRESSO | PALL. FANFULLA 2000 | 49-69 | |
3 | 1238 | 14/10/2018 17.45 | O P S A BRESSO | BASKET 2000 SAN GIORGIO | 34-71 | |
4 | 1246 | 21/10/2018 17.30 | TEAM 86 BK VILLASANTA | O P S A BRESSO | 50-53 | |
5 | 1254 | 28/10/2018 17.45 | O P S A BRESSO | OR.FEMM. GIUSSANO | 61-66 | |
6 | 1262 | 04/11/2018 20.00 | DON FELICE COLLEONI BERGAMO | O P S A BRESSO | 61-56 | |
7 | 1270 | 11/11/2018 17.45 | O P S A BRESSO | SAN GABRIELE BASKET | 61-55 | |
8 | 1278 | 18/11/2018 17.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | O P S A BRESSO | 72-48 | |
9 | 1286 | 25/11/2018 17.45 | O P S A BRESSO | BRIXIA BASKET | 65-42 | |
10 | 1294 | 02/12/2018 17.30 | A.S.D. USMATE | O P S A BRESSO | 41-43 | |
11 | 1302 | 09/12/2018 17.45 | O P S A BRESSO | WAL-COR PONTEVICO | 52-63 | |
12 | 1310 | 16/12/2018 17.45 | O P S A BRESSO | B. FEMM. MARIANO MIA | 62-57 | |
13 | 1318 | 21/12/2018 21.30 | FCL CONTRACT CANEGRATE | O P S A BRESSO | 59-53 | |
14 | 1326 | 13/01/2019 17.45 | O P S A BRESSO | MILANO BASKET STARS | 53-56 | |
15 | 1334 | 20/01/2019 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | O P S A BRESSO | 62-67 | |
16 | 1342 | 26/01/2019 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | O P S A BRESSO | 77-73 | |
17 | 1350 | 02/02/2019 21.00 | PALL. FANFULLA 2000 | O P S A BRESSO | 82-63 | |
18 | 1358 | 09/02/2019 21.00 | BASKET 2000 SAN GIORGIO | O P S A BRESSO | 64-47 | |
19 | 1366 | 13/02/2019 21.30 | O P S A BRESSO | TEAM 86 BK VILLASANTA | 57-64 | |
20 | 1374 | 23/02/2019 20.30 | OR.FEMM. GIUSSANO | O P S A BRESSO | 43-65 | |
21 | 1382 | 03/03/2019 17.45 | O P S A BRESSO | DON FELICE COLLEONI BERGAMO | 55-51 | |
22 | 1390 | 08/03/2019 21.15 | SAN GABRIELE BASKET | O P S A BRESSO | 62-63 | |
23 | 1398 | 17/03/2019 17.45 | O P S A BRESSO | BASKET FEMM.BIASSONO | 61-64 | |
24 | 1406 | 23/03/2019 20.30 | BRIXIA BASKET | O P S A BRESSO | 69-46 | |
25 | 1414 | 31/03/2019 17.45 | O P S A BRESSO | A.S.D. USMATE | 37-46 | |
26 | 1422 | 06/04/2019 20.30 | WAL-COR PONTEVICO | O P S A BRESSO | 71-58 | |
27 | 1430 | 14/04/2019 20.30 | B. FEMM. MARIANO MIA | O P S A BRESSO | 73-66 | |
28 | 1438 | 28/04/2019 17.45 | O P S A BRESSO | FCL CONTRACT CANEGRATE | 56-59 | |
29 | 1446 | 05/05/2019 18.15 | MILANO BASKET STARS | O P S A BRESSO | 74-49 | |
30 | 1454 | 11/05/2019 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET FEMMINILE MILANO | 67-68 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1215 | 30/09/2018 20.00 | BRIXIA BASKET | SAN GABRIELE BASKET | 63-42 | |
1 | 1216 | 30/09/2018 16.00 | MILANO BASKET STARS | TEAM 86 BK VILLASANTA | 51-45 | |
1 | 1217 | 29/09/2018 18.00 | OR.FEMM. GIUSSANO | BASKET 2000 SAN GIORGIO | 55-84 | |
1 | 1218 | 30/09/2018 18.00 | BASKET FEMMINILE MILANO | WAL-COR PONTEVICO | 63-50 | |
1 | 1219 | 29/09/2018 14.00 | FCL CONTRACT CANEGRATE | B. FEMM. MARIANO MIA | 53-74 | |
1 | 1220 | 29/09/2018 20.00 | PALL. FANFULLA 2000 | DON FELICE COLLEONI BERGAMO | 50-38 | |
1 | 1221 | 30/09/2018 14.00 | BASKET FEMM.BIASSONO | A.S.D. USMATE | 44-52 | |
1 | 1222 | 29/09/2018 16.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | O P S A BRESSO | 56-68 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1223 | 06/10/2018 21.00 | BASKET 2000 SAN GIORGIO | BASKETTIAMO VITTUONE | 67-54 | |
2 | 1224 | 07/10/2018 18.15 | SAN GABRIELE BASKET | MILANO BASKET STARS | 42-64 | |
2 | 1225 | 07/10/2018 17.30 | TEAM 86 BK VILLASANTA | BASKET FEMMINILE MILANO | 46-65 | |
2 | 1226 | 06/10/2018 20.30 | WAL-COR PONTEVICO | FCL CONTRACT CANEGRATE | 63-37 | |
2 | 1227 | 07/10/2018 17.30 | A.S.D. USMATE | BRIXIA BASKET | 47-55 | |
2 | 1228 | 07/10/2018 20.00 | DON FELICE COLLEONI BERGAMO | OR.FEMM. GIUSSANO | 61-48 | |
2 | 1229 | 07/10/2018 20.30 | B. FEMM. MARIANO MIA | BASKET FEMM.BIASSONO | 56-42 | |
2 | 1230 | 07/10/2018 17.45 | O P S A BRESSO | PALL. FANFULLA 2000 | 49-69 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1231 | 14/10/2018 18.15 | SAN GABRIELE BASKET | PALL. FANFULLA 2000 | 33-82 | |
3 | 1232 | 13/10/2018 20.30 | BRIXIA BASKET | OR.FEMM. GIUSSANO | 61-59 | |
3 | 1233 | 13/10/2018 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | FCL CONTRACT CANEGRATE | 62-50 | |
3 | 1234 | 14/10/2018 17.30 | A.S.D. USMATE | WAL-COR PONTEVICO | 54-46 | |
3 | 1235 | 14/10/2018 20.30 | B. FEMM. MARIANO MIA | MILANO BASKET STARS | 75-78 | |
3 | 1236 | 14/10/2018 20.00 | DON FELICE COLLEONI BERGAMO | TEAM 86 BK VILLASANTA | 41-45 | |
3 | 1237 | 14/10/2018 17.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | BASKET FEMMINILE MILANO | 40-50 | |
3 | 1238 | 14/10/2018 17.45 | O P S A BRESSO | BASKET 2000 SAN GIORGIO | 34-71 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1239 | 21/10/2018 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | BRIXIA BASKET | 53-37 | |
4 | 1240 | 20/10/2018 21.00 | PALL. FANFULLA 2000 | BASKET 2000 SAN GIORGIO | 56-62 | |
4 | 1241 | 20/10/2018 20.30 | OR.FEMM. GIUSSANO | SAN GABRIELE BASKET | 63-57 | |
4 | 1242 | 21/10/2018 18.00 | FCL CONTRACT CANEGRATE | A.S.D. USMATE | 74-66 | |
4 | 1243 | 20/10/2018 20.30 | WAL-COR PONTEVICO | B. FEMM. MARIANO MIA | 57-62 | |
4 | 1244 | 21/10/2018 18.15 | MILANO BASKET STARS | DON FELICE COLLEONI BERGAMO | 68-41 | |
4 | 1245 | 21/10/2018 17.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | BASKETTIAMO VITTUONE | 57-50 | |
4 | 1246 | 21/10/2018 17.30 | TEAM 86 BK VILLASANTA | O P S A BRESSO | 50-53 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1247 | 27/10/2018 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | PALL. FANFULLA 2000 | 44-62 | |
5 | 1248 | 27/10/2018 21.00 | BASKET 2000 SAN GIORGIO | TEAM 86 BK VILLASANTA | 67-40 | |
5 | 1249 | 28/10/2018 18.00 | FCL CONTRACT CANEGRATE | MILANO BASKET STARS | 47-63 | |
5 | 1250 | 28/10/2018 17.30 | A.S.D. USMATE | BASKET FEMMINILE MILANO | 43-56 | |
5 | 1251 | 28/10/2018 20.30 | B. FEMM. MARIANO MIA | BRIXIA BASKET | 70-48 | |
5 | 1252 | 28/10/2018 18.15 | SAN GABRIELE BASKET | DON FELICE COLLEONI BERGAMO | 44-65 | |
5 | 1253 | 27/10/2018 20.30 | WAL-COR PONTEVICO | BASKET FEMM.BIASSONO | 53-47 | |
5 | 1254 | 28/10/2018 17.45 | O P S A BRESSO | OR.FEMM. GIUSSANO | 61-66 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1255 | 03/11/2018 20.30 | BRIXIA BASKET | BASKET 2000 SAN GIORGIO | 53-57 | |
6 | 1256 | 04/11/2018 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | BASKETTIAMO VITTUONE | 51-42 | |
6 | 1257 | 04/11/2018 17.30 | TEAM 86 BK VILLASANTA | SAN GABRIELE BASKET | 62-47 | |
6 | 1258 | 03/11/2018 20.30 | OR.FEMM. GIUSSANO | WAL-COR PONTEVICO | 58-56 | |
6 | 1259 | 04/11/2018 18.15 | MILANO BASKET STARS | A.S.D. USMATE | 44-52 | |
6 | 1260 | 03/11/2018 21.00 | PALL. FANFULLA 2000 | B. FEMM. MARIANO MIA | 85-79 | |
6 | 1261 | 04/11/2018 17.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | FCL CONTRACT CANEGRATE | 44-46 | |
6 | 1262 | 04/11/2018 20.00 | DON FELICE COLLEONI BERGAMO | O P S A BRESSO | 61-56 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1263 | 10/11/2018 21.00 | BASKET 2000 SAN GIORGIO | BASKET FEMMINILE MILANO | 49-68 | |
7 | 1264 | 10/11/2018 21.00 | PALL. FANFULLA 2000 | OR.FEMM. GIUSSANO | 61-46 | |
7 | 1265 | 11/11/2018 18.00 | FCL CONTRACT CANEGRATE | BRIXIA BASKET | 76-65 | |
7 | 1266 | 11/11/2018 17.30 | A.S.D. USMATE | TEAM 86 BK VILLASANTA | 52-46 | |
7 | 1267 | 11/11/2018 20.30 | B. FEMM. MARIANO MIA | BASKETTIAMO VITTUONE | 63-54 | |
7 | 1268 | 10/11/2018 20.30 | WAL-COR PONTEVICO | DON FELICE COLLEONI BERGAMO | 56-39 | |
7 | 1269 | 11/11/2018 18.15 | MILANO BASKET STARS | BASKET FEMM.BIASSONO | 47-59 | |
7 | 1270 | 11/11/2018 17.45 | O P S A BRESSO | SAN GABRIELE BASKET | 61-55 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1271 | 17/11/2018 20.30 | BRIXIA BASKET | PALL. FANFULLA 2000 | 48-65 | |
8 | 1272 | 17/11/2018 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | MILANO BASKET STARS | 50-55 | |
8 | 1273 | 18/11/2018 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | OR.FEMM. GIUSSANO | 50-64 | |
8 | 1274 | 18/11/2018 18.15 | SAN GABRIELE BASKET | WAL-COR PONTEVICO | 40-63 | |
8 | 1275 | 17/11/2018 21.00 | TEAM 86 BK VILLASANTA | FCL CONTRACT CANEGRATE | 51-46 | |
8 | 1276 | 18/11/2018 17.30 | A.S.D. USMATE | B. FEMM. MARIANO MIA | 47-61 | |
8 | 1277 | 18/11/2018 20.00 | DON FELICE COLLEONI BERGAMO | BASKET 2000 SAN GIORGIO | 54-67 | |
8 | 1278 | 18/11/2018 17.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | O P S A BRESSO | 72-48 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1279 | 25/11/2018 18.15 | MILANO BASKET STARS | BASKET FEMMINILE MILANO | 66-51 | |
9 | 1280 | 24/11/2018 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | TEAM 86 BK VILLASANTA | 73-58 | |
9 | 1281 | 24/11/2018 21.00 | PALL. FANFULLA 2000 | WAL-COR PONTEVICO | 62-52 | |
9 | 1282 | 24/11/2018 20.30 | OR.FEMM. GIUSSANO | A.S.D. USMATE | 49-46 | |
9 | 1283 | 25/11/2018 20.30 | B. FEMM. MARIANO MIA | SAN GABRIELE BASKET | 69-38 | |
9 | 1284 | 25/11/2018 18.00 | FCL CONTRACT CANEGRATE | DON FELICE COLLEONI BERGAMO | 59-55 | |
9 | 1285 | 24/11/2018 21.00 | BASKET 2000 SAN GIORGIO | BASKET FEMM.BIASSONO | 57-44 | |
9 | 1286 | 25/11/2018 17.45 | O P S A BRESSO | BRIXIA BASKET | 65-42 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1287 | 02/12/2018 18.15 | SAN GABRIELE BASKET | BASKET 2000 SAN GIORGIO | 63-60 | |
10 | 1288 | 02/12/2018 17.30 | TEAM 86 BK VILLASANTA | PALL. FANFULLA 2000 | 64-71 | |
10 | 1289 | 01/12/2018 20.30 | WAL-COR PONTEVICO | MILANO BASKET STARS | 59-72 | |
10 | 1290 | 02/12/2018 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | FCL CONTRACT CANEGRATE | 59-65 | |
10 | 1291 | 02/12/2018 19.00 | OR.FEMM. GIUSSANO | B. FEMM. MARIANO MIA | 61-55 | |
10 | 1292 | 02/12/2018 20.00 | DON FELICE COLLEONI BERGAMO | BASKETTIAMO VITTUONE | 43-63 | |
10 | 1293 | 01/12/2018 20.30 | BRIXIA BASKET | BASKET FEMM.BIASSONO | 53-47 | |
10 | 1294 | 02/12/2018 17.30 | A.S.D. USMATE | O P S A BRESSO | 41-43 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1295 | 09/12/2018 18.15 | MILANO BASKET STARS | BRIXIA BASKET | 85-29 | |
11 | 1296 | 08/12/2018 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | SAN GABRIELE BASKET | 76-35 | |
11 | 1297 | 09/12/2018 17.30 | TEAM 86 BK VILLASANTA | OR.FEMM. GIUSSANO | 55-35 | |
11 | 1298 | 09/12/2018 18.00 | FCL CONTRACT CANEGRATE | PALL. FANFULLA 2000 | 56-67 | |
11 | 1299 | 08/12/2018 21.00 | BASKET 2000 SAN GIORGIO | A.S.D. USMATE | 59-46 | |
11 | 1300 | 09/12/2018 20.30 | B. FEMM. MARIANO MIA | BASKET FEMMINILE MILANO | 89-65 | |
11 | 1301 | 09/12/2018 17.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | DON FELICE COLLEONI BERGAMO | 43-49 | |
11 | 1302 | 09/12/2018 17.45 | O P S A BRESSO | WAL-COR PONTEVICO | 52-63 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1303 | 15/12/2018 20.30 | BRIXIA BASKET | BASKETTIAMO VITTUONE | 60-58 | |
12 | 1304 | 16/12/2018 18.15 | SAN GABRIELE BASKET | BASKET FEMMINILE MILANO | 69-71 | |
12 | 1305 | 15/12/2018 20.30 | OR.FEMM. GIUSSANO | MILANO BASKET STARS | 46-70 | |
12 | 1306 | 15/12/2018 20.30 | WAL-COR PONTEVICO | TEAM 86 BK VILLASANTA | 42-60 | |
12 | 1307 | 15/12/2018 21.00 | BASKET 2000 SAN GIORGIO | FCL CONTRACT CANEGRATE | 71-37 | |
12 | 1308 | 16/12/2018 20.00 | DON FELICE COLLEONI BERGAMO | A.S.D. USMATE | 18-41 | |
12 | 1309 | 15/12/2018 21.00 | PALL. FANFULLA 2000 | BASKET FEMM.BIASSONO | 77-74 | |
12 | 1310 | 16/12/2018 17.45 | O P S A BRESSO | B. FEMM. MARIANO MIA | 62-57 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1311 | 23/12/2018 18.15 | MILANO BASKET STARS | PALL. FANFULLA 2000 | 78-63 | |
13 | 1312 | 22/12/2018 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | OR.FEMM. GIUSSANO | 64-33 | |
13 | 1313 | 22/12/2018 20.30 | BRIXIA BASKET | WAL-COR PONTEVICO | 44-51 | |
13 | 1314 | 23/12/2018 17.30 | A.S.D. USMATE | SAN GABRIELE BASKET | 58-45 | |
13 | 1315 | 22/12/2018 21.00 | BASKET 2000 SAN GIORGIO | B. FEMM. MARIANO MIA | 61-55 | |
13 | 1316 | 20/12/2018 21.30 | BASKET FEMMINILE MILANO | DON FELICE COLLEONI BERGAMO | 56-55 | |
13 | 1317 | 23/12/2018 17.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | TEAM 86 BK VILLASANTA | 62-47 | |
13 | 1318 | 21/12/2018 21.30 | FCL CONTRACT CANEGRATE | O P S A BRESSO | 59-53 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1319 | 12/01/2019 21.00 | PALL. FANFULLA 2000 | BASKET FEMMINILE MILANO | 79-64 | |
14 | 1320 | 12/01/2019 21.00 | TEAM 86 BK VILLASANTA | BRIXIA BASKET | 53-55 | |
14 | 1321 | 12/01/2019 21.00 | BASKET 2000 SAN GIORGIO | WAL-COR PONTEVICO | 74-60 | |
14 | 1322 | 13/01/2019 19.00 | OR.FEMM. GIUSSANO | FCL CONTRACT CANEGRATE | 65-53 | |
14 | 1323 | 11/01/2019 21.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | A.S.D. USMATE | 49-41 | |
14 | 1324 | 13/01/2019 20.00 | DON FELICE COLLEONI BERGAMO | B. FEMM. MARIANO MIA | 53-54 | |
14 | 1325 | 13/01/2019 18.15 | SAN GABRIELE BASKET | BASKET FEMM.BIASSONO | 48-55 | |
14 | 1326 | 13/01/2019 17.45 | O P S A BRESSO | MILANO BASKET STARS | 53-56 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1327 | 20/01/2019 18.15 | MILANO BASKET STARS | BASKET 2000 SAN GIORGIO | 52-48 | |
15 | 1328 | 19/01/2019 20.30 | WAL-COR PONTEVICO | BASKETTIAMO VITTUONE | 55-61 | |
15 | 1329 | 20/01/2019 18.00 | FCL CONTRACT CANEGRATE | SAN GABRIELE BASKET | 60-52 | |
15 | 1330 | 20/01/2019 17.30 | A.S.D. USMATE | PALL. FANFULLA 2000 | 64-74 | |
15 | 1331 | 20/01/2019 20.30 | B. FEMM. MARIANO MIA | TEAM 86 BK VILLASANTA | 56-66 | |
15 | 1332 | 19/01/2019 20.30 | BRIXIA BASKET | DON FELICE COLLEONI BERGAMO | 59-45 | |
15 | 1333 | 20/01/2019 17.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | OR.FEMM. GIUSSANO | 58-49 | |
15 | 1334 | 20/01/2019 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | O P S A BRESSO | 62-67 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1335 | 27/01/2019 18.15 | SAN GABRIELE BASKET | BRIXIA BASKET | 42-68 | |
16 | 1336 | 27/01/2019 17.30 | TEAM 86 BK VILLASANTA | MILANO BASKET STARS | 42-58 | |
16 | 1337 | 27/01/2019 18.30 | OR.FEMM. GIUSSANO | BASKET 2000 SAN GIORGIO | 35-63 | |
16 | 1338 | 26/01/2019 20.30 | WAL-COR PONTEVICO | BASKET FEMMINILE MILANO | 72-55 | |
16 | 1339 | 26/01/2019 21.30 | FCL CONTRACT CANEGRATE | B. FEMM. MARIANO MIA | 57-51 | |
16 | 1340 | 27/01/2019 20.00 | DON FELICE COLLEONI BERGAMO | PALL. FANFULLA 2000 | 51-64 | |
16 | 1341 | 27/01/2019 17.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | A.S.D. USMATE | 64-43 | |
16 | 1342 | 26/01/2019 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | O P S A BRESSO | 77-73 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1343 | 02/02/2019 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | BASKET 2000 SAN GIORGIO | 71-58 | |
17 | 1344 | 03/02/2019 18.15 | MILANO BASKET STARS | SAN GABRIELE BASKET | 75-41 | |
17 | 1345 | 03/02/2019 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | TEAM 86 BK VILLASANTA | 48-42 | |
17 | 1346 | 03/02/2019 18.00 | FCL CONTRACT CANEGRATE | WAL-COR PONTEVICO | 46-52 | |
17 | 1347 | 02/02/2019 20.30 | BRIXIA BASKET | A.S.D. USMATE | 67-40 | |
17 | 1348 | 02/02/2019 20.30 | OR.FEMM. GIUSSANO | DON FELICE COLLEONI BERGAMO | 52-63 | |
17 | 1349 | 03/02/2019 17.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | B. FEMM. MARIANO MIA | 63-50 | |
17 | 1350 | 02/02/2019 21.00 | PALL. FANFULLA 2000 | O P S A BRESSO | 82-63 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1351 | 09/02/2019 21.00 | PALL. FANFULLA 2000 | SAN GABRIELE BASKET | 69-45 | |
18 | 1352 | 09/02/2019 20.30 | OR.FEMM. GIUSSANO | BRIXIA BASKET | 82-53 | |
18 | 1353 | 10/02/2019 18.00 | FCL CONTRACT CANEGRATE | BASKETTIAMO VITTUONE | 47-56 | |
18 | 1354 | 09/02/2019 20.30 | WAL-COR PONTEVICO | A.S.D. USMATE | 59-65 | |
18 | 1355 | 10/02/2019 18.15 | MILANO BASKET STARS | B. FEMM. MARIANO MIA | 61-55 | |
18 | 1356 | 09/02/2019 21.00 | TEAM 86 BK VILLASANTA | DON FELICE COLLEONI BERGAMO | 53-55 | |
18 | 1357 | 10/02/2019 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | BASKET FEMM.BIASSONO | 67-46 | |
18 | 1358 | 09/02/2019 21.00 | BASKET 2000 SAN GIORGIO | O P S A BRESSO | 64-47 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1359 | 16/02/2019 20.30 | BRIXIA BASKET | BASKET FEMMINILE MILANO | 48-55 | |
19 | 1360 | 16/02/2019 21.00 | BASKET 2000 SAN GIORGIO | PALL. FANFULLA 2000 | 53-88 | |
19 | 1361 | 17/02/2019 18.15 | SAN GABRIELE BASKET | OR.FEMM. GIUSSANO | 51-66 | |
19 | 1362 | 17/02/2019 17.30 | A.S.D. USMATE | FCL CONTRACT CANEGRATE | 54-62 | |
19 | 1363 | 17/02/2019 20.30 | B. FEMM. MARIANO MIA | WAL-COR PONTEVICO | 59-46 | |
19 | 1364 | 17/02/2019 20.00 | DON FELICE COLLEONI BERGAMO | MILANO BASKET STARS | 48-53 | |
19 | 1365 | 16/02/2019 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | BASKET FEMM.BIASSONO | 60-42 | |
19 | 1366 | 13/02/2019 21.30 | O P S A BRESSO | TEAM 86 BK VILLASANTA | 57-64 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1367 | 23/02/2019 21.00 | PALL. FANFULLA 2000 | BASKETTIAMO VITTUONE | 68-67 | |
20 | 1368 | 24/02/2019 17.30 | TEAM 86 BK VILLASANTA | BASKET 2000 SAN GIORGIO | 48-63 | |
20 | 1369 | 24/02/2019 18.15 | MILANO BASKET STARS | FCL CONTRACT CANEGRATE | 65-45 | |
20 | 1370 | 24/02/2019 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | A.S.D. USMATE | 52-57 | |
20 | 1371 | 23/02/2019 20.30 | BRIXIA BASKET | B. FEMM. MARIANO MIA | 55-80 | |
20 | 1372 | 24/02/2019 20.00 | DON FELICE COLLEONI BERGAMO | SAN GABRIELE BASKET | 62-48 | |
20 | 1373 | 24/02/2019 17.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | WAL-COR PONTEVICO | 50-54 | |
20 | 1374 | 23/02/2019 20.30 | OR.FEMM. GIUSSANO | O P S A BRESSO | 43-65 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1375 | 02/03/2019 21.00 | BASKET 2000 SAN GIORGIO | BRIXIA BASKET | 69-48 | |
21 | 1376 | 02/03/2019 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | BASKET FEMMINILE MILANO | 47-42 | |
21 | 1377 | 03/03/2019 18.15 | SAN GABRIELE BASKET | TEAM 86 BK VILLASANTA | 52-73 | |
21 | 1378 | 02/03/2019 20.30 | WAL-COR PONTEVICO | OR.FEMM. GIUSSANO | 60-47 | |
21 | 1379 | 03/03/2019 17.30 | A.S.D. USMATE | MILANO BASKET STARS | 41-61 | |
21 | 1380 | 03/03/2019 20.30 | B. FEMM. MARIANO MIA | PALL. FANFULLA 2000 | 67-56 | |
21 | 1381 | 03/03/2019 18.00 | FCL CONTRACT CANEGRATE | BASKET FEMM.BIASSONO | 53-57 | |
21 | 1382 | 03/03/2019 17.45 | O P S A BRESSO | DON FELICE COLLEONI BERGAMO | 55-51 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1383 | 10/03/2019 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | BASKET 2000 SAN GIORGIO | 48-71 | |
22 | 1384 | 09/03/2019 20.30 | OR.FEMM. GIUSSANO | PALL. FANFULLA 2000 | 54-64 | |
22 | 1385 | 09/03/2019 20.30 | BRIXIA BASKET | FCL CONTRACT CANEGRATE | 73-54 | |
22 | 1386 | 10/03/2019 17.30 | TEAM 86 BK VILLASANTA | A.S.D. USMATE | 56-52 | |
22 | 1387 | 10/03/2019 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | B. FEMM. MARIANO MIA | 62-59 | |
22 | 1388 | 10/03/2019 20.00 | DON FELICE COLLEONI BERGAMO | WAL-COR PONTEVICO | 46-60 | |
22 | 1389 | 10/03/2019 17.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | MILANO BASKET STARS | 55-76 | |
22 | 1390 | 08/03/2019 21.15 | SAN GABRIELE BASKET | O P S A BRESSO | 62-63 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1391 | 16/03/2019 21.00 | PALL. FANFULLA 2000 | BRIXIA BASKET | 43-56 | |
23 | 1392 | 17/03/2019 18.15 | MILANO BASKET STARS | BASKETTIAMO VITTUONE | 56-46 | |
23 | 1393 | 16/03/2019 20.30 | OR.FEMM. GIUSSANO | BASKET FEMMINILE MILANO | 56-70 | |
23 | 1394 | 16/03/2019 20.30 | WAL-COR PONTEVICO | SAN GABRIELE BASKET | 61-46 | |
23 | 1395 | 17/03/2019 18.00 | FCL CONTRACT CANEGRATE | TEAM 86 BK VILLASANTA | 34-61 | |
23 | 1396 | 17/03/2019 20.30 | B. FEMM. MARIANO MIA | A.S.D. USMATE | 57-75 | |
23 | 1397 | 16/03/2019 21.00 | BASKET 2000 SAN GIORGIO | DON FELICE COLLEONI BERGAMO | 64-55 | |
23 | 1398 | 17/03/2019 17.45 | O P S A BRESSO | BASKET FEMM.BIASSONO | 61-64 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1399 | 23/03/2019 18.00 | BASKET FEMMINILE MILANO | MILANO BASKET STARS | 64-54 | |
24 | 1400 | 24/03/2019 17.30 | TEAM 86 BK VILLASANTA | BASKETTIAMO VITTUONE | 62-67 | |
