PARCO NORD BRESSO vs BRIXIA BASKET06/10/2024
WONDER CREMONESE BASKET vs PARCO NORD BRESSO11/10/2024
PARCO NORD BRESSO vs CASIGASA PARRE20/10/2024
BASKET NIBIONNO vs PARCO NORD BRESSO26/10/2024
PARCO NORD BRESSO vs OROROSA BASKET03/11/2024
G E A S SESTO vs PARCO NORD BRESSO09/11/2024
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2222 | 06/10/2024 18.15 | PARCO NORD BRESSO | BRIXIA BASKET | 69-52 | |
2 | 2226 | 11/10/2024 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | PARCO NORD BRESSO | 73-56 | |
3 | 2237 | 20/10/2024 18.15 | PARCO NORD BRESSO | CASIGASA PARRE | 54-45 | |
4 | 2244 | 26/10/2024 21.00 | BASKET NIBIONNO | PARCO NORD BRESSO | 51-44 | |
5 | 2250 | 03/11/2024 18.15 | PARCO NORD BRESSO | OROROSA BASKET | 44-56 | |
6 | 2255 | 09/11/2024 21.30 | G E A S SESTO | PARCO NORD BRESSO | 80-54 | |
7 | 2262 | 17/11/2024 18.15 | PARCO NORD BRESSO | AZZURRA BRESCIA | ||
8 | 2269 | 24/11/2024 18.15 | PARCO NORD BRESSO | POL. VOBARNO | ||
9 | 2276 | 30/11/2024 21.00 | BASKET LODI | PARCO NORD BRESSO | ||
10 | 2282 | 08/12/2024 18.00 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | PARCO NORD BRESSO | ||
11 | 2292 | 15/12/2024 18.15 | PARCO NORD BRESSO | DI PO. VIMERCATE | ||
12 | 2295 | 22/12/2024 18.15 | PARCO NORD BRESSO | Basket Piu' Rezzato | ||
13 | 2307 | 12/01/2025 18.00 | BASKET MELZO | PARCO NORD BRESSO | ||
14 | 2315 | 17/01/2025 20.30 | BRIXIA BASKET | PARCO NORD BRESSO | ||
15 | 2321 | 26/01/2025 18.15 | PARCO NORD BRESSO | WONDER CREMONESE BASKET | ||
16 | 2328 | 31/01/2025 21.00 | CASIGASA PARRE | PARCO NORD BRESSO | ||
17 | 2333 | 09/02/2025 18.15 | PARCO NORD BRESSO | BASKET NIBIONNO | ||
18 | 2342 | 16/02/2025 18.00 | OROROSA BASKET | PARCO NORD BRESSO | ||
19 | 2346 | 23/02/2025 18.15 | PARCO NORD BRESSO | G E A S SESTO | ||
20 | 2356 | 28/02/2025 21.15 | AZZURRA BRESCIA | PARCO NORD BRESSO | ||
21 | 2358 | 09/03/2025 18.30 | POL. VOBARNO | PARCO NORD BRESSO | ||
22 | 2366 | 16/03/2025 18.15 | PARCO NORD BRESSO | BASKET LODI | ||
23 | 2373 | 23/03/2025 18.15 | PARCO NORD BRESSO | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | ||
24 | 2383 | 29/03/2025 21.00 | DI PO. VIMERCATE | PARCO NORD BRESSO | ||
25 | 2389 | 05/04/2025 21.15 | Basket Piu' Rezzato | PARCO NORD BRESSO | ||
26 | 2398 | 13/04/2025 18.15 | PARCO NORD BRESSO | BASKET MELZO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2218 | 04/10/2024 21.15 | AZZURRA BRESCIA | POL. VOBARNO | 46-56 | |
1 | 2219 | 05/10/2024 21.00 | DI PO. VIMERCATE | BASKET LODI | 67-43 | |
1 | 2220 | 06/10/2024 18.00 | OROROSA BASKET | G E A S SESTO | 62-55 | |
1 | 2221 | 05/10/2024 21.15 | Basket Piu' Rezzato | CASIGASA PARRE | 50-43 | |
1 | 2222 | 06/10/2024 18.15 | PARCO NORD BRESSO | BRIXIA BASKET | 69-52 | |
1 | 2223 | 06/10/2024 18.00 | BASKET MELZO | WONDER CREMONESE BASKET | 44-58 | |
1 | 2224 | 06/10/2024 18.00 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | BASKET NIBIONNO | 57-40 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2225 | 11/10/2024 21.00 | CASIGASA PARRE | BASKET MELZO | 64-73 | |
2 | 2226 | 11/10/2024 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | PARCO NORD BRESSO | 73-56 | |
2 | 2227 | 12/10/2024 21.30 | G E A S SESTO | Basket Piu' Rezzato | 81-43 | |
2 | 2228 | 13/10/2024 18.30 | POL. VOBARNO | DI PO. VIMERCATE | 67-62 | |
2 | 2229 | 13/10/2024 19.00 | BASKET LODI | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | 49-63 | |
2 | 2230 | 11/10/2024 20.30 | BRIXIA BASKET | OROROSA BASKET | 42-55 | |
2 | 2231 | 12/10/2024 21.00 | BASKET NIBIONNO | AZZURRA BRESCIA | 56-42 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2232 | 18/10/2024 21.15 | AZZURRA BRESCIA | G E A S SESTO | 47-74 | |
3 | 2233 | 19/10/2024 21.15 | Basket Piu' Rezzato | WONDER CREMONESE BASKET | 55-63 | |
3 | 2234 | 19/10/2024 21.00 | BASKET LODI | POL. VOBARNO | 58-47 | |
3 | 2235 | 17/10/2024 20.30 | BRIXIA BASKET | BASKET NIBIONNO | 49-74 | |
3 | 2236 | 19/10/2024 20.30 | OROROSA BASKET | BASKET MELZO | 59-63 | |
3 | 2237 | 20/10/2024 18.15 | PARCO NORD BRESSO | CASIGASA PARRE | 54-45 | |
3 | 2238 | 19/10/2024 21.00 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | DI PO. VIMERCATE | 64-43 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2239 | 25/10/2024 21.00 | CASIGASA PARRE | G E A S SESTO | 50-56 | |
4 | 2240 | 27/10/2024 18.00 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | AZZURRA BRESCIA | 60-39 | |
4 | 2241 | 26/10/2024 21.00 | DI PO. VIMERCATE | BRIXIA BASKET | 71-78 | |
4 | 2242 | 25/10/2024 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | BASKET LODI | 61-46 | |
4 | 2243 | 27/10/2024 18.00 | BASKET MELZO | Basket Piu' Rezzato | 47-45 | |
4 | 2244 | 26/10/2024 21.00 | BASKET NIBIONNO | PARCO NORD BRESSO | 51-44 | |
4 | 2245 | 27/10/2024 18.30 | POL. VOBARNO | OROROSA BASKET | 46-57 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2246 | 02/11/2024 21.30 | G E A S SESTO | WONDER CREMONESE BASKET | 61-51 | |
5 | 2247 | 03/11/2024 18.00 | BASKET NIBIONNO | CASIGASA PARRE | 43-46 | |
5 | 2248 | 02/11/2024 21.00 | BASKET LODI | AZZURRA BRESCIA | 68-40 | |
5 | 2249 | 01/11/2024 20.30 | BRIXIA BASKET | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | 46-81 | |
5 | 2250 | 03/11/2024 18.15 | PARCO NORD BRESSO | OROROSA BASKET | 44-56 | |
5 | 2251 | 02/11/2024 21.15 | Basket Piu' Rezzato | POL. VOBARNO | 48-61 | |
5 | 2252 | 03/11/2024 18.30 | DI PO. VIMERCATE | BASKET MELZO | 89-72 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2253 | 10/11/2024 18.00 | BASKET MELZO | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | 42-72 | |
6 | 2254 | 09/11/2024 20.30 | OROROSA BASKET | BASKET NIBIONNO | 72-35 | |
6 | 2255 | 09/11/2024 21.30 | G E A S SESTO | PARCO NORD BRESSO | 80-54 | |
6 | 2256 | 10/11/2024 18.30 | POL. VOBARNO | CASIGASA PARRE | 68-55 | |
6 | 2257 | 08/11/2024 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | DI PO. VIMERCATE | 42-56 | |
6 | 2258 | 08/11/2024 21.15 | AZZURRA BRESCIA | Basket Piu' Rezzato | 45-55 | |
6 | 2259 | 09/11/2024 21.00 | BASKET LODI | BRIXIA BASKET | 49-54 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2260 | 15/11/2024 21.00 | CASIGASA PARRE | WONDER CREMONESE BASKET | 66-61 | |
7 | 2261 | 17/11/2024 18.30 | POL. VOBARNO | G E A S SESTO | ||
7 | 2262 | 17/11/2024 18.15 | PARCO NORD BRESSO | AZZURRA BRESCIA | ||
7 | 2263 | 17/11/2024 18.00 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | OROROSA BASKET | 65-42 | |
7 | 2264 | 17/11/2024 18.30 | BASKET MELZO | BASKET LODI | 44-54 | |
7 | 2265 | 15/11/2024 21.15 | Basket Piu' Rezzato | BRIXIA BASKET | 53-60 | |
7 | 2266 | 16/11/2024 21.00 | DI PO. VIMERCATE | BASKET NIBIONNO | 69-40 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2267 | 24/11/2024 18.00 | OROROSA BASKET | Basket Piu' Rezzato | ||
8 | 2268 | 22/11/2024 21.15 | AZZURRA BRESCIA | DI PO. VIMERCATE | ||
8 | 2269 | 24/11/2024 18.15 | PARCO NORD BRESSO | POL. VOBARNO | ||
8 | 2270 | 22/11/2024 20.30 | BRIXIA BASKET | CASIGASA PARRE | ||
8 | 2271 | 24/11/2024 18.00 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | WONDER CREMONESE BASKET | ||
8 | 2272 | 23/11/2024 17.00 | G E A S SESTO | BASKET MELZO | ||
8 | 2273 | 20/11/2024 21.20 | BASKET NIBIONNO | BASKET LODI |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2274 | 30/11/2024 21.30 | G E A S SESTO | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | ||
9 | 2275 | 30/11/2024 18.30 | OROROSA BASKET | WONDER CREMONESE BASKET | ||
9 | 2276 | 30/11/2024 21.00 | BASKET LODI | PARCO NORD BRESSO | ||
9 | 2277 | 01/12/2024 18.00 | BASKET MELZO | POL. VOBARNO | ||
9 | 2278 | 29/11/2024 20.30 | BRIXIA BASKET | AZZURRA BRESCIA | ||
9 | 2279 | 29/11/2024 21.15 | Basket Piu' Rezzato | BASKET NIBIONNO | ||
9 | 2280 | 29/11/2024 21.00 | CASIGASA PARRE | DI PO. VIMERCATE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2281 | 06/12/2024 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | AZZURRA BRESCIA | ||
10 | 2282 | 08/12/2024 18.00 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | PARCO NORD BRESSO | ||
10 | 2283 | 07/12/2024 21.00 | DI PO. VIMERCATE | Basket Piu' Rezzato | ||
10 | 2284 | 08/12/2024 18.00 | OROROSA BASKET | CASIGASA PARRE | ||
10 | 2285 | 07/12/2024 21.00 | BASKET LODI | G E A S SESTO | ||
10 | 2286 | 10/12/2024 21.15 | POL. VOBARNO | BASKET NIBIONNO | ||
10 | 2287 | 05/12/2024 21.00 | BASKET MELZO | BRIXIA BASKET |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2288 | 13/12/2024 21.15 | CASIGASA PARRE | BASKET LODI | ||
11 | 2289 | 14/12/2024 21.00 | BASKET NIBIONNO | BASKET MELZO | ||
11 | 2290 | 14/12/2024 21.15 | Basket Piu' Rezzato | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | ||
11 | 2291 | 13/12/2024 21.15 | AZZURRA BRESCIA | OROROSA BASKET | ||
11 | 2292 | 15/12/2024 18.15 | PARCO NORD BRESSO | DI PO. VIMERCATE | ||
11 | 2293 | 15/12/2024 18.30 | POL. VOBARNO | WONDER CREMONESE BASKET | ||
11 | 2294 | 14/12/2024 21.30 | G E A S SESTO | BRIXIA BASKET |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2295 | 22/12/2024 18.15 | PARCO NORD BRESSO | Basket Piu' Rezzato | ||
12 | 2296 | 21/12/2024 21.00 | BASKET NIBIONNO | WONDER CREMONESE BASKET | ||
12 | 2297 | 20/12/2024 21.15 | AZZURRA BRESCIA | BASKET MELZO | ||
12 | 2298 | 20/12/2024 21.15 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | CASIGASA PARRE | ||
12 | 2299 | 21/12/2024 21.00 | DI PO. VIMERCATE | G E A S SESTO | ||
12 | 2300 | 20/12/2024 20.30 | BRIXIA BASKET | POL. VOBARNO | ||
12 | 2301 | 21/12/2024 21.00 | BASKET LODI | OROROSA BASKET |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2302 | 12/01/2025 18.30 | POL. VOBARNO | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | ||
13 | 2303 | 12/01/2025 18.00 | OROROSA BASKET | DI PO. VIMERCATE | ||
13 | 2304 | 11/01/2025 21.30 | G E A S SESTO | BASKET NIBIONNO | ||
13 | 2305 | 10/01/2025 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | BRIXIA BASKET | ||
13 | 2306 | 11/01/2025 21.30 | Basket Piu' Rezzato | BASKET LODI | ||
13 | 2307 | 12/01/2025 18.00 | BASKET MELZO | PARCO NORD BRESSO | ||
13 | 2308 | 10/01/2025 21.00 | CASIGASA PARRE | AZZURRA BRESCIA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2309 | 19/01/2025 18.30 | POL. VOBARNO | AZZURRA BRESCIA | ||
14 | 2310 | 18/01/2025 21.00 | BASKET NIBIONNO | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | ||
14 | 2311 | 17/01/2025 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | BASKET MELZO | ||
14 | 2312 | 17/01/2025 21.00 | CASIGASA PARRE | Basket Piu' Rezzato | ||
14 | 2313 | 19/01/2025 18.00 | G E A S SESTO | OROROSA BASKET | ||
14 | 2314 | 18/01/2025 21.00 | BASKET LODI | DI PO. VIMERCATE | ||
14 | 2315 | 17/01/2025 20.30 | BRIXIA BASKET | PARCO NORD BRESSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2316 | 26/01/2025 18.00 | BASKET MELZO | CASIGASA PARRE | ||
15 | 2317 | 25/01/2025 20.30 | OROROSA BASKET | BRIXIA BASKET | ||
15 | 2318 | 26/01/2025 18.00 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | BASKET LODI | ||
15 | 2319 | 25/01/2025 21.00 | DI PO. VIMERCATE | POL. VOBARNO | ||
15 | 2320 | 24/01/2025 21.15 | AZZURRA BRESCIA | BASKET NIBIONNO | ||
15 | 2321 | 26/01/2025 18.15 | PARCO NORD BRESSO | WONDER CREMONESE BASKET | ||
15 | 2322 | 25/01/2025 21.15 | Basket Piu' Rezzato | G E A S SESTO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2323 | 02/02/2025 18.30 | POL. VOBARNO | BASKET LODI | ||
16 | 2324 | 01/02/2025 21.30 | G E A S SESTO | AZZURRA BRESCIA | ||
16 | 2325 | 31/01/2025 21.20 | BASKET NIBIONNO | BRIXIA BASKET | ||
16 | 2326 | 02/02/2025 18.00 | BASKET MELZO | OROROSA BASKET | ||
16 | 2327 | 31/01/2025 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | Basket Piu' Rezzato | ||
16 | 2328 | 31/01/2025 21.00 | CASIGASA PARRE | PARCO NORD BRESSO | ||
16 | 2329 | 01/02/2025 21.00 | DI PO. VIMERCATE | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2330 | 09/02/2025 18.00 | OROROSA BASKET | POL. VOBARNO | ||
17 | 2331 | 07/02/2025 21.15 | Basket Piu' Rezzato | BASKET MELZO | ||
17 | 2332 | 08/02/2025 21.00 | BASKET LODI | WONDER CREMONESE BASKET | ||
17 | 2333 | 09/02/2025 18.15 | PARCO NORD BRESSO | BASKET NIBIONNO | ||
17 | 2334 | 08/02/2025 21.30 | G E A S SESTO | CASIGASA PARRE | ||
17 | 2335 | 07/02/2025 21.15 | AZZURRA BRESCIA | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | ||
17 | 2336 | 07/02/2025 20.30 | BRIXIA BASKET | DI PO. VIMERCATE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2337 | 16/02/2025 18.00 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | BRIXIA BASKET | ||
18 | 2338 | 16/02/2025 18.30 | POL. VOBARNO | Basket Piu' Rezzato | ||
18 | 2339 | 16/02/2025 18.00 | BASKET MELZO | DI PO. VIMERCATE | ||
18 | 2340 | 14/02/2025 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | G E A S SESTO | ||
18 | 2341 | 14/02/2025 21.00 | CASIGASA PARRE | BASKET NIBIONNO | ||
18 | 2342 | 16/02/2025 18.00 | OROROSA BASKET | PARCO NORD BRESSO | ||
18 | 2343 | 14/02/2025 21.30 | AZZURRA BRESCIA | BASKET LODI |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2344 | 22/02/2025 21.15 | Basket Piu' Rezzato | AZZURRA BRESCIA | ||
19 | 2345 | 22/02/2025 21.00 | BASKET NIBIONNO | OROROSA BASKET | ||
19 | 2346 | 23/02/2025 18.15 | PARCO NORD BRESSO | G E A S SESTO | ||
19 | 2347 | 21/02/2025 21.15 | CASIGASA PARRE | POL. VOBARNO | ||
19 | 2348 | 22/02/2025 21.00 | DI PO. VIMERCATE | WONDER CREMONESE BASKET | ||
19 | 2349 | 23/02/2025 18.00 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | BASKET MELZO | ||
19 | 2350 | 21/02/2025 21.30 | BRIXIA BASKET | BASKET LODI |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2351 | 28/02/2025 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | CASIGASA PARRE | ||
20 | 2352 | 01/03/2025 21.30 | G E A S SESTO | POL. VOBARNO | ||
20 | 2353 | 28/02/2025 20.30 | BRIXIA BASKET | Basket Piu' Rezzato | ||
20 | 2354 | 02/03/2025 19.00 | BASKET LODI | BASKET MELZO | ||
20 | 2355 | 01/03/2025 21.00 | BASKET NIBIONNO | DI PO. VIMERCATE | ||
20 | 2356 | 28/02/2025 21.15 | AZZURRA BRESCIA | PARCO NORD BRESSO | ||
20 | 2357 | 02/03/2025 18.00 | OROROSA BASKET | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2358 | 09/03/2025 18.30 | POL. VOBARNO | PARCO NORD BRESSO | ||
21 | 2359 | 08/03/2025 21.00 | BASKET LODI | BASKET NIBIONNO | ||
21 | 2360 | 08/03/2025 20.30 | BASKET MELZO | G E A S SESTO | ||
21 | 2361 | 07/03/2025 21.00 | CASIGASA PARRE | BRIXIA BASKET | ||
21 | 2362 | 08/03/2025 21.00 | DI PO. VIMERCATE | AZZURRA BRESCIA | ||
21 | 2363 | 07/03/2025 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | ||
21 | 2364 | 08/03/2025 21.15 | Basket Piu' Rezzato | OROROSA BASKET |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2365 | 15/03/2025 21.00 | BASKET NIBIONNO | Basket Piu' Rezzato | ||
22 | 2366 | 16/03/2025 18.15 | PARCO NORD BRESSO | BASKET LODI | ||
22 | 2367 | 15/03/2025 21.00 | DI PO. VIMERCATE | CASIGASA PARRE | ||
22 | 2368 | 14/03/2025 21.15 | AZZURRA BRESCIA | BRIXIA BASKET | ||
22 | 2369 | 16/03/2025 18.00 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | G E A S SESTO | ||
22 | 2370 | 14/03/2025 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | OROROSA BASKET | ||
22 | 2371 | 16/03/2025 18.30 | POL. VOBARNO | BASKET MELZO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2372 | 23/03/2025 17.00 | CASIGASA PARRE | OROROSA BASKET | ||
23 | 2373 | 23/03/2025 18.15 | PARCO NORD BRESSO | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | ||
23 | 2374 | 21/03/2025 21.15 | AZZURRA BRESCIA | WONDER CREMONESE BASKET | ||
23 | 2375 | 21/03/2025 20.30 | BRIXIA BASKET | BASKET MELZO | ||
23 | 2376 | 22/03/2025 21.15 | Basket Piu' Rezzato | DI PO. VIMERCATE | ||
23 | 2377 | 22/03/2025 21.00 | BASKET NIBIONNO | POL. VOBARNO | ||
23 | 2378 | 22/03/2025 21.30 | G E A S SESTO | BASKET LODI |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2379 | 28/03/2025 20.30 | BRIXIA BASKET | G E A S SESTO | ||
24 | 2380 | 30/03/2025 18.00 | OROROSA BASKET | AZZURRA BRESCIA | ||
24 | 2381 | 30/03/2025 18.00 | BASKET MELZO | BASKET NIBIONNO | ||
24 | 2382 | 29/03/2025 21.00 | BASKET LODI | CASIGASA PARRE | ||
24 | 2383 | 29/03/2025 21.00 | DI PO. VIMERCATE | PARCO NORD BRESSO | ||
24 | 2384 | 30/03/2025 18.00 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | Basket Piu' Rezzato | ||
24 | 2385 | 28/03/2025 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | POL. VOBARNO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2386 | 05/04/2025 21.30 | G E A S SESTO | DI PO. VIMERCATE | ||
25 | 2387 | 05/04/2025 20.30 | BASKET MELZO | AZZURRA BRESCIA | ||
25 | 2388 | 04/04/2025 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | BASKET NIBIONNO | ||
25 | 2389 | 05/04/2025 21.15 | Basket Piu' Rezzato | PARCO NORD BRESSO | ||
25 | 2390 | 04/04/2025 21.00 | CASIGASA PARRE | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | ||
25 | 2391 | 06/04/2025 18.00 | OROROSA BASKET | BASKET LODI | ||
25 | 2392 | 06/04/2025 18.30 | POL. VOBARNO | BRIXIA BASKET |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2393 | 11/04/2025 20.30 | BRIXIA BASKET | WONDER CREMONESE BASKET | ||
26 | 2394 | 12/04/2025 21.00 | DI PO. VIMERCATE | OROROSA BASKET | ||
26 | 2395 | 12/04/2025 21.00 | BASKET NIBIONNO | G E A S SESTO | ||
26 | 2396 | 12/04/2025 21.00 | BASKET LODI | Basket Piu' Rezzato | ||
26 | 2397 | 11/04/2025 21.15 | AZZURRA BRESCIA | CASIGASA PARRE | ||
26 | 2398 | 13/04/2025 18.15 | PARCO NORD BRESSO | BASKET MELZO | ||
26 | 2399 | 13/04/2025 18.00 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | POL. VOBARNO |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | 14 | 7 | 7 | 0 | 462 | 301 | 161 | 1,53 | 66 | 43 | 0 |
2 | OROROSA BASKET | 10 | 7 | 5 | 2 | 403 | 350 | 53 | 1,15 | 57 | 50 | 0 |
3 | G E A S SESTO | 10 | 6 | 5 | 1 | 407 | 307 | 100 | 1,33 | 67 | 51 | 0 |
4 | POL. VOBARNO | 8 | 6 | 4 | 2 | 345 | 326 | 19 | 1,06 | 57 | 54 | 0 |
5 | DI PO. VIMERCATE | 8 | 7 | 4 | 3 | 457 | 406 | 51 | 1,13 | 65 | 58 | 0 |
6 | WONDER CREMONESE BASKET | 8 | 7 | 4 | 3 | 409 | 384 | 25 | 1,07 | 58 | 54 | 0 |
7 | BASKET LODI | 6 | 7 | 3 | 4 | 367 | 376 | -9 | 0,98 | 52 | 53 | 0 |
8 | BASKET NIBIONNO | 6 | 7 | 3 | 4 | 339 | 379 | -40 | 0,89 | 48 | 54 | 0 |
9 | BASKET MELZO | 6 | 7 | 3 | 4 | 385 | 441 | -56 | 0,87 | 55 | 63 | 0 |
10 | BRIXIA BASKET | 6 | 7 | 3 | 4 | 381 | 452 | -71 | 0,84 | 54 | 64 | 0 |
11 | PARCO NORD BRESSO | 4 | 6 | 2 | 4 | 321 | 357 | -36 | 0,90 | 53 | 59 | 0 |
12 | Basket Piu' Rezzato | 4 | 7 | 2 | 5 | 349 | 400 | -51 | 0,87 | 49 | 57 | 0 |
13 | CASIGASA PARRE | 4 | 7 | 2 | 5 | 369 | 405 | -36 | 0,91 | 52 | 57 | 0 |
14 | AZZURRA BRESCIA | 0 | 6 | 0 | 6 | 259 | 369 | -110 | 0,70 | 43 | 61 | 0 |
Codice di condotta
Modello organizzativo
Copyright 2013 U.S. Dilettantistica OPSA
Contatore visite
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager