O P S A BRESSO vs EUREKA MONZA23/10/2024
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7153 | 23/10/2024 19.15 | O P S A BRESSO | EUREKA MONZA | 94-20 | |
2 | 7155 | 21/11/2024 21.00 | OROROSA BASKET | O P S A BRESSO | ||
3 | 7162 | 06/11/2024 19.30 | O P S A BRESSO | GEAS BASKET ACADEMY | ||
4 | 7170 | 14/11/2024 21.15 | O P S A BRESSO | SAN GABRIELE BASKET | ||
5 | 7176 | 23/11/2024 19.00 | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | O P S A BRESSO | ||
6 | 7180 | 26/11/2024 21.00 | O P S A BRESSO | USMATE | ||
7 | 7185 | 04/12/2024 19.00 | C.B. ALTO SEBINO | O P S A BRESSO | ||
8 | 7192 | 10/12/2024 21.15 | BASKET FEMMINILE MILANO | O P S A BRESSO | ||
9 | 7199 | 19/12/2024 21.00 | O P S A BRESSO | MILANO BASKET STARS | ||
10 | 7204 | 11/01/2025 15.30 | O P S A BRESSO | WONDER CREMONESE BASKET | ||
11 | 7210 | 13/01/2025 20.30 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | O P S A BRESSO | ||
12 | 7216 | 22/01/2025 19.15 | EUREKA MONZA | O P S A BRESSO | ||
13 | 7225 | 30/01/2025 21.00 | O P S A BRESSO | OROROSA BASKET | ||
14 | 7229 | 04/02/2025 20.00 | GEAS BASKET ACADEMY | O P S A BRESSO | ||
15 | 7237 | 13/02/2025 21.15 | SAN GABRIELE BASKET | O P S A BRESSO | ||
16 | 7242 | 22/02/2025 17.15 | O P S A BRESSO | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | ||
17 | 7247 | 24/02/2025 21.15 | USMATE | O P S A BRESSO | ||
18 | 7251 | 02/03/2025 18.15 | O P S A BRESSO | C.B. ALTO SEBINO | ||
19 | 7260 | 11/03/2025 21.15 | O P S A BRESSO | BASKET FEMMINILE MILANO | ||
20 | 7265 | 20/03/2025 21.00 | MILANO BASKET STARS | O P S A BRESSO | ||
21 | 7273 | 24/03/2025 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | O P S A BRESSO | ||
22 | 7277 | 31/03/2025 21.00 | O P S A BRESSO | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7148 | 21/10/2024 19.15 | GEAS BASKET ACADEMY | C.B. ALTO SEBINO | 62-65 | |
1 | 7149 | 24/10/2024 21.15 | SAN GABRIELE BASKET | OROROSA BASKET | 31-92 | |
1 | 7150 | 21/10/2024 21.15 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | BASKET FEMMINILE MILANO | 62-53 | |
1 | 7151 | 20/10/2024 17.00 | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | USMATE | 42-62 | |
1 | 7152 | 21/10/2024 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | MILANO BASKET STARS | 71-18 | |
1 | 7153 | 23/10/2024 19.15 | O P S A BRESSO | EUREKA MONZA | 94-20 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7154 | 29/10/2024 21.15 | BASKET FEMMINILE MILANO | GEAS BASKET ACADEMY | 62-71 | |
2 | 7155 | 21/11/2024 21.00 | OROROSA BASKET | O P S A BRESSO | ||
2 | 7156 | 28/10/2024 21.15 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | C.B. ALTO SEBINO | 44-45 | |
2 | 7157 | 28/10/2024 21.15 | USMATE | WONDER CREMONESE BASKET | 67-30 | |
2 | 7158 | 03/11/2024 15.30 | MILANO BASKET STARS | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | 25-46 | |
2 | 7159 | 31/10/2024 21.00 | EUREKA MONZA | SAN GABRIELE BASKET | 33-71 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7160 | 04/11/2024 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | BASKET FEMMINILE MILANO | 44-53 | |
3 | 7161 | 07/11/2024 21.00 | EUREKA MONZA | USMATE | 19-79 | |
3 | 7162 | 06/11/2024 19.30 | O P S A BRESSO | GEAS BASKET ACADEMY | ||
3 | 7163 | 07/11/2024 21.15 | SAN GABRIELE BASKET | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | 42-83 | |
3 | 7164 | 07/11/2024 20.45 | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | OROROSA BASKET | 56-57 | |
3 | 7165 | 06/11/2024 19.00 | C.B. ALTO SEBINO | MILANO BASKET STARS | 65-42 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7166 | 11/11/2024 21.15 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | WONDER CREMONESE BASKET | 51-37 | |
4 | 7167 | 14/11/2024 21.00 | OROROSA BASKET | C.B. ALTO SEBINO | ||
4 | 7168 | 17/11/2024 14.20 | BASKET FEMMINILE MILANO | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | ||
4 | 7169 | 14/11/2024 21.00 | MILANO BASKET STARS | USMATE | ||
4 | 7170 | 14/11/2024 21.15 | O P S A BRESSO | SAN GABRIELE BASKET | ||
4 | 7171 | 12/11/2024 20.00 | GEAS BASKET ACADEMY | EUREKA MONZA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7172 | 23/11/2024 17.00 | EUREKA MONZA | C.B. ALTO SEBINO | ||
5 | 7173 | 21/11/2024 21.15 | SAN GABRIELE BASKET | GEAS BASKET ACADEMY | ||
5 | 7174 | 21/11/2024 21.00 | MILANO BASKET STARS | BASKET FEMMINILE MILANO | ||
5 | 7175 | 18/11/2024 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | OROROSA BASKET | ||
5 | 7176 | 23/11/2024 19.00 | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | O P S A BRESSO | ||
5 | 7177 | 18/11/2024 21.15 | USMATE | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7178 | 28/11/2024 21.00 | EUREKA MONZA | OROROSA BASKET | ||
6 | 7179 | 27/11/2024 19.00 | C.B. ALTO SEBINO | WONDER CREMONESE BASKET | ||
6 | 7180 | 26/11/2024 21.00 | O P S A BRESSO | USMATE | ||
6 | 7181 | 25/11/2024 21.15 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | MILANO BASKET STARS | ||
6 | 7182 | 28/11/2024 20.45 | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | GEAS BASKET ACADEMY | ||
6 | 7183 | 28/11/2024 21.15 | SAN GABRIELE BASKET | BASKET FEMMINILE MILANO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7184 | 02/12/2024 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | SAN GABRIELE BASKET | ||
7 | 7185 | 04/12/2024 19.00 | C.B. ALTO SEBINO | O P S A BRESSO | ||
7 | 7186 | 05/12/2024 21.00 | OROROSA BASKET | GEAS BASKET ACADEMY | ||
7 | 7187 | 05/12/2024 20.45 | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | ||
7 | 7188 | 05/12/2024 21.15 | MILANO BASKET STARS | EUREKA MONZA | ||
7 | 7189 | 03/12/2024 21.15 | BASKET FEMMINILE MILANO | USMATE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7190 | 09/12/2024 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | ||
8 | 7191 | 09/12/2024 21.15 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | EUREKA MONZA | ||
8 | 7192 | 10/12/2024 21.15 | BASKET FEMMINILE MILANO | O P S A BRESSO | ||
8 | 7193 | 12/12/2024 20.45 | USMATE | OROROSA BASKET | ||
8 | 7194 | 12/12/2024 21.00 | MILANO BASKET STARS | GEAS BASKET ACADEMY | ||
8 | 7195 | 12/12/2024 21.15 | SAN GABRIELE BASKET | C.B. ALTO SEBINO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7196 | 16/12/2024 20.30 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | GEAS BASKET ACADEMY | ||
9 | 7197 | 19/12/2024 21.00 | EUREKA MONZA | WONDER CREMONESE BASKET | ||
9 | 7198 | 19/12/2024 21.00 | OROROSA BASKET | BASKET FEMMINILE MILANO | ||
9 | 7199 | 19/12/2024 21.00 | O P S A BRESSO | MILANO BASKET STARS | ||
9 | 7200 | 19/12/2024 20.45 | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | C.B. ALTO SEBINO | ||
9 | 7201 | 16/12/2024 21.15 | USMATE | SAN GABRIELE BASKET |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7202 | 09/01/2025 21.00 | OROROSA BASKET | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | ||
10 | 7203 | 09/01/2025 20.45 | USMATE | GEAS BASKET ACADEMY | ||
10 | 7204 | 11/01/2025 15.30 | O P S A BRESSO | WONDER CREMONESE BASKET | ||
10 | 7205 | 08/01/2025 19.00 | C.B. ALTO SEBINO | BASKET FEMMINILE MILANO | ||
10 | 7206 | 09/01/2025 21.15 | SAN GABRIELE BASKET | MILANO BASKET STARS | ||
10 | 7207 | 11/01/2025 17.00 | EUREKA MONZA | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7208 | 16/01/2025 21.00 | MILANO BASKET STARS | OROROSA BASKET | ||
11 | 7209 | 19/01/2025 18.30 | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | SAN GABRIELE BASKET | ||
11 | 7210 | 13/01/2025 20.30 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | O P S A BRESSO | ||
11 | 7211 | 13/01/2025 21.15 | USMATE | C.B. ALTO SEBINO | ||
11 | 7212 | 14/01/2025 21.15 | BASKET FEMMINILE MILANO | EUREKA MONZA | ||
11 | 7213 | 13/01/2025 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | GEAS BASKET ACADEMY |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7214 | 23/01/2025 21.00 | OROROSA BASKET | SAN GABRIELE BASKET | ||
12 | 7215 | 22/01/2025 21.20 | BASKET FEMMINILE MILANO | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | ||
12 | 7216 | 22/01/2025 19.15 | EUREKA MONZA | O P S A BRESSO | ||
12 | 7217 | 22/01/2025 19.00 | C.B. ALTO SEBINO | GEAS BASKET ACADEMY | ||
12 | 7218 | 23/01/2025 21.00 | MILANO BASKET STARS | WONDER CREMONESE BASKET | ||
12 | 7219 | 25/01/2025 18.00 | USMATE | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 7220 | 28/01/2025 20.00 | GEAS BASKET ACADEMY | BASKET FEMMINILE MILANO | ||
13 | 7221 | 29/01/2025 19.00 | C.B. ALTO SEBINO | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | ||
13 | 7222 | 27/01/2025 21.15 | WONDER CREMONESE BASKET | USMATE | ||
13 | 7223 | 02/02/2025 18.00 | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | MILANO BASKET STARS | ||
13 | 7224 | 30/01/2025 21.15 | SAN GABRIELE BASKET | EUREKA MONZA | ||
13 | 7225 | 30/01/2025 21.00 | O P S A BRESSO | OROROSA BASKET |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7226 | 06/02/2025 21.00 | OROROSA BASKET | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | ||
14 | 7227 | 03/02/2025 21.15 | USMATE | EUREKA MONZA | ||
14 | 7228 | 03/02/2025 20.30 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | SAN GABRIELE BASKET | ||
14 | 7229 | 04/02/2025 20.00 | GEAS BASKET ACADEMY | O P S A BRESSO | ||
14 | 7230 | 06/02/2025 21.00 | MILANO BASKET STARS | C.B. ALTO SEBINO | ||
14 | 7231 | 05/02/2025 21.20 | BASKET FEMMINILE MILANO | WONDER CREMONESE BASKET |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 7232 | 10/02/2025 21.15 | USMATE | MILANO BASKET STARS | ||
15 | 7233 | 13/02/2025 21.00 | EUREKA MONZA | GEAS BASKET ACADEMY | ||
15 | 7234 | 12/02/2025 19.00 | C.B. ALTO SEBINO | OROROSA BASKET | ||
15 | 7235 | 16/02/2025 18.00 | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | BASKET FEMMINILE MILANO | ||
15 | 7236 | 10/02/2025 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | ||
15 | 7237 | 13/02/2025 21.15 | SAN GABRIELE BASKET | O P S A BRESSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 7238 | 17/02/2025 20.30 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | USMATE | ||
16 | 7239 | 18/02/2025 20.00 | GEAS BASKET ACADEMY | SAN GABRIELE BASKET | ||
16 | 7240 | 19/02/2025 19.15 | C.B. ALTO SEBINO | EUREKA MONZA | ||
16 | 7241 | 20/02/2025 21.00 | OROROSA BASKET | WONDER CREMONESE BASKET | ||
16 | 7242 | 22/02/2025 17.15 | O P S A BRESSO | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | ||
16 | 7243 | 18/02/2025 21.15 | BASKET FEMMINILE MILANO | MILANO BASKET STARS |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 7244 | 27/02/2025 21.00 | OROROSA BASKET | EUREKA MONZA | ||
17 | 7245 | 27/02/2025 21.00 | MILANO BASKET STARS | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | ||
17 | 7246 | 02/03/2025 18.00 | GEAS BASKET ACADEMY | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | ||
17 | 7247 | 24/02/2025 21.15 | USMATE | O P S A BRESSO | ||
17 | 7248 | 25/02/2025 21.15 | BASKET FEMMINILE MILANO | SAN GABRIELE BASKET | ||
17 | 7249 | 24/02/2025 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | C.B. ALTO SEBINO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 7250 | 06/03/2025 20.45 | USMATE | BASKET FEMMINILE MILANO | ||
18 | 7251 | 02/03/2025 18.15 | O P S A BRESSO | C.B. ALTO SEBINO | ||
18 | 7252 | 03/03/2025 20.00 | GEAS BASKET ACADEMY | OROROSA BASKET | ||
18 | 7253 | 03/03/2025 20.30 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | ||
18 | 7254 | 06/03/2025 21.00 | EUREKA MONZA | MILANO BASKET STARS | ||
18 | 7255 | 06/03/2025 21.15 | SAN GABRIELE BASKET | WONDER CREMONESE BASKET |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 7256 | 11/03/2025 20.00 | GEAS BASKET ACADEMY | MILANO BASKET STARS | ||
19 | 7257 | 13/03/2025 20.45 | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | WONDER CREMONESE BASKET | ||
19 | 7258 | 13/03/2025 21.00 | OROROSA BASKET | USMATE | ||
19 | 7259 | 12/03/2025 19.00 | C.B. ALTO SEBINO | SAN GABRIELE BASKET | ||
19 | 7260 | 11/03/2025 21.15 | O P S A BRESSO | BASKET FEMMINILE MILANO | ||
19 | 7261 | 13/03/2025 21.30 | EUREKA MONZA | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 7262 | 19/03/2025 19.00 | C.B. ALTO SEBINO | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | ||
20 | 7263 | 20/03/2025 21.15 | SAN GABRIELE BASKET | USMATE | ||
20 | 7264 | 17/03/2025 21.15 | WONDER CREMONESE BASKET | EUREKA MONZA | ||
20 | 7265 | 20/03/2025 21.00 | MILANO BASKET STARS | O P S A BRESSO | ||
20 | 7266 | 18/03/2025 21.15 | BASKET FEMMINILE MILANO | OROROSA BASKET | ||
20 | 7267 | 17/03/2025 20.00 | GEAS BASKET ACADEMY | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 7268 | 25/03/2025 21.00 | BASKET FEMMINILE MILANO | C.B. ALTO SEBINO | ||
21 | 7269 | 27/03/2025 21.00 | MILANO BASKET STARS | SAN GABRIELE BASKET | ||
21 | 7270 | 29/03/2025 19.00 | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | EUREKA MONZA | ||
21 | 7271 | 24/03/2025 20.30 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | OROROSA BASKET | ||
21 | 7272 | 24/03/2025 20.00 | GEAS BASKET ACADEMY | USMATE | ||
21 | 7273 | 24/03/2025 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | O P S A BRESSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 7274 | 02/04/2025 21.30 | EUREKA MONZA | BASKET FEMMINILE MILANO | ||
22 | 7275 | 03/04/2025 21.00 | OROROSA BASKET | MILANO BASKET STARS | ||
22 | 7276 | 06/04/2025 15.15 | SAN GABRIELE BASKET | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | ||
22 | 7277 | 31/03/2025 21.00 | O P S A BRESSO | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | ||
22 | 7278 | 02/04/2025 19.00 | C.B. ALTO SEBINO | USMATE | ||
22 | 7279 | 31/03/2025 20.00 | GEAS BASKET ACADEMY | WONDER CREMONESE BASKET |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USMATE | 6 | 3 | 3 | 0 | 208 | 91 | 117 | 2,29 | 69 | 30 | 0 |
2 | C.B. ALTO SEBINO | 6 | 3 | 3 | 0 | 175 | 148 | 27 | 1,18 | 58 | 49 | 0 |
3 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | 6 | 4 | 3 | 1 | 240 | 177 | 63 | 1,36 | 60 | 44 | 0 |
4 | OROROSA BASKET | 4 | 2 | 2 | 0 | 149 | 87 | 62 | 1,71 | 74 | 43 | 0 |
5 | O P S A BRESSO | 2 | 1 | 1 | 0 | 94 | 20 | 74 | 4,70 | 94 | 20 | 0 |
6 | GEAS BASKET ACADEMY | 2 | 2 | 1 | 1 | 133 | 127 | 6 | 1,05 | 66 | 63 | 0 |
7 | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | 2 | 3 | 1 | 2 | 144 | 144 | 0 | 1,00 | 48 | 48 | 0 |
8 | BASKET FEMMINILE MILANO | 2 | 3 | 1 | 2 | 168 | 177 | -9 | 0,95 | 56 | 59 | 0 |
9 | WONDER CREMONESE BASKET | 2 | 4 | 1 | 3 | 182 | 189 | -7 | 0,96 | 45 | 47 | 0 |
10 | SAN GABRIELE BASKET | 2 | 3 | 1 | 2 | 144 | 208 | -64 | 0,69 | 48 | 69 | 0 |
11 | MILANO BASKET STARS | 0 | 3 | 0 | 3 | 85 | 182 | -97 | 0,47 | 28 | 60 | 0 |
12 | EUREKA MONZA | 0 | 3 | 0 | 3 | 72 | 244 | -172 | 0,30 | 24 | 81 | 0 |
Codice di condotta
Modello organizzativo
Copyright 2013 U.S. Dilettantistica OPSA
Contatore visite
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager