G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5253 | 30/09/2022 21.15 | CREMONESE BASKET | BASKET PARCO NORD BRESSO | 82-48 | |
2 | 5258 | 09/10/2022 18.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | BASKET PARCO NORD BRESSO | 67-31 | |
3 | 5270 | 16/10/2022 18.00 | BASKET PARCO NORD BRESSO | LECCO BASKET WOMEN | 30-57 | |
4 | 5277 | 21/10/2022 21.00 | CASIGASA PARRE | BASKET PARCO NORD BRESSO | 63-37 | |
5 | 5280 | 29/10/2022 21.00 | EUREKA MONZA | BASKET PARCO NORD BRESSO | 88-32 | |
6 | 5291 | 06/11/2022 18.00 | BASKET PARCO NORD BRESSO | BASKET MELZO | 49-88 | |
7 | 5298 | 12/11/2022 21.00 | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI | BASKET PARCO NORD BRESSO | 96-30 | |
8 | 5303 | 20/11/2022 18.00 | BASKET PARCO NORD BRESSO | CAT VIGEVANO | 46-54 | |
9 | 5311 | 27/11/2022 18.00 | BASKET PARCO NORD BRESSO | POL. CAPPUCCINESE | 50-55 | |
10 | 5315 | 03/12/2022 21.15 | G.S.Q.S.A. MILANO | BASKET PARCO NORD BRESSO | 52-41 | |
11 | 5324 | 11/12/2022 18.00 | BASKET PARCO NORD BRESSO | FUTURA MILANO | 28-58 | |
12 | 5328 | 17/12/2022 21.00 | BASKET PIU' REZZATO | BASKET PARCO NORD BRESSO | 55-34 | |
14 | 5343 | 15/01/2023 18.00 | BASKET PARCO NORD BRESSO | SAN GABRIELE BASKET | 32-65 | |
15 | 5355 | 21/01/2023 21.00 | DI. PO. VIMERCATE | BASKET PARCO NORD BRESSO | 72-28 | |
16 | 5356 | 29/01/2023 18.00 | BASKET PARCO NORD BRESSO | CREMONESE BASKET | 30-57 | |
17 | 5363 | 05/02/2023 18.00 | BASKET PARCO NORD BRESSO | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 29-60 | |
18 | 5374 | 12/02/2023 18.00 | LECCO BASKET WOMEN | BASKET PARCO NORD BRESSO | 68-33 | |
19 | 5383 | 19/02/2023 18.00 | BASKET PARCO NORD BRESSO | CASIGASA PARRE | 36-42 | |
20 | 5385 | 26/02/2023 18.00 | BASKET PARCO NORD BRESSO | EUREKA MONZA | 46-59 | |
21 | 5391 | 04/03/2023 20.30 | BASKET MELZO | BASKET PARCO NORD BRESSO | 80-34 | |
22 | 5404 | 12/03/2023 18.00 | BASKET PARCO NORD BRESSO | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI | 30-53 | |
23 | 5409 | 18/03/2023 20.00 | CAT VIGEVANO | BASKET PARCO NORD BRESSO | 73-47 | |
24 | 5415 | 25/03/2023 20.15 | POL. CAPPUCCINESE | BASKET PARCO NORD BRESSO | 74-48 | |
25 | 5420 | 02/04/2023 18.00 | BASKET PARCO NORD BRESSO | G.S.Q.S.A. MILANO | ||
26 | 5426 | 15/04/2023 19.30 | FUTURA MILANO | BASKET PARCO NORD BRESSO | 63-54 | |
27 | 5435 | 23/04/2023 18.00 | BASKET PARCO NORD BRESSO | BASKET PIU' REZZATO | 36-52 | |
29 | 5450 | 07/05/2023 20.00 | SAN GABRIELE BASKET | BASKET PARCO NORD BRESSO | ||
30 | 5456 | 14/05/2023 18.00 | BASKET PARCO NORD BRESSO | DI. PO. VIMERCATE | Gara sospesa |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5251 | 01/10/2022 21.00 | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI | LECCO BASKET WOMEN | 62-57 | |
1 | 5252 | 02/10/2022 20.00 | SAN GABRIELE BASKET | CASIGASA PARRE | 40-44 | |
1 | 5253 | 30/09/2022 21.15 | CREMONESE BASKET | BASKET PARCO NORD BRESSO | 82-48 | |
1 | 5254 | 01/10/2022 21.00 | EUREKA MONZA | G.S.Q.S.A. MILANO | 47-57 | |
1 | 5255 | 01/10/2022 20.15 | POL. CAPPUCCINESE | DI. PO. VIMERCATE | 57-74 | |
1 | 5256 | 01/10/2022 21.00 | BASKET PIU' REZZATO | FUTURA MILANO | 60-72 | |
1 | 5257 | 01/10/2022 20.30 | BASKET MELZO | CAT VIGEVANO | 45-50 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5258 | 09/10/2022 18.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | BASKET PARCO NORD BRESSO | 67-31 | |
2 | 5259 | 08/10/2022 21.15 | G.S.Q.S.A. MILANO | POL. CAPPUCCINESE | 55-39 | |
2 | 5260 | 08/10/2022 20.00 | CAT VIGEVANO | EUREKA MONZA | 61-57 | |
2 | 5261 | 09/10/2022 18.00 | LECCO BASKET WOMEN | SAN GABRIELE BASKET | 59-47 | |
2 | 5262 | 07/10/2022 21.15 | CREMONESE BASKET | BASKET PIU' REZZATO | 72-58 | |
2 | 5263 | 08/10/2022 19.30 | FUTURA MILANO | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI | 55-60 | |
2 | 5264 | 07/10/2022 21.00 | CASIGASA PARRE | BASKET MELZO | 44-51 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5265 | 16/10/2022 21.15 | CAT VIGEVANO | CREMONESE BASKET | 46-54 | |
3 | 5266 | 15/10/2022 19.30 | FUTURA MILANO | G.S.Q.S.A. MILANO | 28-63 | |
3 | 5267 | 16/10/2022 20.00 | SAN GABRIELE BASKET | BASKET MELZO | 44-54 | |
3 | 5268 | 15/10/2022 21.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | POL. CAPPUCCINESE | 62-48 | |
3 | 5269 | 15/10/2022 21.00 | DI. PO. VIMERCATE | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI | 50-48 | |
3 | 5270 | 16/10/2022 18.00 | BASKET PARCO NORD BRESSO | LECCO BASKET WOMEN | 30-57 | |
3 | 5271 | 15/10/2022 21.00 | EUREKA MONZA | BASKET PIU' REZZATO | 58-67 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5272 | 22/10/2022 20.30 | BASKET MELZO | DI. PO. VIMERCATE | 44-40 | |
4 | 5273 | 22/10/2022 20.15 | POL. CAPPUCCINESE | LECCO BASKET WOMEN | 64-58 | |
4 | 5274 | 22/10/2022 21.00 | BASKET PIU' REZZATO | CAT VIGEVANO | 62-61 | |
4 | 5275 | 22/10/2022 21.15 | G.S.Q.S.A. MILANO | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 39-46 | |
4 | 5276 | 22/10/2022 21.00 | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI | SAN GABRIELE BASKET | 70-60 | |
4 | 5277 | 21/10/2022 21.00 | CASIGASA PARRE | BASKET PARCO NORD BRESSO | 63-37 | |
4 | 5278 | 21/10/2022 21.15 | CREMONESE BASKET | FUTURA MILANO | 60-46 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5279 | 30/10/2022 18.00 | LECCO BASKET WOMEN | G.S.Q.S.A. MILANO | 34-31 | |
5 | 5280 | 29/10/2022 21.00 | EUREKA MONZA | BASKET PARCO NORD BRESSO | 88-32 | |
5 | 5281 | 29/10/2022 19.30 | FUTURA MILANO | CASIGASA PARRE | 32-50 | |
5 | 5282 | 29/10/2022 21.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | BASKET PIU' REZZATO | 54-39 | |
5 | 5283 | 30/10/2022 20.00 | SAN GABRIELE BASKET | DI. PO. VIMERCATE | 34-36 | |
5 | 5284 | 29/10/2022 20.30 | BASKET MELZO | CREMONESE BASKET | 45-62 | |
5 | 5285 | 29/10/2022 20.15 | POL. CAPPUCCINESE | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI | 66-53 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5286 | 05/11/2022 21.00 | EUREKA MONZA | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 37-59 | |
6 | 5287 | 05/11/2022 21.00 | DI. PO. VIMERCATE | LECCO BASKET WOMEN | 71-51 | |
6 | 5288 | 05/11/2022 19.30 | FUTURA MILANO | SAN GABRIELE BASKET | 49-62 | |
6 | 5289 | 04/11/2022 21.00 | CASIGASA PARRE | POL. CAPPUCCINESE | 63-45 | |
6 | 5290 | 05/11/2022 20.00 | CAT VIGEVANO | G.S.Q.S.A. MILANO | 66-54 | |
6 | 5291 | 06/11/2022 18.00 | BASKET PARCO NORD BRESSO | BASKET MELZO | 49-88 | |
6 | 5292 | 04/11/2022 21.15 | CREMONESE BASKET | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI | 61-63 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5293 | 12/11/2022 20.30 | BASKET MELZO | EUREKA MONZA | 73-61 | |
7 | 5294 | 13/11/2022 18.00 | LECCO BASKET WOMEN | CASIGASA PARRE | 42-36 | |
7 | 5295 | 12/11/2022 21.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | CAT VIGEVANO | 50-39 | |
7 | 5296 | 12/11/2022 20.15 | POL. CAPPUCCINESE | SAN GABRIELE BASKET | 70-67 | |
7 | 5297 | 12/11/2022 21.15 | G.S.Q.S.A. MILANO | BASKET PIU' REZZATO | 49-50 | |
7 | 5298 | 12/11/2022 21.00 | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI | BASKET PARCO NORD BRESSO | 96-30 | |
7 | 5299 | 11/11/2022 21.15 | CREMONESE BASKET | DI. PO. VIMERCATE | 44-54 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5300 | 19/11/2022 21.00 | DI. PO. VIMERCATE | FUTURA MILANO | 70-37 | |
8 | 5301 | 19/11/2022 17.30 | LECCO BASKET WOMEN | BASKET MELZO | 48-58 | |
8 | 5302 | 20/11/2022 20.00 | SAN GABRIELE BASKET | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 53-54 | |
8 | 5303 | 20/11/2022 18.00 | BASKET PARCO NORD BRESSO | CAT VIGEVANO | 46-54 | |
8 | 5304 | 18/11/2022 21.15 | BASKET PIU' REZZATO | CASIGASA PARRE | 50-48 | |
8 | 5305 | 19/11/2022 21.00 | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI | G.S.Q.S.A. MILANO | 60-36 | |
8 | 5306 | 19/11/2022 21.00 | EUREKA MONZA | CREMONESE BASKET | 50-55 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5307 | 26/11/2022 21.15 | G.S.Q.S.A. MILANO | DI. PO. VIMERCATE | 39-44 | |
9 | 5308 | 26/11/2022 21.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | FUTURA MILANO | 55-62 | |
9 | 5309 | 26/11/2022 21.00 | BASKET PIU' REZZATO | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI | 64-55 | |
9 | 5310 | 25/11/2022 21.00 | CASIGASA PARRE | EUREKA MONZA | 66-47 | |
9 | 5311 | 27/11/2022 18.00 | BASKET PARCO NORD BRESSO | POL. CAPPUCCINESE | 50-55 | |
9 | 5312 | 26/11/2022 20.00 | CAT VIGEVANO | LECCO BASKET WOMEN | 65-63 | |
9 | 5313 | 25/11/2022 21.15 | CREMONESE BASKET | SAN GABRIELE BASKET | 60-48 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5314 | 03/12/2022 19.30 | FUTURA MILANO | CAT VIGEVANO | 60-48 | |
10 | 5315 | 03/12/2022 21.15 | G.S.Q.S.A. MILANO | BASKET PARCO NORD BRESSO | 52-41 | |
10 | 5316 | 02/12/2022 21.15 | CREMONESE BASKET | CASIGASA PARRE | 58-47 | |
10 | 5317 | 03/12/2022 21.00 | DI. PO. VIMERCATE | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 58-64 | |
10 | 5318 | 24/11/2022 21.30 | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI | BASKET MELZO | 64-67 | |
10 | 5319 | 03/12/2022 20.15 | POL. CAPPUCCINESE | BASKET PIU' REZZATO | 44-48 | |
10 | 5320 | 04/12/2022 18.00 | LECCO BASKET WOMEN | EUREKA MONZA | 51-43 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5321 | 10/12/2022 20.00 | CAT VIGEVANO | POL. CAPPUCCINESE | 60-65 | |
11 | 5322 | 11/12/2022 18.00 | LECCO BASKET WOMEN | BASKET PIU' REZZATO | 55-59 | |
11 | 5323 | 11/12/2022 18.00 | BASKET MELZO | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 58-52 | |
11 | 5324 | 11/12/2022 18.00 | BASKET PARCO NORD BRESSO | FUTURA MILANO | 28-58 | |
11 | 5325 | 09/12/2022 21.30 | CASIGASA PARRE | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI | 60-56 | |
11 | 5326 | 11/12/2022 20.00 | SAN GABRIELE BASKET | G.S.Q.S.A. MILANO | 52-44 | |
11 | 5327 | 10/12/2022 21.00 | EUREKA MONZA | DI. PO. VIMERCATE | 54-51 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5328 | 17/12/2022 21.00 | BASKET PIU' REZZATO | BASKET PARCO NORD BRESSO | 55-34 | |
12 | 5329 | 17/12/2022 21.00 | DI. PO. VIMERCATE | CASIGASA PARRE | 51-44 | |
12 | 5330 | 17/12/2022 20.15 | POL. CAPPUCCINESE | BASKET MELZO | 54-62 | |
12 | 5331 | 17/12/2022 19.30 | FUTURA MILANO | EUREKA MONZA | 60-54 | |
12 | 5332 | 17/12/2022 21.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | LECCO BASKET WOMEN | 57-48 | |
12 | 5333 | 17/12/2022 21.15 | G.S.Q.S.A. MILANO | CREMONESE BASKET | 44-67 | |
12 | 5334 | 17/12/2022 20.00 | CAT VIGEVANO | SAN GABRIELE BASKET | 66-80 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 5335 | 08/01/2023 18.00 | LECCO BASKET WOMEN | FUTURA MILANO | 74-52 | |
13 | 5336 | 08/01/2023 19.00 | DI. PO. VIMERCATE | CAT VIGEVANO | 64-56 | |
13 | 5337 | 06/01/2023 21.00 | CASIGASA PARRE | G.S.Q.S.A. MILANO | 45-27 | |
13 | 5338 | 26/01/2023 21.30 | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 54-63 | |
13 | 5339 | 06/01/2023 21.15 | CREMONESE BASKET | POL. CAPPUCCINESE | 59-57 | |
13 | 5340 | 08/01/2023 20.00 | SAN GABRIELE BASKET | EUREKA MONZA | 59-48 | |
13 | 5341 | 07/01/2023 20.30 | BASKET MELZO | BASKET PIU' REZZATO | 62-50 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 5342 | 14/01/2023 21.15 | G.S.Q.S.A. MILANO | BASKET MELZO | 38-61 | |
14 | 5343 | 15/01/2023 18.00 | BASKET PARCO NORD BRESSO | SAN GABRIELE BASKET | 32-65 | |
14 | 5344 | 14/01/2023 21.00 | EUREKA MONZA | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI | 48-37 | |
14 | 5345 | 14/01/2023 19.30 | FUTURA MILANO | POL. CAPPUCCINESE | 39-56 | |
14 | 5346 | 14/01/2023 20.00 | CAT VIGEVANO | CASIGASA PARRE | 73-56 | |
14 | 5347 | 14/01/2023 21.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | CREMONESE BASKET | 49-42 | |
14 | 5348 | 13/01/2023 21.15 | BASKET PIU' REZZATO | DI. PO. VIMERCATE | 46-42 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5349 | 21/01/2023 20.30 | BASKET MELZO | FUTURA MILANO | 69-35 | |
15 | 5350 | 19/01/2023 21.30 | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI | CAT VIGEVANO | 74-53 | |
15 | 5351 | 20/01/2023 21.00 | CASIGASA PARRE | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 55-48 | |
15 | 5352 | 21/01/2023 20.15 | POL. CAPPUCCINESE | EUREKA MONZA | 74-68 | |
15 | 5353 | 22/01/2023 18.00 | LECCO BASKET WOMEN | CREMONESE BASKET | 58-47 | |
15 | 5354 | 22/01/2023 20.00 | SAN GABRIELE BASKET | BASKET PIU' REZZATO | 72-68 | |
15 | 5355 | 21/01/2023 21.00 | DI. PO. VIMERCATE | BASKET PARCO NORD BRESSO | 72-28 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 5356 | 29/01/2023 18.00 | BASKET PARCO NORD BRESSO | CREMONESE BASKET | 30-57 | |
16 | 5357 | 27/01/2023 21.00 | CASIGASA PARRE | SAN GABRIELE BASKET | 49-48 | |
16 | 5358 | 28/01/2023 21.00 | DI. PO. VIMERCATE | POL. CAPPUCCINESE | 51-46 | |
16 | 5359 | 28/01/2023 19.30 | FUTURA MILANO | BASKET PIU' REZZATO | 26-46 | |
16 | 5360 | 28/01/2023 20.00 | CAT VIGEVANO | BASKET MELZO | 34-66 | |
16 | 5361 | 29/01/2023 18.00 | LECCO BASKET WOMEN | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI | 48-52 | |
16 | 5362 | 28/01/2023 21.15 | G.S.Q.S.A. MILANO | EUREKA MONZA | 46-36 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5363 | 05/02/2023 18.00 | BASKET PARCO NORD BRESSO | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 29-60 | |
17 | 5364 | 03/02/2023 21.15 | BASKET PIU' REZZATO | CREMONESE BASKET | 48-51 | |
17 | 5365 | 04/02/2023 21.00 | EUREKA MONZA | CAT VIGEVANO | 56-40 | |
17 | 5366 | 04/02/2023 20.30 | BASKET MELZO | CASIGASA PARRE | 34-36 | |
17 | 5367 | 04/02/2023 21.00 | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI | FUTURA MILANO | 76-42 | |
17 | 5368 | 04/02/2023 21.00 | SAN GABRIELE BASKET | LECCO BASKET WOMEN | 67-49 | |
17 | 5369 | 04/02/2023 20.15 | POL. CAPPUCCINESE | G.S.Q.S.A. MILANO | 50-52 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 5370 | 11/02/2023 21.00 | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI | DI. PO. VIMERCATE | 56-55 | |
18 | 5371 | 11/02/2023 20.15 | POL. CAPPUCCINESE | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 67-64 | |
18 | 5372 | 10/02/2023 21.15 | CREMONESE BASKET | CAT VIGEVANO | 57-47 | |
18 | 5373 | 12/02/2023 18.00 | BASKET MELZO | SAN GABRIELE BASKET | 48-26 | |
18 | 5374 | 12/02/2023 18.00 | LECCO BASKET WOMEN | BASKET PARCO NORD BRESSO | 68-33 | |
18 | 5375 | 11/02/2023 21.15 | G.S.Q.S.A. MILANO | FUTURA MILANO | 44-52 | |
18 | 5376 | 11/02/2023 21.00 | BASKET PIU' REZZATO | EUREKA MONZA | 72-55 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 5377 | 18/02/2023 19.30 | FUTURA MILANO | CREMONESE BASKET | 43-56 | |
19 | 5378 | 19/02/2023 18.00 | LECCO BASKET WOMEN | POL. CAPPUCCINESE | 70-67 | |
19 | 5379 | 18/02/2023 20.00 | CAT VIGEVANO | BASKET PIU' REZZATO | 61-54 | |
19 | 5380 | 18/02/2023 21.00 | DI. PO. VIMERCATE | BASKET MELZO | 49-60 | |
19 | 5381 | 19/02/2023 20.00 | SAN GABRIELE BASKET | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI | 61-56 | |
19 | 5382 | 19/02/2023 18.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | G.S.Q.S.A. MILANO | 54-37 | |
19 | 5383 | 19/02/2023 18.00 | BASKET PARCO NORD BRESSO | CASIGASA PARRE | 36-42 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 5384 | 25/02/2023 21.15 | G.S.Q.S.A. MILANO | LECCO BASKET WOMEN | 46-44 | |
20 | 5385 | 26/02/2023 18.00 | BASKET PARCO NORD BRESSO | EUREKA MONZA | 46-59 | |
20 | 5386 | 26/02/2023 19.00 | DI. PO. VIMERCATE | SAN GABRIELE BASKET | 47-53 | |
20 | 5387 | 24/02/2023 21.15 | CREMONESE BASKET | BASKET MELZO | 52-59 | |
20 | 5388 | 25/02/2023 21.00 | BASKET PIU' REZZATO | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 50-67 | |
20 | 5389 | 24/02/2023 21.00 | CASIGASA PARRE | FUTURA MILANO | 63-47 | |
20 | 5390 | 25/02/2023 21.00 | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI | POL. CAPPUCCINESE | 53-64 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 5391 | 04/03/2023 20.30 | BASKET MELZO | BASKET PARCO NORD BRESSO | 80-34 | |
21 | 5392 | 05/03/2023 18.00 | LECCO BASKET WOMEN | DI. PO. VIMERCATE | 64-58 | |
21 | 5393 | 04/03/2023 21.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | EUREKA MONZA | 62-47 | |
21 | 5394 | 04/03/2023 21.00 | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI | CREMONESE BASKET | 51-54 | |
21 | 5395 | 04/03/2023 20.15 | POL. CAPPUCCINESE | CASIGASA PARRE | 57-51 | |
21 | 5396 | 04/03/2023 21.15 | G.S.Q.S.A. MILANO | CAT VIGEVANO | 48-46 | |
21 | 5397 | 05/03/2023 20.00 | SAN GABRIELE BASKET | FUTURA MILANO | 60-52 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 5398 | 11/03/2023 21.00 | EUREKA MONZA | BASKET MELZO | 39-50 | |
22 | 5399 | 11/03/2023 20.00 | CAT VIGEVANO | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 59-85 | |
22 | 5400 | 10/03/2023 21.00 | CASIGASA PARRE | LECCO BASKET WOMEN | 58-50 | |
22 | 5401 | 11/03/2023 21.00 | DI. PO. VIMERCATE | CREMONESE BASKET | 56-42 | |
22 | 5402 | 12/03/2023 20.00 | SAN GABRIELE BASKET | POL. CAPPUCCINESE | 41-60 | |
22 | 5403 | 11/03/2023 21.00 | BASKET PIU' REZZATO | G.S.Q.S.A. MILANO | 49-48 | |
22 | 5404 | 12/03/2023 18.00 | BASKET PARCO NORD BRESSO | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI | 30-53 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 5405 | 17/03/2023 21.00 | CASIGASA PARRE | BASKET PIU' REZZATO | 69-50 | |
23 | 5406 | 19/03/2023 18.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | SAN GABRIELE BASKET | 77-43 | |
23 | 5407 | 18/03/2023 19.30 | FUTURA MILANO | DI. PO. VIMERCATE | 34-49 | |
23 | 5408 | 18/03/2023 21.15 | G.S.Q.S.A. MILANO | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI | 44-41 | |
23 | 5409 | 18/03/2023 20.00 | CAT VIGEVANO | BASKET PARCO NORD BRESSO | 73-47 | |
23 | 5410 | 17/03/2023 21.15 | CREMONESE BASKET | EUREKA MONZA | 63-41 | |
23 | 5411 | 18/03/2023 20.30 | BASKET MELZO | LECCO BASKET WOMEN | 58-33 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 5412 | 26/03/2023 18.00 | LECCO BASKET WOMEN | CAT VIGEVANO | 57-58 | |
24 | 5413 | 26/03/2023 20.00 | SAN GABRIELE BASKET | CREMONESE BASKET | 55-62 | |
24 | 5414 | 25/03/2023 21.00 | DI. PO. VIMERCATE | G.S.Q.S.A. MILANO | ||
24 | 5415 | 25/03/2023 20.15 | POL. CAPPUCCINESE | BASKET PARCO NORD BRESSO | 74-48 | |
24 | 5416 | 25/03/2023 21.00 | EUREKA MONZA | CASIGASA PARRE | 46-61 | |
24 | 5417 | 25/03/2023 19.30 | FUTURA MILANO | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 25-79 | |
24 | 5418 | 25/03/2023 21.00 | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI | BASKET PIU' REZZATO | 70-68 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 5419 | 31/03/2023 21.15 | BASKET PIU' REZZATO | POL. CAPPUCCINESE | ||
25 | 5420 | 02/04/2023 18.00 | BASKET PARCO NORD BRESSO | G.S.Q.S.A. MILANO | ||
25 | 5421 | 01/04/2023 21.00 | EUREKA MONZA | LECCO BASKET WOMEN | ||
25 | 5422 | 31/03/2023 21.00 | CASIGASA PARRE | CREMONESE BASKET | ||
25 | 5423 | 02/04/2023 18.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | DI. PO. VIMERCATE | ||
25 | 5424 | 01/04/2023 20.00 | CAT VIGEVANO | FUTURA MILANO | ||
25 | 5425 | 01/04/2023 20.30 | BASKET MELZO | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 5426 | 15/04/2023 19.30 | FUTURA MILANO | BASKET PARCO NORD BRESSO | 63-54 | |
26 | 5427 | 15/04/2023 21.00 | BASKET PIU' REZZATO | LECCO BASKET WOMEN | ||
26 | 5428 | 15/04/2023 21.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | BASKET MELZO | ||
26 | 5429 | 15/04/2023 20.15 | POL. CAPPUCCINESE | CAT VIGEVANO | ||
26 | 5430 | 15/04/2023 21.15 | G.S.Q.S.A. MILANO | SAN GABRIELE BASKET | ||
26 | 5431 | 15/04/2023 21.00 | DI. PO. VIMERCATE | EUREKA MONZA | ||
26 | 5432 | 15/04/2023 21.00 | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI | CASIGASA PARRE | 37-40 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 5433 | 20/04/2023 21.00 | EUREKA MONZA | FUTURA MILANO | ||
27 | 5434 | 21/04/2023 21.15 | CREMONESE BASKET | G.S.Q.S.A. MILANO | ||
27 | 5435 | 23/04/2023 18.00 | BASKET PARCO NORD BRESSO | BASKET PIU' REZZATO | 36-52 | |
27 | 5436 | 21/04/2023 21.00 | CASIGASA PARRE | DI. PO. VIMERCATE | ||
27 | 5437 | 22/04/2023 20.30 | BASKET MELZO | POL. CAPPUCCINESE | ||
27 | 5438 | 23/04/2023 18.00 | LECCO BASKET WOMEN | BRONI BASKETBALL ACADEMY | ||
27 | 5439 | 23/04/2023 20.00 | SAN GABRIELE BASKET | CAT VIGEVANO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 5440 | 29/04/2023 20.15 | POL. CAPPUCCINESE | CREMONESE BASKET | ||
28 | 5441 | 29/04/2023 19.30 | FUTURA MILANO | LECCO BASKET WOMEN | ||
28 | 5442 | 29/04/2023 21.00 | BASKET PIU' REZZATO | BASKET MELZO | ||
28 | 5443 | 29/04/2023 20.00 | CAT VIGEVANO | DI. PO. VIMERCATE | ||
