G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2496 | 30/09/2017 16.00 | O P S ABRESSO | BASKET FEMM.BIASSONO | 45-57 | |
2 | 2504 | 07/10/2017 21.00 | GELATERIA NONNAPAPERA MARIANO | O P S ABRESSO | 64-55 | |
3 | 2512 | 15/10/2017 17.45 | O P S ABRESSO | DON COLLEONI TRESCORE | 49-62 | |
4 | 2520 | 22/10/2017 17.30 | A.S.D. USMATE | O P S ABRESSO | 44-48 | |
5 | 2528 | 29/10/2017 17.45 | O P S ABRESSO | MILANO BASKET STARS | 48-68 | |
6 | 2536 | 01/11/2017 21.00 | TEAM 86 BK VILLASANTA | O P S ABRESSO | 73-75 | |
7 | 2544 | 04/11/2017 20.30 | OR. FEMM. GIUSSANO | O P S ABRESSO | 76-53 | |
8 | 2552 | 12/11/2017 17.45 | O P S ABRESSO | FORTITUDO BRESCIA | 57-48 | |
9 | 2560 | 15/11/2017 21.30 | BASKET FEMMINILE MILANO | O P S ABRESSO | 63-44 | |
10 | 2568 | 26/11/2017 17.45 | O P S ABRESSO | Gruppo International Montaggi | 65-48 | |
11 | 2576 | 02/12/2017 21.00 | FANFULLA 2000 LODI | O P S ABRESSO | 73-67 | |
12 | 2584 | 10/12/2017 17.45 | O P S ABRESSO | BASKETTIAMO VITTUONE | 70-74 | |
13 | 2592 | 16/12/2017 21.00 | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | O P S ABRESSO | 65-60 | |
14 | 2600 | 23/12/2017 20.00 | S.C.S SRL BK FEMM. VARESE 95 | O P S ABRESSO | 72-68 | |
15 | 2608 | 07/01/2018 17.45 | O P S ABRESSO | BRIXIA BASKET BRESCIA | 71-55 | |
16 | 2616 | 14/01/2018 17.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | O P S ABRESSO | 59-61 | |
17 | 2624 | 21/01/2018 17.45 | O P S ABRESSO | GELATERIA NONNAPAPERA MARIANO | 55-51 | |
18 | 2632 | 27/01/2018 20.30 | DON COLLEONI TRESCORE | O P S ABRESSO | 60-61 | |
19 | 2640 | 04/02/2018 17.45 | O P S ABRESSO | A.S.D. USMATE | 58-50 | |
20 | 2648 | 11/02/2018 18.15 | MILANO BASKET STARS | O P S ABRESSO | 48-56 | |
21 | 2656 | 14/02/2018 21.30 | O P S ABRESSO | TEAM 86 BK VILLASANTA | 37-64 | |
22 | 2664 | 25/02/2018 17.45 | O P S ABRESSO | OR. FEMM. GIUSSANO | 54-80 | |
23 | 2672 | 03/03/2018 21.00 | FORTITUDO BRESCIA | O P S ABRESSO | 65-54 | |
24 | 2680 | 11/03/2018 17.45 | O P S ABRESSO | BASKET FEMMINILE MILANO | 24-74 | |
25 | 2688 | 18/03/2018 18.00 | Gruppo International Montaggi | O P S ABRESSO | 67-60 | |
26 | 2696 | 25/03/2018 17.45 | O P S ABRESSO | FANFULLA 2000 LODI | 55-63 | |
27 | 2704 | 07/04/2018 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | O P S ABRESSO | 40-51 | |
28 | 2712 | 14/04/2018 20.45 | O P S ABRESSO | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | 58-46 | |
29 | 2720 | 21/04/2018 20.15 | O P S ABRESSO | S.C.S SRL BK FEMM. VARESE 95 | 50-67 | |
30 | 2728 | 28/04/2018 20.45 | BRIXIA BASKET BRESCIA | O P S ABRESSO | 58-61 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2489 | 01/10/2017 20.00 | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | BRIXIA BASKET BRESCIA | 71-66 | |
1 | 2490 | 01/10/2017 14.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | BASKET FEMMINILE MILANO | 44-55 | |
1 | 2491 | 30/09/2017 14.00 | TEAM 86 BK VILLASANTA | FORTITUDO BRESCIA | 63-51 | |
1 | 2492 | 01/10/2017 12.00 | MILANO BASKET STARS | OR. FEMM. GIUSSANO | 46-69 | |
1 | 2493 | 01/10/2017 18.00 | A.S.D. USMATE | GELATERIA NONNAPAPERA MARIANO | 46-41 | |
1 | 2494 | 30/09/2017 18.00 | Gruppo International Montaggi | FANFULLA 2000 LODI | 48-63 | |
1 | 2495 | 01/10/2017 16.00 | DON COLLEONI TRESCORE | S.C.S SRL BK FEMM. VARESE 95 | 26-67 | |
1 | 2496 | 30/09/2017 16.00 | O P S ABRESSO | BASKET FEMM.BIASSONO | 45-57 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2497 | 07/10/2017 21.00 | FANFULLA 2000 LODI | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | 65-49 | |
2 | 2498 | 08/10/2017 18.00 | S.C.S SRL BK FEMM. VARESE 95 | BASKETTIAMO VITTUONE | 60-49 | |
2 | 2499 | 08/10/2017 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | TEAM 86 BK VILLASANTA | 54-34 | |
2 | 2500 | 07/10/2017 20.30 | BRIXIA BASKET BRESCIA | A.S.D. USMATE | 50-56 | |
2 | 2501 | 07/10/2017 21.00 | FORTITUDO BRESCIA | Gruppo International Montaggi | 56-66 | |
2 | 2502 | 07/10/2017 20.30 | OR. FEMM. GIUSSANO | DON COLLEONI TRESCORE | 49-40 | |
2 | 2503 | 08/10/2017 17.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | MILANO BASKET STARS | 38-45 | |
2 | 2504 | 07/10/2017 21.00 | GELATERIA NONNAPAPERA MARIANO | O P S ABRESSO | 64-55 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2505 | 14/10/2017 21.00 | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | FORTITUDO BRESCIA | 62-48 | |
3 | 2506 | 15/10/2017 18.15 | MILANO BASKET STARS | FANFULLA 2000 LODI | 54-70 | |
3 | 2507 | 15/10/2017 18.00 | S.C.S SRL BK FEMM. VARESE 95 | BRIXIA BASKET BRESCIA | 57-53 | |
3 | 2508 | 14/10/2017 21.00 | GELATERIA NONNAPAPERA MARIANO | BASKET FEMMINILE MILANO | 43-64 | |
3 | 2509 | 15/10/2017 17.30 | A.S.D. USMATE | TEAM 86 BK VILLASANTA | 39-32 | |
3 | 2510 | 16/10/2017 21.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | Gruppo International Montaggi | 61-51 | |
3 | 2511 | 15/10/2017 17.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | OR. FEMM. GIUSSANO | 41-31 | |
3 | 2512 | 15/10/2017 17.45 | O P S ABRESSO | DON COLLEONI TRESCORE | 49-62 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2513 | 22/10/2017 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | 29-71 | |
4 | 2514 | 21/10/2017 20.30 | BRIXIA BASKET BRESCIA | BASKETTIAMO VITTUONE | 63-60 | |
4 | 2515 | 21/10/2017 21.00 | FORTITUDO BRESCIA | S.C.S SRL BK FEMM. VARESE 95 | 48-77 | |
4 | 2516 | 22/10/2017 17.30 | TEAM 86 BK VILLASANTA | MILANO BASKET STARS | 51-43 | |
4 | 2517 | 21/10/2017 21.00 | FANFULLA 2000 LODI | GELATERIA NONNAPAPERA MARIANO | 56-42 | |
4 | 2518 | 22/10/2017 18.00 | Gruppo International Montaggi | OR. FEMM. GIUSSANO | 52-53 | |
4 | 2519 | 21/10/2017 20.30 | DON COLLEONI TRESCORE | BASKET FEMM.BIASSONO | 52-36 | |
4 | 2520 | 22/10/2017 17.30 | A.S.D. USMATE | O P S ABRESSO | 44-48 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2521 | 28/10/2017 20.30 | BRIXIA BASKET BRESCIA | FORTITUDO BRESCIA | 56-45 | |
5 | 2522 | 28/10/2017 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | FANFULLA 2000 LODI | 60-69 | |
5 | 2523 | 29/10/2017 18.00 | S.C.S SRL BK FEMM. VARESE 95 | BASKET FEMMINILE MILANO | 52-45 | |
5 | 2524 | 28/10/2017 20.30 | OR. FEMM. GIUSSANO | TEAM 86 BK VILLASANTA | 55-50 | |
5 | 2525 | 28/10/2017 21.00 | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | Gruppo International Montaggi | 71-62 | |
5 | 2526 | 28/10/2017 21.00 | GELATERIA NONNAPAPERA MARIANO | DON COLLEONI TRESCORE | 40-50 | |
5 | 2527 | 29/10/2017 17.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | A.S.D. USMATE | 45-40 | |
5 | 2528 | 29/10/2017 17.45 | O P S ABRESSO | MILANO BASKET STARS | 48-68 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2529 | 08/11/2017 21.30 | BASKET FEMMINILE MILANO | BRIXIA BASKET BRESCIA | 60-38 | |
6 | 2530 | 01/11/2017 21.00 | FORTITUDO BRESCIA | BASKETTIAMO VITTUONE | 49-55 | |
6 | 2531 | 01/11/2017 21.00 | MILANO BASKET STARS | GELATERIA NONNAPAPERA MARIANO | 55-52 | |
6 | 2532 | 01/11/2017 17.30 | A.S.D. USMATE | OR. FEMM. GIUSSANO | 44-49 | |
6 | 2533 | 01/11/2017 21.00 | Gruppo International Montaggi | S.C.S SRL BK FEMM. VARESE 95 | 55-66 | |
6 | 2534 | 01/11/2017 18.30 | DON COLLEONI TRESCORE | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | 45-47 | |
6 | 2535 | 01/11/2017 21.00 | FANFULLA 2000 LODI | BASKET FEMM.BIASSONO | 78-51 | |
6 | 2536 | 01/11/2017 21.00 | TEAM 86 BK VILLASANTA | O P S ABRESSO | 73-75 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2537 | 04/11/2017 20.30 | BRIXIA BASKET BRESCIA | MILANO BASKET STARS | 59-38 | |
7 | 2538 | 05/11/2017 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | FANFULLA 2000 LODI | 56-47 | |
7 | 2539 | 04/11/2017 21.00 | FORTITUDO BRESCIA | GELATERIA NONNAPAPERA MARIANO | 41-45 | |
7 | 2540 | 04/11/2017 21.00 | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | A.S.D. USMATE | 60-53 | |
7 | 2541 | 04/11/2017 21.00 | TEAM 86 BK VILLASANTA | Gruppo International Montaggi | 48-52 | |
7 | 2542 | 05/11/2017 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | DON COLLEONI TRESCORE | 60-33 | |
7 | 2543 | 05/11/2017 18.00 | S.C.S SRL BK FEMM. VARESE 95 | BASKET FEMM.BIASSONO | 65-29 | |
7 | 2544 | 04/11/2017 20.30 | OR. FEMM. GIUSSANO | O P S ABRESSO | 76-53 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2545 | 12/11/2017 17.30 | TEAM 86 BK VILLASANTA | BASKETTIAMO VITTUONE | 54-40 | |
8 | 2546 | 11/11/2017 20.30 | OR. FEMM. GIUSSANO | S.C.S SRL BK FEMM. VARESE 95 | 49-66 | |
8 | 2547 | 11/11/2017 21.00 | GELATERIA NONNAPAPERA MARIANO | BRIXIA BASKET BRESCIA | 64-68 | |
8 | 2548 | 12/11/2017 17.30 | A.S.D. USMATE | FANFULLA 2000 LODI | 42-65 | |
8 | 2549 | 12/11/2017 18.15 | MILANO BASKET STARS | Gruppo International Montaggi | 65-70 | |
8 | 2550 | 11/11/2017 20.30 | DON COLLEONI TRESCORE | BASKET FEMMINILE MILANO | 35-50 | |
8 | 2551 | 12/11/2017 17.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | 56-57 | |
8 | 2552 | 12/11/2017 17.45 | O P S ABRESSO | FORTITUDO BRESCIA | 57-48 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2553 | 19/11/2017 18.00 | S.C.S SRL BK FEMM. VARESE 95 | MILANO BASKET STARS | 57-53 | |
9 | 2554 | 18/11/2017 21.00 | FANFULLA 2000 LODI | TEAM 86 BK VILLASANTA | 68-63 | |
9 | 2555 | 18/11/2017 21.00 | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | OR. FEMM. GIUSSANO | 63-53 | |
9 | 2556 | 18/11/2017 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | A.S.D. USMATE | 39-49 | |
9 | 2557 | 19/11/2017 18.00 | Gruppo International Montaggi | GELATERIA NONNAPAPERA MARIANO | 74-58 | |
9 | 2558 | 18/11/2017 21.00 | FORTITUDO BRESCIA | DON COLLEONI TRESCORE | 39-58 | |
9 | 2559 | 18/11/2017 20.30 | BRIXIA BASKET BRESCIA | BASKET FEMM.BIASSONO | 40-43 | |
9 | 2560 | 15/11/2017 21.30 | BASKET FEMMINILE MILANO | O P S ABRESSO | 63-44 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2561 | 26/11/2017 18.15 | MILANO BASKET STARS | BASKET FEMMINILE MILANO | 59-45 | |
10 | 2562 | 26/11/2017 17.30 | TEAM 86 BK VILLASANTA | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | 50-52 | |
10 | 2563 | 25/11/2017 20.30 | OR. FEMM. GIUSSANO | BRIXIA BASKET BRESCIA | 64-50 | |
10 | 2564 | 25/11/2017 21.00 | GELATERIA NONNAPAPERA MARIANO | BASKETTIAMO VITTUONE | 48-36 | |
10 | 2565 | 26/11/2017 17.30 | A.S.D. USMATE | S.C.S SRL BK FEMM. VARESE 95 | 49-55 | |
10 | 2566 | 25/11/2017 20.30 | DON COLLEONI TRESCORE | FANFULLA 2000 LODI | 49-67 | |
10 | 2567 | 26/11/2017 17.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | FORTITUDO BRESCIA | 46-39 | |
10 | 2568 | 26/11/2017 17.45 | O P S ABRESSO | Gruppo International Montaggi | 65-48 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2569 | 02/12/2017 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | MILANO BASKET STARS | 60-65 | |
11 | 2570 | 02/12/2017 21.00 | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | S.C.S SRL BK FEMM. VARESE 95 | 40-65 | |
11 | 2571 | 02/12/2017 21.00 | FORTITUDO BRESCIA | OR. FEMM. GIUSSANO | 47-63 | |
11 | 2572 | 02/12/2017 21.00 | GELATERIA NONNAPAPERA MARIANO | TEAM 86 BK VILLASANTA | 48-64 | |
11 | 2573 | 03/12/2017 18.00 | Gruppo International Montaggi | A.S.D. USMATE | 65-72 | |
11 | 2574 | 02/12/2017 20.30 | BRIXIA BASKET BRESCIA | DON COLLEONI TRESCORE | 43-46 | |
11 | 2575 | 03/12/2017 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | BASKET FEMM.BIASSONO | 57-37 | |
11 | 2576 | 02/12/2017 21.00 | FANFULLA 2000 LODI | O P S ABRESSO | 73-67 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2577 | 10/12/2017 18.15 | MILANO BASKET STARS | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | 69-62 | |
12 | 2578 | 10/12/2017 18.00 | S.C.S SRL BK FEMM. VARESE 95 | FANFULLA 2000 LODI | 66-46 | |
12 | 2579 | 10/12/2017 17.30 | TEAM 86 BK VILLASANTA | BRIXIA BASKET BRESCIA | 56-42 | |
12 | 2580 | 09/12/2017 20.30 | OR. FEMM. GIUSSANO | BASKET FEMMINILE MILANO | 54-63 | |
12 | 2581 | 10/12/2017 17.30 | A.S.D. USMATE | FORTITUDO BRESCIA | 54-45 | |
12 | 2582 | 09/12/2017 20.30 | DON COLLEONI TRESCORE | Gruppo International Montaggi | 50-47 | |
12 | 2583 | 10/12/2017 17.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | GELATERIA NONNAPAPERA MARIANO | 49-40 | |
12 | 2584 | 10/12/2017 17.45 | O P S ABRESSO | BASKETTIAMO VITTUONE | 70-74 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2585 | 17/12/2017 15.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | FORTITUDO BRESCIA | 60-35 | |
13 | 2586 | 16/12/2017 21.00 | FANFULLA 2000 LODI | OR. FEMM. GIUSSANO | 68-56 | |
13 | 2587 | 16/12/2017 21.00 | GELATERIA NONNAPAPERA MARIANO | S.C.S SRL BK FEMM. VARESE 95 | 76-77 | |
13 | 2588 | 17/12/2017 18.15 | MILANO BASKET STARS | A.S.D. USMATE | 42-37 | |
13 | 2589 | 17/12/2017 18.00 | Gruppo International Montaggi | BRIXIA BASKET BRESCIA | 63-60 | |
13 | 2590 | 15/12/2017 21.30 | TEAM 86 BK VILLASANTA | DON COLLEONI TRESCORE | 50-30 | |
13 | 2591 | 16/12/2017 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | BASKET FEMM.BIASSONO | 48-44 | |
13 | 2592 | 16/12/2017 21.00 | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | O P S ABRESSO | 65-60 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2593 | 23/12/2017 21.00 | FORTITUDO BRESCIA | MILANO BASKET STARS | 47-67 | |
14 | 2594 | 23/12/2017 20.30 | BRIXIA BASKET BRESCIA | FANFULLA 2000 LODI | 71-73 | |
14 | 2595 | 23/12/2017 21.00 | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | BASKETTIAMO VITTUONE | 51-60 | |
14 | 2596 | 23/12/2017 20.30 | OR. FEMM. GIUSSANO | GELATERIA NONNAPAPERA MARIANO | 72-62 | |
14 | 2597 | 20/12/2017 21.30 | BASKET FEMMINILE MILANO | Gruppo International Montaggi | 63-55 | |
14 | 2598 | 23/12/2017 20.30 | DON COLLEONI TRESCORE | A.S.D. USMATE | 49-33 | |
14 | 2599 | 23/12/2017 18.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | TEAM 86 BK VILLASANTA | 60-52 | |
14 | 2600 | 23/12/2017 20.00 | S.C.S SRL BK FEMM. VARESE 95 | O P S ABRESSO | 72-68 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2601 | 06/01/2018 21.00 | FANFULLA 2000 LODI | FORTITUDO BRESCIA | 77-53 | |
15 | 2602 | 07/01/2018 17.30 | TEAM 86 BK VILLASANTA | S.C.S SRL BK FEMM. VARESE 95 | 36-52 | |
15 | 2603 | 06/01/2018 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | OR. FEMM. GIUSSANO | 63-35 | |
15 | 2604 | 06/01/2018 21.00 | GELATERIA NONNAPAPERA MARIANO | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | 53-74 | |
15 | 2605 | 07/01/2018 17.30 | A.S.D. USMATE | BASKET FEMMINILE MILANO | 42-53 | |
15 | 2606 | 07/01/2018 18.15 | MILANO BASKET STARS | DON COLLEONI TRESCORE | 45-40 | |
15 | 2607 | 07/01/2018 18.00 | Gruppo International Montaggi | BASKET FEMM.BIASSONO | 57-59 | |
15 | 2608 | 07/01/2018 17.45 | O P S ABRESSO | BRIXIA BASKET BRESCIA | 71-55 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2609 | 13/01/2018 20.30 | BRIXIA BASKET BRESCIA | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | 50-63 | |
16 | 2610 | 14/01/2018 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | BASKETTIAMO VITTUONE | 45-57 | |
16 | 2611 | 13/01/2018 21.00 | FORTITUDO BRESCIA | TEAM 86 BK VILLASANTA | 43-48 | |
16 | 2612 | 13/01/2018 20.30 | OR. FEMM. GIUSSANO | MILANO BASKET STARS | 53-44 | |
16 | 2613 | 13/01/2018 21.00 | GELATERIA NONNAPAPERA MARIANO | A.S.D. USMATE | 50-68 | |
16 | 2614 | 13/01/2018 21.00 | FANFULLA 2000 LODI | Gruppo International Montaggi | 68-58 | |
16 | 2615 | 14/01/2018 18.00 | S.C.S SRL BK FEMM. VARESE 95 | DON COLLEONI TRESCORE | 63-56 | |
16 | 2616 | 14/01/2018 17.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | O P S ABRESSO | 59-61 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2617 | 20/01/2018 21.00 | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | FANFULLA 2000 LODI | 59-68 | |
17 | 2618 | 20/01/2018 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | S.C.S SRL BK FEMM. VARESE 95 | 52-60 | |
17 | 2619 | 21/01/2018 17.30 | TEAM 86 BK VILLASANTA | BASKET FEMMINILE MILANO | 42-47 | |
17 | 2620 | 21/01/2018 17.30 | A.S.D. USMATE | BRIXIA BASKET BRESCIA | 56-46 | |
17 | 2621 | 21/01/2018 18.00 | Gruppo International Montaggi | FORTITUDO BRESCIA | 65-37 | |
17 | 2622 | 20/01/2018 20.30 | DON COLLEONI TRESCORE | OR. FEMM. GIUSSANO | 42-46 | |
17 | 2623 | 21/01/2018 18.15 | MILANO BASKET STARS | BASKET FEMM.BIASSONO | 69-58 | |
17 | 2624 | 21/01/2018 17.45 | O P S ABRESSO | GELATERIA NONNAPAPERA MARIANO | 55-51 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2625 | 27/01/2018 21.00 | FORTITUDO BRESCIA | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | 33-56 | |
18 | 2626 | 27/01/2018 21.00 | FANFULLA 2000 LODI | MILANO BASKET STARS | 63-71 | |
18 | 2627 | 27/01/2018 20.30 | BRIXIA BASKET BRESCIA | S.C.S SRL BK FEMM. VARESE 95 | 40-73 | |
18 | 2628 | 28/01/2018 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | GELATERIA NONNAPAPERA MARIANO | 65-34 | |
18 | 2629 | 28/01/2018 17.30 | TEAM 86 BK VILLASANTA | A.S.D. USMATE | 47-42 | |
18 | 2630 | 28/01/2018 18.00 | Gruppo International Montaggi | BASKETTIAMO VITTUONE | 60-57 | |
18 | 2631 | 27/01/2018 20.30 | OR. FEMM. GIUSSANO | BASKET FEMM.BIASSONO | 52-39 | |
18 | 2632 | 27/01/2018 20.30 | DON COLLEONI TRESCORE | O P S ABRESSO | 60-61 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2633 | 03/02/2018 21.00 | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | BASKET FEMMINILE MILANO | 46-53 | |
19 | 2634 | 03/02/2018 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | BRIXIA BASKET BRESCIA | 66-62 | |
19 | 2635 | 04/02/2018 18.00 | S.C.S SRL BK FEMM. VARESE 95 | FORTITUDO BRESCIA | 60-32 | |
19 | 2636 | 04/02/2018 18.15 | MILANO BASKET STARS | TEAM 86 BK VILLASANTA | 42-46 | |
19 | 2637 | 03/02/2018 21.00 | GELATERIA NONNAPAPERA MARIANO | FANFULLA 2000 LODI | 45-63 | |
19 | 2638 | 03/02/2018 20.30 | OR. FEMM. GIUSSANO | Gruppo International Montaggi | 73-45 | |
19 | 2639 | 04/02/2018 17.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | DON COLLEONI TRESCORE | 49-46 | |
19 | 2640 | 04/02/2018 17.45 | O P S ABRESSO | A.S.D. USMATE | 58-50 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2641 | 10/02/2018 21.00 | FORTITUDO BRESCIA | BRIXIA BASKET BRESCIA | 46-54 | |
20 | 2642 | 10/02/2018 21.00 | FANFULLA 2000 LODI | BASKETTIAMO VITTUONE | 68-66 | |
20 | 2643 | 11/02/2018 17.45 | BASKET FEMMINILE MILANO | S.C.S SRL BK FEMM. VARESE 95 | 48-52 | |
20 | 2644 | 11/02/2018 17.30 | TEAM 86 BK VILLASANTA | OR. FEMM. GIUSSANO | 49-51 | |
20 | 2645 | 11/02/2018 18.00 | Gruppo International Montaggi | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | 65-73 | |
20 | 2646 | 11/02/2018 18.00 | DON COLLEONI TRESCORE | GELATERIA NONNAPAPERA MARIANO | 50-43 | |
20 | 2647 | 11/02/2018 17.30 | A.S.D. USMATE | BASKET FEMM.BIASSONO | 57-48 | |
20 | 2648 | 11/02/2018 18.15 | MILANO BASKET STARS | O P S ABRESSO | 48-56 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2649 | 17/02/2018 20.30 | BRIXIA BASKET BRESCIA | BASKET FEMMINILE MILANO | 40-63 | |
21 | 2650 | 17/02/2018 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | FORTITUDO BRESCIA | 60-29 | |
21 | 2651 | 17/02/2018 21.00 | GELATERIA NONNAPAPERA MARIANO | MILANO BASKET STARS | 56-67 | |
21 | 2652 | 17/02/2018 20.30 | OR. FEMM. GIUSSANO | A.S.D. USMATE | 65-51 | |
21 | 2653 | 18/02/2018 18.00 | S.C.S SRL BK FEMM. VARESE 95 | Gruppo International Montaggi | 64-47 | |
21 | 2654 | 17/02/2018 21.00 | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | DON COLLEONI TRESCORE | 50-38 | |
21 | 2655 | 18/02/2018 17.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | FANFULLA 2000 LODI | 65-76 | |
21 | 2656 | 14/02/2018 21.30 | O P S ABRESSO | TEAM 86 BK VILLASANTA | 37-64 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2657 | 25/02/2018 18.15 | MILANO BASKET STARS | BRIXIA BASKET BRESCIA | 67-45 | |
22 | 2658 | 24/02/2018 21.00 | FANFULLA 2000 LODI | BASKET FEMMINILE MILANO | 57-66 | |
22 | 2659 | 24/02/2018 21.00 | GELATERIA NONNAPAPERA MARIANO | FORTITUDO BRESCIA | 55-60 | |
22 | 2660 | 25/02/2018 17.30 | A.S.D. USMATE | BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOV | 69-62 | |
22 | 2661 | 25/02/2018 18.00 | Gruppo International Montaggi | TEAM 86 BK VILLASANTA | 66-51 | |
22 | 2662 | 24/02/2018 20.30 | DON COLLEONI TRESCORE | BASKETTIAMO VITTUONE | 45-60 | |
22 | 2663 | 25/02/2018 17.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | S.C.S SRL BK FEMM. VARESE 95 | 40-63 | |
22 | 2664 | 25/02/2018 17.45 | O P S ABRESSO | OR. FEMM. GIUSSANO | 54-80 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2665 | 03/03/2018 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | TEAM 86 BK VILLASANTA | 60-68 | |
23 | 2666 | 04/03/2018 18.00 | S.C.S SRL BK FEMM. VARESE 95 | OR. FEMM. GIUSSANO | 57-41 | |
23 | 2667 | 03/03/2018 20.30 | BRIXIA BASKET BRESCIA | GELATERIA NONNAPAPERA MARIANO | 59-45 | |
23 | 2668 | 03/03/2018 21.00 | FANFULLA 2000 LODI | A.S.D. USMATE | 54-50 | |
23 | 2669 | 04/03/2018 18.00 | Gruppo International Montaggi | MILANO BASKET STARS | 49-56 | |
