G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4411 | 29/09/2019 18.00 | BASKET PARCO NORD | BASKET MELZO | 34-65 | |
3 | 4424 | 13/10/2019 18.00 | BASKET PARCO NORD | BASKET FEMM. CREMA | 49-50 | |
4 | 4430 | 18/10/2019 21.15 | HERE YOU CAN | BASKET PARCO NORD | 83-39 | |
5 | 4438 | 27/10/2019 18.00 | BASKET PARCO NORD | POL. VOBARNO | 61-50 | |
6 | 4446 | 03/11/2019 21.30 | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. | BASKET PARCO NORD | 48-54 | |
7 | 4451 | 08/11/2019 20.45 | LIONS BASKET SCHOOL | BASKET PARCO NORD | 36-59 | |
8 | 4461 | 17/11/2019 18.00 | BASKET PARCO NORD | IDEA SPORT MILANO | 54-73 | |
9 | 4469 | 24/11/2019 18.00 | BASKET PARCO NORD | CASIGASA PARRE | 39-47 | |
10 | 4472 | 01/12/2019 19.00 | VISMARA MILANO | BASKET PARCO NORD | 61-52 | |
11 | 4481 | 08/12/2019 18.00 | BASKET PARCO NORD | POL. CAPPUCCINESE | 43-63 | |
12 | 4492 | 14/12/2019 20.30 | VISCONTI BRIGNANO | BASKET PARCO NORD | 54-51 | |
13 | 4497 | 22/12/2019 18.00 | BASKET PARCO NORD | DON FELICE COLLEONI | 45-41 | |
14 | 4506 | 07/01/2020 21.30 | B. CORSICO ARCADIS | BASKET PARCO NORD | 62-45 | |
15 | 4507 | 11/01/2020 20.30 | FORTITUDO BRESCIA | BASKET PARCO NORD | 86-47 | |
16 | 4516 | 18/01/2020 20.30 | BASKET MELZO | BASKET PARCO NORD | 67-36 | |
18 | 4529 | 01/02/2020 20.30 | BASKET FEMM. CREMA | BASKET PARCO NORD | 54-44 | |
19 | 4535 | 09/02/2020 18.00 | BASKET PARCO NORD | HERE YOU CAN | 73-54 | |
20 | 4543 | 16/02/2020 18.30 | POL. VOBARNO | BASKET PARCO NORD | 58-51 | |
21 | 4551 | 23/02/2020 18.00 | BASKET PARCO NORD | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. | ||
22 | 4556 | 01/03/2020 18.00 | BASKET PARCO NORD | LIONS BASKET SCHOOL | ||
23 | 4566 | 07/03/2020 19.00 | IDEA SPORT MILANO | BASKET PARCO NORD | ||
24 | 4574 | 14/03/2020 20.00 | CASIGASA PARRE | BASKET PARCO NORD | ||
25 | 4577 | 22/03/2020 18.00 | BASKET PARCO NORD | VISMARA MILANO | ||
26 | 4586 | 28/03/2020 20.45 | POL. CAPPUCCINESE | BASKET PARCO NORD | ||
27 | 4597 | 05/04/2020 18.00 | BASKET PARCO NORD | VISCONTI BRIGNANO | ||
28 | 4602 | 18/04/2020 20.30 | DON FELICE COLLEONI | BASKET PARCO NORD | ||
29 | 4611 | 26/04/2020 18.00 | BASKET PARCO NORD | B. CORSICO ARCADIS | ||
30 | 4612 | 03/05/2020 18.00 | BASKET PARCO NORD | FORTITUDO BRESCIA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4409 | 27/09/2019 21.15 | HERE YOU CAN | VISMARA MILANO | 74-54 | |
1 | 4410 | 28/09/2019 21.00 | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. | BASKET FEMM. CREMA | 94-41 | |
1 | 4411 | 29/09/2019 18.00 | BASKET PARCO NORD | BASKET MELZO | 34-65 | |
1 | 4412 | 29/09/2019 18.30 | POL. VOBARNO | POL. CAPPUCCINESE | 69-73 | |
1 | 4413 | 29/09/2019 17.00 | CASIGASA PARRE | IDEA SPORT MILANO | 63-56 | |
1 | 4414 | 28/09/2019 20.30 | VISCONTI BRIGNANO | DON FELICE COLLEONI | 62-29 | |
1 | 4415 | 27/09/2019 20.45 | LIONS BASKET SCHOOL | B. CORSICO ARCADIS | 48-56 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4416 | 05/10/2019 20.30 | BASKET FEMM. CREMA | FORTITUDO BRESCIA | 51-60 | |
2 | 4417 | 04/10/2019 21.15 | HERE YOU CAN | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. | 53-46 | |
2 | 4418 | 05/10/2019 20.30 | BASKET MELZO | POL. VOBARNO | 88-43 | |
2 | 4419 | 06/10/2019 19.00 | IDEA SPORT MILANO | LIONS BASKET SCHOOL | 49-46 | |
2 | 4420 | 05/10/2019 20.00 | CASIGASA PARRE | POL. CAPPUCCINESE | 58-37 | |
2 | 4421 | 06/10/2019 18.00 | DON FELICE COLLEONI | VISMARA MILANO | 52-41 | |
2 | 4422 | 06/10/2019 20.00 | B. CORSICO ARCADIS | VISCONTI BRIGNANO | 55-61 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4423 | 13/10/2019 18.30 | POL. VOBARNO | HERE YOU CAN | 38-79 | |
3 | 4424 | 13/10/2019 18.00 | BASKET PARCO NORD | BASKET FEMM. CREMA | 49-50 | |
3 | 4425 | 13/10/2019 19.00 | VISMARA MILANO | BASKET MELZO | 25-66 | |
3 | 4426 | 12/10/2019 21.00 | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. | CASIGASA PARRE | 49-53 | |
3 | 4427 | 11/10/2019 20.45 | LIONS BASKET SCHOOL | DON FELICE COLLEONI | 43-53 | |
3 | 4428 | 12/10/2019 20.45 | POL. CAPPUCCINESE | VISCONTI BRIGNANO | 39-53 | |
3 | 4429 | 12/10/2019 20.30 | FORTITUDO BRESCIA | B. CORSICO ARCADIS | 66-47 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4430 | 18/10/2019 21.15 | HERE YOU CAN | BASKET PARCO NORD | 83-39 | |
4 | 4431 | 19/10/2019 20.30 | BASKET FEMM. CREMA | LIONS BASKET SCHOOL | 46-63 | |
4 | 4432 | 19/10/2019 20.30 | BASKET MELZO | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. | 57-47 | |
4 | 4433 | 19/10/2019 19.30 | CASIGASA PARRE | FORTITUDO BRESCIA | 65-51 | |
4 | 4434 | 19/10/2019 20.30 | DON FELICE COLLEONI | POL. CAPPUCCINESE | 52-69 | |
4 | 4435 | 19/10/2019 20.30 | VISCONTI BRIGNANO | IDEA SPORT MILANO | 59-36 | |
4 | 4436 | 20/10/2019 20.00 | B. CORSICO ARCADIS | VISMARA MILANO | 57-44 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4437 | 26/10/2019 20.30 | FORTITUDO BRESCIA | VISMARA MILANO | 62-41 | |
5 | 4438 | 27/10/2019 18.00 | BASKET PARCO NORD | POL. VOBARNO | 61-50 | |
5 | 4439 | 26/10/2019 20.30 | BASKET FEMM. CREMA | BASKET MELZO | 53-56 | |
5 | 4440 | 25/10/2019 20.45 | LIONS BASKET SCHOOL | POL. CAPPUCCINESE | 52-59 | |
5 | 4441 | 27/10/2019 19.00 | IDEA SPORT MILANO | DON FELICE COLLEONI | 52-58 | |
5 | 4442 | 26/10/2019 21.00 | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. | VISCONTI BRIGNANO | 66-69 | |
5 | 4443 | 25/10/2019 21.15 | HERE YOU CAN | B. CORSICO ARCADIS | 69-47 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4444 | 03/11/2019 18.30 | POL. VOBARNO | FORTITUDO BRESCIA | 63-56 | |
6 | 4445 | 03/11/2019 19.00 | VISMARA MILANO | BASKET FEMM. CREMA | 54-52 | |
6 | 4446 | 03/11/2019 21.30 | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. | BASKET PARCO NORD | 48-54 | |
6 | 4447 | 02/11/2019 20.45 | POL. CAPPUCCINESE | IDEA SPORT MILANO | 56-73 | |
6 | 4448 | 02/11/2019 19.30 | CASIGASA PARRE | HERE YOU CAN | 71-50 | |
6 | 4449 | 02/11/2019 20.30 | VISCONTI BRIGNANO | LIONS BASKET SCHOOL | 63-32 | |
6 | 4450 | 02/11/2019 20.30 | DON FELICE COLLEONI | B. CORSICO ARCADIS | 59-49 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4451 | 08/11/2019 20.45 | LIONS BASKET SCHOOL | BASKET PARCO NORD | 36-59 | |
7 | 4452 | 09/11/2019 20.30 | BASKET FEMM. CREMA | POL. VOBARNO | 55-38 | |
7 | 4453 | 09/11/2019 20.30 | BASKET MELZO | FORTITUDO BRESCIA | 73-46 | |
7 | 4454 | 10/11/2019 19.00 | IDEA SPORT MILANO | VISMARA MILANO | 54-47 | |
7 | 4455 | 08/11/2019 21.15 | HERE YOU CAN | DON FELICE COLLEONI | 73-64 | |
7 | 4456 | 09/11/2019 20.30 | VISCONTI BRIGNANO | CASIGASA PARRE | 55-54 | |
7 | 4457 | 10/11/2019 20.00 | B. CORSICO ARCADIS | POL. CAPPUCCINESE | 43-59 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4458 | 17/11/2019 19.00 | VISMARA MILANO | LIONS BASKET SCHOOL | 39-47 | |
8 | 4459 | 17/11/2019 18.30 | POL. VOBARNO | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. | 47-36 | |
8 | 4460 | 14/11/2019 21.15 | HERE YOU CAN | BASKET MELZO | 51-48 | |
8 | 4461 | 17/11/2019 18.00 | BASKET PARCO NORD | IDEA SPORT MILANO | 54-73 | |
8 | 4462 | 16/11/2019 20.30 | DON FELICE COLLEONI | BASKET FEMM. CREMA | 42-45 | |
8 | 4463 | 16/11/2019 20.30 | FORTITUDO BRESCIA | VISCONTI BRIGNANO | 68-60 | |
8 | 4464 | 17/11/2019 18.00 | CASIGASA PARRE | B. CORSICO ARCADIS | 62-44 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4465 | 22/11/2019 20.45 | LIONS BASKET SCHOOL | POL. VOBARNO | 60-67 | |
9 | 4466 | 23/11/2019 20.30 | BASKET FEMM. CREMA | HERE YOU CAN | 34-40 | |
9 | 4467 | 23/11/2019 21.00 | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. | VISMARA MILANO | 0-20 | |
9 | 4468 | 23/11/2019 20.30 | FORTITUDO BRESCIA | POL. CAPPUCCINESE | 72-58 | |
9 | 4469 | 24/11/2019 18.00 | BASKET PARCO NORD | CASIGASA PARRE | 39-47 | |
9 | 4470 | 23/11/2019 20.30 | BASKET MELZO | DON FELICE COLLEONI | 79-38 | |
9 | 4471 | 24/11/2019 20.00 | B. CORSICO ARCADIS | IDEA SPORT MILANO | 47-72 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4472 | 01/12/2019 19.00 | VISMARA MILANO | BASKET PARCO NORD | 61-52 | |
10 | 4473 | 29/11/2019 20.45 | LIONS BASKET SCHOOL | BASKET MELZO | 39-75 | |
10 | 4474 | 30/11/2019 19.00 | IDEA SPORT MILANO | FORTITUDO BRESCIA | 54-52 | |
10 | 4475 | 30/11/2019 20.45 | POL. CAPPUCCINESE | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. | 49-56 | |
10 | 4476 | 30/11/2019 20.30 | DON FELICE COLLEONI | CASIGASA PARRE | 44-65 | |
10 | 4477 | 30/11/2019 20.30 | VISCONTI BRIGNANO | POL. VOBARNO | 65-40 | |
10 | 4478 | 01/12/2019 20.00 | B. CORSICO ARCADIS | BASKET FEMM. CREMA | 45-38 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4479 | 07/12/2019 20.30 | FORTITUDO BRESCIA | HERE YOU CAN | 68-59 | |
11 | 4480 | 08/12/2019 18.30 | POL. VOBARNO | IDEA SPORT MILANO | 59-75 | |
11 | 4481 | 08/12/2019 18.00 | BASKET PARCO NORD | POL. CAPPUCCINESE | 43-63 | |
11 | 4482 | 07/12/2019 19.30 | CASIGASA PARRE | LIONS BASKET SCHOOL | 56-33 | |
11 | 4483 | 07/12/2019 21.00 | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. | DON FELICE COLLEONI | 49-64 | |
11 | 4484 | 07/12/2019 20.30 | BASKET FEMM. CREMA | VISCONTI BRIGNANO | 50-47 | |
11 | 4485 | 07/12/2019 20.30 | BASKET MELZO | B. CORSICO ARCADIS | 66-40 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4486 | 15/12/2019 19.00 | VISMARA MILANO | POL. VOBARNO | 51-55 | |
12 | 4487 | 13/12/2019 20.45 | LIONS BASKET SCHOOL | HERE YOU CAN | 41-74 | |
12 | 4488 | 15/12/2019 20.00 | IDEA SPORT MILANO | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. | 83-38 | |
12 | 4489 | 14/12/2019 20.45 | POL. CAPPUCCINESE | BASKET MELZO | 47-60 | |
12 | 4490 | 14/12/2019 20.00 | CASIGASA PARRE | BASKET FEMM. CREMA | 54-39 | |
12 | 4491 | 14/12/2019 20.30 | DON FELICE COLLEONI | FORTITUDO BRESCIA | 48-50 | |
12 | 4492 | 14/12/2019 20.30 | VISCONTI BRIGNANO | BASKET PARCO NORD | 54-51 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4493 | 21/12/2019 20.30 | FORTITUDO BRESCIA | LIONS BASKET SCHOOL | 56-46 | |
13 | 4494 | 21/12/2019 20.30 | BASKET MELZO | IDEA SPORT MILANO | 60-59 | |
13 | 4495 | 22/12/2019 19.00 | VISMARA MILANO | POL. CAPPUCCINESE | 54-52 | |
13 | 4496 | 22/12/2019 18.30 | POL. VOBARNO | CASIGASA PARRE | 52-55 | |
13 | 4497 | 22/12/2019 18.00 | BASKET PARCO NORD | DON FELICE COLLEONI | 45-41 | |
13 | 4498 | 20/12/2019 21.15 | HERE YOU CAN | VISCONTI BRIGNANO | 58-72 | |
13 | 4499 | 21/12/2019 21.00 | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. | B. CORSICO ARCADIS | 44-60 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4500 | 16/01/2020 21.30 | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. | FORTITUDO BRESCIA | 47-63 | |
14 | 4501 | 05/01/2020 19.00 | IDEA SPORT MILANO | BASKET FEMM. CREMA | 74-49 | |
14 | 4502 | 04/01/2020 20.45 | POL. CAPPUCCINESE | HERE YOU CAN | 56-65 | |
14 | 4503 | 05/01/2020 17.00 | CASIGASA PARRE | VISMARA MILANO | 64-51 | |
14 | 4504 | 05/01/2020 18.30 | POL. VOBARNO | DON FELICE COLLEONI | 52-53 | |
14 | 4505 | 04/01/2020 20.30 | VISCONTI BRIGNANO | BASKET MELZO | 59-66 | |
14 | 4506 | 07/01/2020 21.30 | B. CORSICO ARCADIS | BASKET PARCO NORD | 62-45 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4507 | 11/01/2020 20.30 | FORTITUDO BRESCIA | BASKET PARCO NORD | 86-47 | |
15 | 4508 | 10/01/2020 20.45 | LIONS BASKET SCHOOL | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. | 51-44 | |
15 | 4509 | 10/01/2020 21.15 | HERE YOU CAN | IDEA SPORT MILANO | 72-76 | |
15 | 4510 | 11/01/2020 20.30 | BASKET FEMM. CREMA | POL. CAPPUCCINESE | 66-58 | |
15 | 4511 | 11/01/2020 20.30 | BASKET MELZO | CASIGASA PARRE | 40-54 | |
15 | 4512 | 12/01/2020 19.00 | VISMARA MILANO | VISCONTI BRIGNANO | 48-66 | |
15 | 4513 | 12/01/2020 20.00 | B. CORSICO ARCADIS | POL. VOBARNO | 60-71 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 4514 | 19/01/2020 19.00 | VISMARA MILANO | HERE YOU CAN | 44-86 | |
16 | 4515 | 19/01/2020 21.00 | BASKET FEMM. CREMA | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. | 47-55 | |
16 | 4516 | 18/01/2020 20.30 | BASKET MELZO | BASKET PARCO NORD | 67-36 | |
16 | 4517 | 18/01/2020 20.45 | POL. CAPPUCCINESE | POL. VOBARNO | 71-70 | |
16 | 4518 | 18/01/2020 19.00 | IDEA SPORT MILANO | CASIGASA PARRE | 55-62 | |
16 | 4519 | 18/01/2020 20.30 | DON FELICE COLLEONI | VISCONTI BRIGNANO | 40-53 | |
16 | 4520 | 19/01/2020 20.00 | B. CORSICO ARCADIS | LIONS BASKET SCHOOL | 45-37 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 4521 | 25/01/2020 20.30 | FORTITUDO BRESCIA | BASKET FEMM. CREMA | 59-42 | |
17 | 4522 | 25/01/2020 21.00 | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. | HERE YOU CAN | 64-62 | |
17 | 4523 | 26/01/2020 18.30 | POL. VOBARNO | BASKET MELZO | 48-50 | |
17 | 4524 | 24/01/2020 20.45 | LIONS BASKET SCHOOL | IDEA SPORT MILANO | 55-66 | |
17 | 4525 | 25/01/2020 20.45 | POL. CAPPUCCINESE | CASIGASA PARRE | 59-63 | |
17 | 4526 | 26/01/2020 19.00 | VISMARA MILANO | DON FELICE COLLEONI | 64-59 | |
17 | 4527 | 25/01/2020 20.30 | VISCONTI BRIGNANO | B. CORSICO ARCADIS | 59-51 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 4528 | 31/01/2020 21.15 | HERE YOU CAN | POL. VOBARNO | 97-68 | |
18 | 4529 | 01/02/2020 20.30 | BASKET FEMM. CREMA | BASKET PARCO NORD | 54-44 | |
18 | 4530 | 01/02/2020 20.30 | BASKET MELZO | VISMARA MILANO | 63-30 | |
18 | 4531 | 01/02/2020 20.30 | CASIGASA PARRE | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. | 57-35 | |
18 | 4532 | 01/02/2020 20.30 | DON FELICE COLLEONI | LIONS BASKET SCHOOL | 59-61 | |
18 | 4533 | 01/02/2020 20.30 | VISCONTI BRIGNANO | POL. CAPPUCCINESE | 56-47 | |
18 | 4534 | 02/02/2020 20.00 | B. CORSICO ARCADIS | FORTITUDO BRESCIA | 59-74 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 4535 | 09/02/2020 18.00 | BASKET PARCO NORD | HERE YOU CAN | 73-54 | |
19 | 4536 | 07/02/2020 20.45 | LIONS BASKET SCHOOL | BASKET FEMM. CREMA | 46-42 | |
19 | 4537 | 08/02/2020 21.00 | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. | BASKET MELZO | 31-67 | |
19 | 4538 | 08/02/2020 20.30 | FORTITUDO BRESCIA | CASIGASA PARRE | 53-69 | |
19 | 4539 | 08/02/2020 20.45 | POL. CAPPUCCINESE | DON FELICE COLLEONI | 61-73 | |
19 | 4540 | 08/02/2020 19.00 | IDEA SPORT MILANO | VISCONTI BRIGNANO | 77-73 | |
19 | 4541 | 09/02/2020 19.00 | VISMARA MILANO | B. CORSICO ARCADIS | 39-54 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 4542 | 16/02/2020 19.00 | VISMARA MILANO | FORTITUDO BRESCIA | 47-60 | |
20 | 4543 | 16/02/2020 18.30 | POL. VOBARNO | BASKET PARCO NORD | 58-51 | |
20 | 4544 | 15/02/2020 20.30 | BASKET MELZO | BASKET FEMM. CREMA | 56-40 | |
20 | 4545 | 15/02/2020 20.45 | POL. CAPPUCCINESE | LIONS BASKET SCHOOL | 57-64 | |
20 | 4546 | 15/02/2020 20.30 | DON FELICE COLLEONI | IDEA SPORT MILANO | 65-68 | |
20 | 4547 | 15/02/2020 20.30 | VISCONTI BRIGNANO | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. | 64-46 | |
20 | 4548 | 16/02/2020 20.00 | B. CORSICO ARCADIS | HERE YOU CAN | 52-71 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4549 | 22/02/2020 20.30 | FORTITUDO BRESCIA | POL. VOBARNO | 65-40 | |
21 | 4550 | 22/02/2020 20.30 | BASKET FEMM. CREMA | VISMARA MILANO | ||
21 | 4551 | 23/02/2020 18.00 | BASKET PARCO NORD | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. | ||
21 | 4552 | 22/02/2020 19.00 | IDEA SPORT MILANO | POL. CAPPUCCINESE | 69-57 | |
21 | 4553 | 21/02/2020 21.15 | HERE YOU CAN | CASIGASA PARRE | 69-63 | |
21 | 4554 | 21/02/2020 20.45 | LIONS BASKET SCHOOL | VISCONTI BRIGNANO | 43-55 | |
21 | 4555 | 23/02/2020 20.00 | B. CORSICO ARCADIS | DON FELICE COLLEONI |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 4556 | 01/03/2020 18.00 | BASKET PARCO NORD | LIONS BASKET SCHOOL | ||
22 | 4557 | 01/03/2020 18.30 | POL. VOBARNO | BASKET FEMM. CREMA | ||
22 | 4558 | 29/02/2020 20.30 | FORTITUDO BRESCIA | BASKET MELZO | ||
22 | 4559 | 29/02/2020 20.15 | VISMARA MILANO | IDEA SPORT MILANO | ||
22 | 4560 | 29/02/2020 20.30 | DON FELICE COLLEONI | HERE YOU CAN | ||
22 | 4561 | 01/03/2020 17.00 | CASIGASA PARRE | VISCONTI BRIGNANO | ||
22 | 4562 | 29/02/2020 20.45 | POL. CAPPUCCINESE | B. CORSICO ARCADIS |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 4563 | 06/03/2020 20.45 | LIONS BASKET SCHOOL | VISMARA MILANO | ||
23 | 4564 | 07/03/2020 21.00 | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. | POL. VOBARNO | ||
23 | 4565 | 07/03/2020 20.30 | BASKET MELZO | HERE YOU CAN | ||
23 | 4566 | 07/03/2020 19.00 | IDEA SPORT MILANO | BASKET PARCO NORD | ||
23 | 4567 | 08/03/2020 18.00 | BASKET FEMM. CREMA | DON FELICE COLLEONI | ||
23 | 4568 | 07/03/2020 20.30 | VISCONTI BRIGNANO | FORTITUDO BRESCIA | ||
23 | 4569 | 08/03/2020 20.00 | B. CORSICO ARCADIS | CASIGASA PARRE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 4570 | 15/03/2020 18.30 | POL. VOBARNO | LIONS BASKET SCHOOL | ||
24 | 4571 | 13/03/2020 21.15 | HERE YOU CAN | BASKET FEMM. CREMA | ||
24 | 4572 | 15/03/2020 19.00 | VISMARA MILANO | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. | ||
24 | 4573 | 14/03/2020 20.45 | POL. CAPPUCCINESE | FORTITUDO BRESCIA | ||
24 | 4574 | 14/03/2020 20.00 | CASIGASA PARRE | BASKET PARCO NORD | ||
24 | 4575 | 14/03/2020 20.30 | DON FELICE COLLEONI | BASKET MELZO | ||
24 | 4576 | 15/03/2020 19.00 | IDEA SPORT MILANO | B. CORSICO ARCADIS |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 4577 | 22/03/2020 18.00 | BASKET PARCO NORD | VISMARA MILANO | ||
25 | 4578 | 21/03/2020 20.30 | BASKET MELZO | LIONS BASKET SCHOOL | ||
25 | 4579 | 21/03/2020 20.30 | FORTITUDO BRESCIA | IDEA SPORT MILANO | ||
25 | 4580 | 21/03/2020 21.00 | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. | POL. CAPPUCCINESE | ||
25 | 4581 | 21/03/2020 20.00 | CASIGASA PARRE | DON FELICE COLLEONI | ||
25 | 4582 | 22/03/2020 18.30 | POL. VOBARNO | VISCONTI BRIGNANO | ||
25 | 4583 | 21/03/2020 20.30 | BASKET FEMM. CREMA | B. CORSICO ARCADIS |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 4584 | 27/03/2020 21.15 | HERE YOU CAN | FORTITUDO BRESCIA | ||
26 | 4585 | 29/03/2020 19.00 | IDEA SPORT MILANO | POL. VOBARNO | ||
26 | 4586 | 28/03/2020 20.45 | POL. CAPPUCCINESE | BASKET PARCO NORD | ||
26 | 4587 | 27/03/2020 20.45 | LIONS BASKET SCHOOL | CASIGASA PARRE | ||
26 | 4588 | 28/03/2020 20.30 | DON FELICE COLLEONI | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. | ||
26 | 4589 | 28/03/2020 20.30 | VISCONTI BRIGNANO | BASKET FEMM. CREMA | ||
26 | 4590 | 29/03/2020 20.00 | B. CORSICO ARCADIS | BASKET MELZO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 4591 | 05/04/2020 18.30 | POL. VOBARNO | VISMARA MILANO | ||
27 | 4592 | 03/04/2020 21.15 | HERE YOU CAN | LIONS BASKET SCHOOL | ||
27 | 4593 | 04/04/2020 21.00 | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. | IDEA SPORT MILANO | ||
27 | 4594 | 04/04/2020 20.30 | BASKET MELZO | POL. CAPPUCCINESE | ||
27 | 4595 | 04/04/2020 20.30 | BASKET FEMM. CREMA | CASIGASA PARRE | ||
27 | 4596 | 04/04/2020 20.30 | FORTITUDO BRESCIA | DON FELICE COLLEONI | ||
27 | 4597 | 05/04/2020 18.00 | BASKET PARCO NORD | VISCONTI BRIGNANO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 4598 | 17/04/2020 20.45 | LIONS BASKET SCHOOL | FORTITUDO BRESCIA | ||
28 | 4599 | 19/04/2020 19.00 | IDEA SPORT MILANO | BASKET MELZO | ||
28 | 4600 | 18/04/2020 20.45 | POL. CAPPUCCINESE | VISMARA MILANO | ||
28 | 4601 | 18/04/2020 19.30 | CASIGASA PARRE | POL. VOBARNO | ||
28 | 4602 | 18/04/2020 20.30 | DON FELICE COLLEONI | BASKET PARCO NORD | ||
28 | 4603 | 18/04/2020 20.30 | VISCONTI BRIGNANO | HERE YOU CAN | ||
28 | 4604 | 19/04/2020 20.00 | B. CORSICO ARCADIS | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 4605 | 25/04/2020 20.30 | FORTITUDO BRESCIA | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. | ||
29 | 4606 | 25/04/2020 20.30 | BASKET FEMM. CREMA | IDEA SPORT MILANO | ||
29 | 4607 | 24/04/2020 21.15 | HERE YOU CAN | POL. CAPPUCCINESE | ||
29 | 4608 | 26/04/2020 19.00 | VISMARA MILANO | CASIGASA PARRE | ||
29 | 4609 | 26/04/2020 18.00 | DON FELICE COLLEONI | POL. VOBARNO | ||
